Region | Vintage | Wine | Size | Qty | Units | Price |
Per | Score | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | 2023 | Mixed Case Pinot Noir, Felton Road Contains 1 each of Cornish Point, Calvert & Block 5 | MG3 | 1 \ 0 | 10 | 300.00 | 3 | Felton Road | 1.5 | Mixed Case Pinot Noir, Felton Road | |||||
New Zealand | 2023 | Mixed Case Pinot Noir, Felton Road Contains 1 each of Cornish Point, Calvert & Block 3 | MG3 | 1 \ 0 | 10 | 300.00 | 3 | Felton Road | 1.5 | Mixed Case Pinot Noir, Felton Road | |||||
New Zealand | 2023 | Bannockburn Pinot Noir, Felton Road | BT | 25 \ 0 | 10 | 395.00 | 12 | Felton Road | 0.75 | 93.10 | 93.10 | Pinot Noir Bannockburn, Felton Road | |||
New Zealand | 2023 | Calvert Pinot Noir, Felton Road | BT | 5 \ 0 | 10 | 500.00 | 12 | Felton Road | 0.75 | Pinot Noir Calvert, Felton Road | |||||
New Zealand | 2023 | Cornish Point Pinot Noir, Felton Road | BT | 5 \ 6 | 10 | 500.00 | 12 | Felton Road | 0.75 | Pinot Noir Cornish Point, Felton Road | |||||
New Zealand | 2023 | Crimson Pinot Noir, Ata Rangi | HV | 6 \ 0 | 10 | 250.00 | 24 | Ata Rangi | 0.375 | Pinot Noir Crimson, Ata Rangi | |||||
New Zealand | 2023 | Pinot Noir MacMuir, Felton Road | BT | 5 \ 6 | 10 | 570.00 | 12 | Felton Road | 0.75 | Pinot Noir MacMuir, Felton Road | |||||
New Zealand | 2022 | Cabernet Merlot Coleraine, Te Mata Estate | BT | 3 \ 6 | 10 | 744.00 | 12 | Te Mata | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Cabernet Merlot Coleraine, Te Mata | |||
New Zealand | 2022 | Angel Flower Pinot Noir, Pyramid Valley Vineyards | BT | 11 \ 10 | 10 | 650.00 | 12 | Pyramid Valley | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Pinot Noir Angel Flower, Pyramid Valley | |||
New Zealand | 2022 | Pinot Noir Bannockburn Vineyard, Valli Wines | BT | 5 \ 0 | 10 | 400.00 | 12 | Valli | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Pinot Noir Bannockburn Vineyard, Valli | |||
New Zealand | 2022 | Bannockburn Pinot Noir, Felton Road | BT | 25 \ 6 | 10 | 395.00 | 12 | Felton Road | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Pinot Noir Bannockburn, Felton Road | |||
New Zealand | 2022 | Calvert Pinot Noir, Felton Road | BT | 5 \ 0 | 10 | 500.00 | 12 | Felton Road | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Pinot Noir Calvert, Felton Road | |||
New Zealand | 2022 | Cornish Point Pinot Noir, Felton Road | BT | 5 \ 6 | 10 | 500.00 | 12 | Felton Road | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Pinot Noir Cornish Point, Felton Road | |||
New Zealand | 2022 | Crimson Pinot Noir, Ata Rangi | BT | 5 \ 0 | 10 | 225.00 | 12 | Ata Rangi | 0.75 | Pinot Noir Crimson, Ata Rangi | |||||
New Zealand | 2022 | Pinot Noir Doctors Flat, Bannockburn, Wild Irishman | BT | 8 \ 6 | 10 | 300.00 | 12 | Wild Irishman | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Pinot Noir Doctors Flat, Bannockburn, Wild Irishman | |||
New Zealand | 2022 | Earth Smoke Pinot Noir, Pyramid Valley Vineyards | BT | 5 \ 10 | 10 | 650.00 | 12 | Pyramid Valley | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Pinot Noir Earth Smoke, Pyramid Valley | |||
New Zealand | 2022 | Pinot Noir Gibbston Vineyard, Valli Wines | BT | 5 \ 0 | 10 | 400.00 | 12 | Valli | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Pinot Noir Gibbston Vineyard, Valli | |||
New Zealand | 2022 | Pinot Noir MacMuir, Felton Road | BT | 5 \ 0 | 10 | 550.00 | 12 | Felton Road | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Pinot Noir MacMuir, Felton Road | |||
New Zealand | 2022 | Pinot Noir Macushla, Gibbston, Wild Irishman | BT | 8 \ 11 | 10 | 300.00 | 12 | Wild Irishman | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Pinot Noir Macushla, Gibbston, Wild Irishman | |||
New Zealand | 2022 | Pinot Noir Natural State, Churton New | BT | 5 \ 0 | 10 | 140.00 | 12 | Churton | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Pinot Noir Natural State, Churton | |||
New Zealand | 2022 | Pinot Noir Snake's Tongue, Pyramid Valley Vineyards James Suckling's No.7 Wine from New Zealand 2024 | BT | 1 \ 4 | 10 | 650.00 | 12 | Pyramid Valley | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Pinot Noir Snake's Tongue, Pyramid Valley | |||
New Zealand | 2022 | Pinot Noir Tuturi, Alexandra, Wild Irishman | BT | 8 \ 6 | 10 | 300.00 | 12 | Wild Irishman | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Pinot Noir Tuturi, Alexandra, Wild Irishman | |||
New Zealand | 2022 | Pinot Noir Waitaki Vineyard, Valli Wines | BT | 5 \ 0 | 10 | 420.00 | 12 | Valli | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Pinot Noir Waitaki Vineyard, Valli | |||
New Zealand | 2022 | Pinot Noir Wild Irishman Tasting Case Contains 2 bottles each Macushla, Tuturi & Doctors Flat | BT6 | 13 \ 0 | 10 | 150.00 | 6 | Wild Irishman | 0.75 | Pinot Noir Wild Irishman Tasting Case | |||||
New Zealand | 2021 | Cabernet Merlot Coleraine, Te Mata Estate | BT | 4 \ 0 | 10 | 696.00 | 12 | Te Mata | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cabernet Merlot Coleraine, Te Mata | |||
New Zealand | 2021 | A1 Pinot Noir, Akitu | BT | 11 \ 0 | 10 | 340.00 | 12 | Akitu | 0.75 | 92.10 | 92.10 | Pinot Noir A1, Akitu | |||
New Zealand | 2021 | A1 Pinot Noir, Akitu | MG | 3 \ 0 | 10 | 390.00 | 6 | Akitu | 1.5 | 92.10 | 92.10 | Pinot Noir A1, Akitu | |||
New Zealand | 2021 | Pinot Noir Bannockburn Vineyard, Valli Wines | BT | 6 \ 0 | 10 | 395.00 | 12 | Valli | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Pinot Noir Bannockburn Vineyard, Valli | |||
New Zealand | 2021 | Calvert Pinot Noir, Felton Road | BT | 3 \ 0 | 10 | 454.00 | 12 | Felton Road | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Pinot Noir Calvert, Felton Road | |||
New Zealand | 2021 | Central Otago Pinot Noir, Burn Cottage Vineyard | BT | 4 \ 6 | 10 | 480.00 | 12 | Burn Cottage | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Pinot Noir Central Otago, Burn Cottage | |||
New Zealand | 2021 | Cornish Point Pinot Noir, Felton Road | BT | 1 \ 0 | 10 | 500.00 | 12 | Felton Road | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Pinot Noir Cornish Point, Felton Road | |||
New Zealand | 2021 | Estate Pinot Noir, Two Paddocks | BT | 0 \ 3 | 10 | 22.50 | bt | Two Paddocks | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Pinot Noir Estate, Two Paddocks | |||
New Zealand | 2021 | Pinot Noir Gibbston Vineyard, Valli Wines | BT | 5 \ 0 | 10 | 395.00 | 12 | Valli | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Pinot Noir Gibbston Vineyard, Valli | |||
New Zealand | 2021 | Pinot Noir MacMuir, Felton Road | BT | 0 \ 6 | 10 | 500.00 | 12 | Felton Road | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Pinot Noir MacMuir, Felton Road | |||
New Zealand | 2021 | Martinborough Pinot Noir, Ata Rangi | BT | 5 \ 6 | 10 | 600.00 | 12 | Ata Rangi | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Pinot Noir Martinborough, Ata Rangi | |||
New Zealand | 2021 | Pinot Noir Sauvage Vineyard, Burn Cottage Vineyard | BT | 2 \ 6 | 10 | 500.00 | 12 | Burn Cottage | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Pinot Noir Sauvage Vineyard, Burn Cottage | |||
New Zealand | 2021 | Pinot Noir Waitaki Vineyard, Valli Wines | BT | 5 \ 0 | 10 | 420.00 | 12 | Valli | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Pinot Noir Waitaki Vineyard, Valli | |||
New Zealand | 2021 | Pinot Noir, Cloudy Bay Vineyards | BT | 5 \ 0 | 10 | 275.00 | 12 | Cloudy Bay | 0.75 | Pinot Noir, Cloudy Bay | |||||
New Zealand | 2021 | Syrah Bullnose, Te Mata Estate | BT | 5 \ 0 | 10 | 348.00 | 12 | Te Mata | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Syrah Bullnose, Te Mata | |||
New Zealand | 2020 | Cornish Point Pinot Noir, Felton Road | BT | 0 \ 6 | 10 | 480.00 | 12 | Felton Road | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Pinot Noir Cornish Point, Felton Road | |||
New Zealand | 2020 | Martinborough Pinot Noir, Ata Rangi | BT | 5 \ 6 | 10 | 610.00 | 12 | Ata Rangi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Pinot Noir Martinborough, Ata Rangi | |||
New Zealand | 2020 | Pinot Noir Te Rehua, Escarpment Further Reduced | BT | 1 \ 0 | 10 | 270.00 235.00 | 12 | Escarpment | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Pinot Noir Te Rehua, Escarpment | |||
New Zealand | 2020 | Pinot Noir, Churton | BT | 1 \ 11 | 10 | 165.00 | 12 | Churton | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Pinot Noir, Churton | |||
New Zealand | 2019 | Calvert Pinot Noir, Felton Road | BT | 0 \ 6 | 10 | 650.00 | 12 | Felton Road | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Pinot Noir Calvert, Felton Road | |||
New Zealand | 2019 | Pinot Noir Gibbston Vineyard, Valli Wines | BT | 4 \ 0 | 10 | 340.00 | 12 | Valli | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Pinot Noir Gibbston Vineyard, Valli | |||
New Zealand | 2019 | Pinot Noir Rays Road, Kumeu River | BT | 5 \ 0 | 10 | 190.00 | 12 | Kumeu River | 0.75 | Pinot Noir Rays Road, Kumeu River | |||||
New Zealand | 2019 | Te Wahi Pinot Noir, Cloudy Bay Vineyards | BT | 4 \ 6 | 10 | 595.00 | 12 | Cloudy Bay | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Pinot Noir Te Wahi, Cloudy Bay | |||
New Zealand | 2019 | Syrah, Kusuda Wines | BT | 0 \ 6 | 10 | 840.00 | 12 | Kusuda | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Syrah, Kusuda | |||
New Zealand | 2018 | Angel Flower Pinot Noir, Pyramid Valley Vineyards | BT | 1 \ 0 | 10 | 650.00 580.00 | 12 | Pyramid Valley | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Pinot Noir Angel Flower, Pyramid Valley | |||
New Zealand | 2018 | Earth Smoke Pinot Noir, Pyramid Valley Vineyards | BT | 1 \ 4 | 10 | 575.00 500.00 | 12 | Pyramid Valley | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Pinot Noir Earth Smoke, Pyramid Valley | |||
New Zealand | 2018 | Homage Syrah, Trinity Hill | BT | 2 \ 6 | 10 | 770.00 | 12 | Trinity Hill | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Syrah Homage, Trinity Hill | |||
New Zealand | 2017 | Pinot Noir The Abyss, Churton New | BT | 5 \ 0 | 10 | 270.00 | 12 | Churton | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Pinot Noir Abyss, Churton | |||
New Zealand | 2017 | Block 3 Pinot Noir, Felton Road | MG | 0 \ 3 | 10 | 860.00 | 6 | Felton Road | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Pinot Noir Block 3, Felton Road | |||
New Zealand | 2017 | Homage Syrah, Trinity Hill | BT | 2 \ 6 | 10 | 770.00 | 12 | Trinity Hill | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Syrah Homage, Trinity Hill | |||
New Zealand | 2016 | Homage Syrah, Trinity Hill | BT | 0 \ 6 | 10 | 550.00 | 12 | Trinity Hill | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Syrah Homage, Trinity Hill | |||
New Zealand | 2015 | Block 5 Pinot Noir, Felton Road | BT | 0 \ 6 | 10 | 900.00 | 12 | Felton Road | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Pinot Noir Block 5, Felton Road | |||
New Zealand | 2013 | Martinborough Pinot Noir, Ata Rangi | BT | 0 \ 6 | 10 | 500.00 | 12 | Ata Rangi | 0.75 | 99.00 | 98.00 | Pinot Noir Martinborough, Ata Rangi | |||
New Zealand | N.V. | Kumeu Cremant Rosé (Harvest 2019, bottled 2019, disgorged 2022), Kumeu River | BT | 5 \ 6 | 20 | 195.00 | 12 | Kumeu River | 0.75 | Kumeu Cremant Rosé (Harvest 2019, bottled 2019, disgorged 2022), Kumeu River | |||||
New Zealand | N.V. | Pelorus Rose, Cloudy Bay Vineyards | BT | 5 \ 0 | 20 | 220.00 | 12 | Cloudy Bay | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Pelorus Rose, Cloudy Bay | |||
New Zealand | N.V. | Kumeu Cremant, Kumeu River | BT | 5 \ 0 | 30 | 195.00 | 12 | Kumeu River | 0.75 | Kumeu Cremant, Kumeu River | |||||
New Zealand | N.V. | Pelorus Brut, Cloudy Bay Vineyards | BT | 5 \ 0 | 30 | 198.00 | 12 | Cloudy Bay | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Pelorus Brut, Cloudy Bay | |||
New Zealand | 2024 | Sauvignon Blanc, Greywacke/Kevin Judd | BT | 5 \ 0 | 30 | 162.00 | 12 | Greywacke/Kevin Judd | 0.75 | Sauvignon Blanc, Greywacke/Kevin Judd | |||||
New Zealand | 2023 | Chardonnay Block 2, Felton Road | BT | 1 \ 0 | 30 | 380.00 | 12 | Felton Road | 0.75 | Chardonnay Block 2, Felton Road | |||||
New Zealand | 2023 | Chardonnay Block 6, Felton Road | BT | 2 \ 0 | 30 | 380.00 | 12 | Felton Road | 0.75 | Chardonnay Block 6, Felton Road | |||||
New Zealand | 2023 | Coddington Chardonnay, Kumeu River | HV | 24 \ 12 | 30 | 310.00 | 24 | Kumeu River | 0.375 | 95.00 | 95.00 | Chardonnay Coddington, Kumeu River | |||
New Zealand | 2023 | Coddington Chardonnay, Kumeu River | BT | 50 \ 6 | 30 | 300.00 | 12 | Kumeu River | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Chardonnay Coddington, Kumeu River | |||
New Zealand | 2023 | Chardonnay Estate, Kumeu River | HV | 41 \ 0 | 30 | 190.00 | 24 | Kumeu River | 0.375 | 93.00 | 93.00 | Chardonnay Estate, Kumeu River | |||
New Zealand | 2023 | Chardonnay Estate, Kumeu River | BT | 50 \ 0 | 30 | 180.00 | 12 | Kumeu River | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chardonnay Estate, Kumeu River | |||
New Zealand | 2023 | Hunting Hill Chardonnay, Kumeu River | HV | 14 \ 0 | 30 | 395.00 | 24 | Kumeu River | 0.375 | 96.00 | 96.00 | Chardonnay Hunting Hill, Kumeu River | |||
New Zealand | 2023 | Hunting Hill Chardonnay, Kumeu River | BT | 50 \ 0 | 30 | 380.00 | 12 | Kumeu River | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Chardonnay Hunting Hill, Kumeu River | |||
New Zealand | 2023 | Maté's Vineyard Chardonnay, Kumeu River | HV | 15 \ 12 | 30 | 420.00 | 24 | Kumeu River | 0.375 | 97.00 | 97.00 | Chardonnay Mate's Vineyard, Kumeu River | |||
New Zealand | 2023 | Maté's Vineyard Chardonnay, Kumeu River | BT | 50 \ 9 | 30 | 400.00 | 12 | Kumeu River | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Chardonnay Mate's Vineyard, Kumeu River | |||
New Zealand | 2023 | Chardonnay Rays Road, Kumeu River | BT | 5 \ 0 | 30 | 190.00 | 12 | Kumeu River | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chardonnay Rays Road, Kumeu River | |||
New Zealand | 2023 | Sauvignon Blanc Best End, Churton New | BT | 24 \ 0 | 30 | 200.00 | 12 | Churton | 0.75 | Sauvignon Blanc Best End, Churton | |||||
New Zealand | 2023 | Sauvignon Blanc, Churton New Volume Discount 2+ cases 100 each. | BT | 221 \ 0 | 30 | 110.00 | 12 | Churton | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Sauvignon Blanc, Churton | |||
New Zealand | 2023 | Sauvignon Blanc, Cloudy Bay Vineyards | BT | 11 \ 0 | 30 | 210.00 | 12 | Cloudy Bay | 0.75 | Sauvignon Blanc, Cloudy Bay | |||||
New Zealand | 2022 | Chardonnay Block 6, Felton Road | BT | 1 \ 6 | 30 | 380.00 | 12 | Felton Road | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chardonnay Block 6, Felton Road | |||
New Zealand | 2022 | Coddington Chardonnay, Kumeu River | HV | 10 \ 11 | 30 | 320.00 | 24 | Kumeu River | 0.375 | 97.00 | 97.00 | Chardonnay Coddington, Kumeu River | |||
New Zealand | 2022 | Coddington Chardonnay, Kumeu River | MG | 4 \ 3 | 30 | 320.00 | 6 | Kumeu River | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Chardonnay Coddington, Kumeu River | |||
New Zealand | 2022 | Chardonnay Estate, Kumeu River | HV | 10 \ 0 | 30 | 195.00 | 24 | Kumeu River | 0.375 | 95.00 | 95.00 | Chardonnay Estate, Kumeu River | |||
New Zealand | 2022 | Chardonnay Estate, Kumeu River | BT | 200 \ 5 | 30 | 185.00 | 12 | Kumeu River | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Chardonnay Estate, Kumeu River | |||
New Zealand | 2022 | Field Of Fire Chardonnay, Pyramid Valley Vineyards | BT | 5 \ 10 | 30 | 650.00 | 12 | Pyramid Valley | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Chardonnay Field Of Fire, Pyramid Valley | |||
New Zealand | 2022 | Hunting Hill Chardonnay, Kumeu River | BT | 50 \ 6 | 30 | 390.00 | 12 | Kumeu River | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Chardonnay Hunting Hill, Kumeu River | |||
New Zealand | 2022 | Lion's Tooth Chardonnay, Pyramid Valley Vineyards | BT | 5 \ 10 | 30 | 650.00 | 12 | Pyramid Valley | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Chardonnay Lion's Tooth, Pyramid Valley | |||
New Zealand | 2022 | Maté's Vineyard Chardonnay, Kumeu River | HV | 1 \ 0 | 30 | 465.00 | 24 | Kumeu River | 0.375 | 98.00 | 98.00 | Chardonnay Mate's Vineyard, Kumeu River | |||
New Zealand | 2022 | Maté's Vineyard Chardonnay, Kumeu River | BT | 20 \ 0 | 30 | 420.00 | 12 | Kumeu River | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Chardonnay Mate's Vineyard, Kumeu River | |||
New Zealand | 2022 | Pinot Noir Blanc, Akitu | BT | 7 \ 0 | 30 | 250.00 | 12 | Akitu | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Pinot Noir Blanc, Akitu | |||
New Zealand | 2022 | Pinot Noir Blanc, Akitu | MG | 1 \ 0 | 30 | 350.00 | 6 | Akitu | 1.5 | 91.00 | 91.00 | Pinot Noir Blanc, Akitu | |||
New Zealand | 2022 | Sauvignon Blanc Marlborough, Tinpot Hut Wines Ltd | BT | 5 \ 0 | 30 | 125.00 | 12 | Tinpot Hut | 0.75 | Sauvignon Blanc Marlborough, Tinpot Hut | |||||
New Zealand | 2022 | Sauvignon Blanc, Churton Volume Discount 2+ cases 99 each. | BT | 0 \ 3 | 30 | 9.17 | bt | Churton | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Sauvignon Blanc, Churton | |||
New Zealand | 2022 | Wild Sauvignon, Greywacke/Kevin Judd | BT | 6 \ 0 | 30 | 230.00 | 12 | Greywacke/Kevin Judd | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Wild Sauvignon, Greywacke/Kevin Judd | |||
New Zealand | 2021 | Hunting Hill Chardonnay, Kumeu River | BT | 23 \ 0 | 30 | 390.00 | 12 | Kumeu River | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Chardonnay Hunting Hill, Kumeu River | |||
New Zealand | 2021 | Chardonnay, Cloudy Bay Vineyards | BT | 5 \ 0 | 30 | 230.00 | 12 | Cloudy Bay | 0.75 | Chardonnay, Cloudy Bay | |||||
New Zealand | 2020 | Hunting Hill Chardonnay, Kumeu River | BT | 1 \ 0 | 30 | 400.00 | 12 | Kumeu River | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Chardonnay Hunting Hill, Kumeu River | |||
New Zealand | 2020 | Maté's Vineyard Chardonnay, Kumeu River | BT | 1 \ 0 | 30 | 600.00 | 12 | Kumeu River | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Chardonnay Mate's Vineyard, Kumeu River | |||
New Zealand | 2020 | Marsanne/Viognier Gimblett Gravels, Trinity Hill | BT | 3 \ 0 | 30 | 195.00 | 12 | Trinity Hill | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Marsanne/Viognier Gimblett Gravels, Trinity Hill | |||
New Zealand | 2020 | Te Koko, Cloudy Bay Vineyards | BT | 10 \ 6 | 30 | 395.00 | 12 | Cloudy Bay | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Te Koko, Cloudy Bay | |||
New Zealand | 2019 | Keltern Chardonnay, Villa Maria Estate | BT | 3 \ 0 | 30 | 290.00 250.00 | 12 | Villa Maria | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Chardonnay Keltern, Villa Maria | |||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |