![]() |
Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet Concis du Champs Rouge, Jean-Claude Bachelet New | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 360.00 | 12 | Bachelet, Jean-Claude | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Chassagne Concis du Champs Rouge, Bachelet, Jean-Claude | ||
![]() | Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet Macherelles, Jean-Claude Bachelet | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 600.00 | 6 | Bachelet, Jean-Claude | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Chassagne Macherelles, Bachelet, Jean-Claude | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Chassagne Montrachet Boudriotte, Domaine Blain-Gagnard | 0 \ 6 | 12×75cl | 30 | 675.00 | 12 | Blain-Gagnard | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Chassagne Boudriotte, Blain-Gagnard | ||
![]() | Burgundy | 2023 | Chassagne Montrachet Morgeots, Jean-Claude Boisset New | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 670.00 | 6 | Boisset, Jean-Claude | 0.75 | Chassagne Morgeots, Boisset, Jean-Claude | ||||
![]() | Burgundy | 2021 | Chassagne Montrachet Chenevottes, Joseph Colin | 0 \ 6 | 12×75cl | 30 | 820.00 | 12 | Colin, Joseph | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Chassagne Chenevottes, Colin, Joseph | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Chassagne Montrachet VV, Pierre-Yves Colin-Morey New | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 770.00 | 6 | Colin-Morey | 0.75 | Chassagne Montrachet VV, Colin-Morey | ||||
![]() | Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet Morgeots, Vincent Dancer Not in original carton | 0 \ 1 | 6×1.5L | 30 | 500.00 425.00 | 1 | Dancer | 1.5 | 94.00 | 92.00 | Chassagne Morgeots, Dancer | ||
![]() | Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet Tete du Clos, Vincent Dancer Not in original carton | 0 \ 1 | 6×1.5L | 30 | 600.00 530.00 | 1 | Dancer | 1.5 | 95.00 | 93.00 | Chassagne Tete du Clos, Dancer | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chassagne Montrachet Blanchots-Dessus, Domaine Darviot-Perrin | 0 \ 6 | 12×75cl | 30 | 1,700.00 | 12 | Darviot Perrin | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Chassagne Blanchots-Dessus, Darviot Perrin | ||
![]() | Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet, Joseph Drouhin | 5 \ 0 | 12×75cl | 30 | 550.00 | 12 | Drouhin | 0.75 | Chassagne Montrachet, Drouhin | ||||
![]() | Burgundy | 2018 | Chassagne Montrachet Chenevottes, Domaine Jean-Noël Gagnard New | 1 \ 0 | 24×37.5cl | 30 | 780.00 | 24 | Gagnard, Jean-Noël | 0.375 | 92.00 | 90.00 | Chassagne Chenevottes, Gagnard, Jean-Noël | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Chassagne Montrachet Grandes Ruchottes, Louis Jadot | 14 \ 0 | 6×75cl | 30 | 375.00 | 6 | Jadot | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chassagne Grandes Ruchottes, Jadot | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Chassagne Montrachet Chaumées, Domaine Hubert Lamy New | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,350.00 | 6 | Lamy, Hubert | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chassagne Chaumees, Lamy, Hubert | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Chassagne Montrachet Macherelles, Domaine Hubert Lamy New | 3 \ 0 | 6×75cl | 30 | 800.00 | 6 | Lamy, Hubert | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Chassagne Macherelles, Lamy, Hubert | ||
![]() | Burgundy | 2023 | Chassagne Montrachet Abbaye de Morgeot, Pascale Marchand / Marchand-Tawse New | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 504.00 | 6 | Marchand-Tawse | 0.75 | Chassagne Abbaye de Morgeot, Marchand-Tawse | ||||
![]() | Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet Morgeots, Domaine Marquis de Laguiche, Drouhin | 2 \ 6 | 12×75cl | 30 | 1,150.00 | 12 | Marquis de Laguiche, Drouhin | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Chassagne Morgeots, Marquis de Laguiche, Drouhin | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Chassagne Montrachet Remilly, Monnot, Xavier New | 0 \ 6 | 12×75cl | 30 | 650.00 | 12 | Monnot, Xavier | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Chassagne Remilly, Monnot, Xavier | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Chassagne Montrachet Remilly, Monnot, Xavier New | 0 \ 6 | 12×75cl | 30 | 600.00 | 12 | Monnot, Xavier | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Chassagne Remilly, Monnot, Xavier | ||
![]() | Burgundy | 2015 | Chassagne Montrachet Champs Gains, Caroline Morey Not in original carton | 0 \ 1 | 12×75cl | 30 | 191.67 160.00 | 1 | Morey, Caroline | 0.75 | Chassagne Champs Gains, Morey, Caroline | ||||
![]() | Burgundy | 2020 | Chassagne Montrachet Caillerets, Paul Pillot | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,800.00 | 6 | Pillot, Paul | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Chassagne Caillerets, Pillot, Paul | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Chassagne Montrachet Caillerets, Paul Pillot | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,800.00 | 6 | Pillot, Paul | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Chassagne Caillerets, Pillot, Paul | ||
![]() | Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet Clos St Jean, Paul Pillot | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 750.00 | 6 | Pillot, Paul | 0.75 | 94.00 | 91.00 | Chassagne Clos St Jean, Pillot, Paul | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Chassagne Montrachet Grandes Ruchottes, Paul Pillot | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 2,100.00 | 6 | Pillot, Paul | 0.75 | 97.00 | 94.00 | Chassagne Grandes Ruchottes, Pillot, Paul | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chassagne Montrachet Mazures, Paul Pillot | 0 \ 6 | 12×75cl | 30 | 1,100.00 | 12 | Pillot, Paul | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Chassagne Mazures, Pillot, Paul | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Chassagne Montrachet Boudriotte, Domaine Ramonet New | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,250.00 | 6 | Ramonet | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Chassagne Boudriotte, Ramonet | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Chassagne Montrachet Boudriotte, Domaine Ramonet New | 3 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,250.00 | 6 | Ramonet | 0.75 | 92.10 | 92.10 | Chassagne Boudriotte, Ramonet | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Chassagne Montrachet Caillerets, Domaine Ramonet New | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,400.00 | 6 | Ramonet | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chassagne Caillerets, Ramonet | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Chassagne Montrachet Chaumées, Domaine Ramonet New | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,400.00 | 6 | Ramonet | 0.75 | Chassagne Chaumees, Ramonet | ||||
![]() | Burgundy | 2019 | Chassagne Montrachet Chaumées, Domaine Ramonet New | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,400.00 | 6 | Ramonet | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Chassagne Chaumees, Ramonet | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Chassagne Montrachet Clos du Cailleret, Domaine Ramonet New | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,550.00 | 6 | Ramonet | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Chassagne Clos du Cailleret, Ramonet | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Chassagne Montrachet, Domaine Ramonet New | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 825.00 | 6 | Ramonet | 0.75 | Chassagne Montrachet, Ramonet | ||||
![]() | Burgundy | 2019 | Chassagne Montrachet, Domaine Ramonet New | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 825.00 | 6 | Ramonet | 0.75 | 87.00 | 87.00 | Chassagne Montrachet, Ramonet | ||
![]() | Burgundy | 2018 | Chassagne Montrachet, Domaine Ramonet New | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 825.00 | 6 | Ramonet | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Chassagne Montrachet, Ramonet | ||
![]() | Burgundy | 2017 | Chassagne Montrachet, Domaine Ramonet New | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 840.00 | 6 | Ramonet | 0.75 | 89.00 | 87.00 | Chassagne Montrachet, Ramonet | ||
![]() | Burgundy | 2019 | Chassagne Montrachet Ruchottes, Domaine Ramonet New | 0 \ 6 | 12×75cl | 30 | 2,950.00 | 12 | Ramonet | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chassagne Ruchottes, Ramonet | ||
![]() | Burgundy | 2021 | Chassagne Montrachet Enseigneres, Etienne Sauzet | 1 \ 0 | 12×75cl | 30 | 800.00 | 12 | Sauzet | 0.75 | 90.00 | 88.00 | Chassagne Enseigneres, Sauzet | ||
![]() | Burgundy | 2020 | Chassagne Montrachet Maltroie, Domaine de la Vougeraie | 0 \ 6 | 12×75cl | 30 | 830.00 | 12 | Vougeraie | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Chassagne Maltroie, Vougeraie | ||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |