![]() |
Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rhône | N.V. | Les Rouliers, Henri Bonneau | 1 | 1×3L | 10 | 200.00 | 1 | Bonneau, Henri | 3 | Les Rouliers, Bonneau, Henri | ||||
![]() | Rhône | 2022 | CDP Barbe-Rac, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 275.00 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | CDP Barbe-Rac, Chapoutier | ||
![]() | Rhône | 2022 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 366.00 330.00 | 6 | Avril | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Clos des Papes, Avril | ||
![]() | Rhône | 2022 | CDP Croix de Bois, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 275.00 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Croix de Bois, Chapoutier | ||
![]() | Rhône | 2022 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel Further Reduced | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 650.00 500.00 | 3 | Perrin | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | ||
![]() | Rhône | 2022 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel Individual OWC | 15 | 1×1.5L | 10 | 450.00 | 1 | Perrin | 1.5 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | ||
![]() | Rhône | 2022 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | 1 | 1×6L | 10 | 1,980.00 | 1 | Perrin | 6 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | ||
![]() | Rhône | 2022 | CDP Senechaux, Domaine des Sénéchaux | 5 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 140.00 | 12 | Senechaux | 0.375 | 95.00 | 95.00 | CDP Senechaux | ||
![]() | Rhône | 2022 | CDP Senechaux, Domaine des Sénéchaux | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 133.00 | 6 | Senechaux | 0.75 | 95.00 | 95.00 | CDP Senechaux | ||
![]() | Rhône | 2022 | CDP Le Vieux Donjon, Le Vieux Donjon (Lucien Michel) | 11 \ 0 | 12×75cl | 10 | 360.00 | 12 | Vieux Donjon | 0.75 | 95.00 | 95.00 | CDP Vieux Donjon | ||
![]() | Rhône | 2021 | CDP Barbe-Rac, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 295.00 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | CDP Barbe-Rac, Chapoutier | ||
![]() | Rhône | 2021 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | 60 \ 0 | 6×75cl | 10 | 290.00 | 6 | Perrin | 0.75 | 94.00 | 94.00 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | ||
![]() | Rhône | 2021 | CDP Croix de Bois, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 285.00 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | CDP Croix de Bois, Chapoutier | ||
![]() | Rhône | 2021 | CDP Croix de Bois, Maison M. Chapoutier | 2 \ 3 | 6×1.5L | 10 | 580.00 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 96.00 | 96.00 | CDP Croix de Bois, Chapoutier | ||
![]() | Rhône | 2021 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel Individual OWC | 15 | 1×1.5L | 10 | 458.33 | 1 | Perrin | 1.5 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | ||
![]() | Rhône | 2021 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | 3 | 1×3L | 10 | 960.00 | 1 | Perrin | 3 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | ||
![]() | Rhône | 2021 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | 2 | 1×6L | 10 | 1,980.00 | 1 | Perrin | 6 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | ||
![]() | Rhône | 2021 | CDP Senechaux, Domaine des Sénéchaux | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 133.00 | 6 | Senechaux | 0.75 | 92.00 | 92.00 | CDP Senechaux | ||
![]() | Rhône | 2020 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 285.00 | 6 | Perrin | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | ||
![]() | Rhône | 2020 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes | 0 \ 6 | 12×75cl | 10 | 550.00 | 12 | Avril | 0.75 | 98.00 | 96.00 | CDP Clos des Papes, Avril | ||
![]() | Rhône | 2020 | CDP Croix de Bois, Maison M. Chapoutier | 29 \ 0 | 6×75cl | 10 | 200.00 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Croix de Bois, Chapoutier | ||
![]() | Rhône | 2020 | CDP Cuvee du Papet, Clos du Mont Olivet | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 240.00 220.00 | 6 | Clos du Mont Olivet | 0.75 | 96.10 | 96.10 | CDP Cuvee du Papet, Clos du Mont Olivet | ||
![]() | Rhône | 2020 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 550.00 | 3 | Perrin | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Hommage J. Perrin | ||
![]() | Rhône | 2020 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel Individual OWC | 1 | 1×1.5L | 10 | 370.00 | 1 | Perrin | 1.5 | 98.00 | 98.00 | CDP Hommage J. Perrin | ||
![]() | Rhône | 2020 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | 1 | 1×3L | 10 | 750.00 | 1 | Perrin | 3 | 98.00 | 98.00 | CDP Hommage J. Perrin | ||
![]() | Rhône | 2020 | CDP Réserve des Deux Frères, Domaine Pierre Usseglio | 6 \ 0 | 3×75cl | 10 | 188.00 | 3 | Usseglio, Pierre | 0.75 | 97.10 | 97.10 | CDP Reserve des Deux Freres, Usseglio, Pierre | ||
![]() | Rhône | 2020 | CDP Senechaux, Domaine des Sénéchaux | 4 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 265.00 | 6 | Senechaux | 1.5 | 94.00 | 94.00 | CDP Senechaux | ||
![]() | Rhône | 2020 | Châteauneuf-du-Pape, Domaine Pierre Usseglio | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 115.00 | 6 | Usseglio, Pierre | 0.75 | 92.00 | 92.00 | CDP, Usseglio, Pierre | ||
![]() | Rhône | 2019 | CDP Barbe-Rac, Maison M. Chapoutier | 16 \ 0 | 6×75cl | 10 | 195.00 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | CDP Barbe-Rac, Chapoutier | ||
![]() | Rhône | 2019 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 275.00 | 6 | Perrin | 0.75 | 96.00 | 96.00 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | ||
![]() | Rhône | 2019 | CDP Cuvée Chaupin, Domaine de la Janasse | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 270.00 240.00 | 6 | Janasse | 0.75 | 99.00 | 96.00 | CDP Cuvee Chaupin, Janasse | ||
![]() | Rhône | 2019 | CDP Le Vieux Donjon, Le Vieux Donjon (Lucien Michel) | 3 \ 0 | 12×75cl | 10 | 500.00 | 12 | Vieux Donjon | 0.75 | 99.00 | 99.00 | CDP Vieux Donjon | ||
![]() | Rhône | 2018 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | 12 \ 0 | 3×75cl | 10 | 537.50 | 3 | Perrin | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | ||
![]() | Rhône | 2016 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 340.00 | 6 | Perrin | 0.75 | 99.00 | 99.00 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | ||
![]() | Rhône | 2016 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 700.00 | 6 | Perrin | 1.5 | 99.00 | 99.00 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | ||
![]() | Rhône | 2016 | CDP Secret de Sabon, Domaine Roger Sabon | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,100.00 | 12 | Sabon, Roger | 0.75 | CDP Secret de Sabon, Sabon, Roger | ||||
![]() | Rhône | 2015 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | 10 \ 0 | 3×75cl | 10 | 600.00 | 3 | Perrin | 0.75 | 99.00 | 99.00 | CDP Hommage J. Perrin | ||
![]() | Rhône | 2015 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | 1 | 1×6L | 10 | 2,150.00 | 1 | Perrin | 6 | 99.00 | 99.00 | CDP Hommage J. Perrin | ||
![]() | Rhône | 2014 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | 1 | 1×6L | 10 | 1,950.00 | 1 | Perrin | 6 | 97.10 | 97.10 | CDP Hommage J. Perrin | ||
![]() | Rhône | 2014 | CDP Rayas, Château Rayas New Not in original carton | 1 | 1×75cl | 10 | 750.00 685.00 | 1 | Rayas | 0.75 | CDP Rayas | ||||
![]() | Rhône | 2013 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 450.00 | 6 | Perrin | 1.5 | 93.00 | 93.00 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | ||
![]() | Rhône | 2013 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 240.00 | 6 | Avril | 0.75 | 92.00 | 92.00 | CDP Clos des Papes, Avril | ||
![]() | Rhône | 2013 | CDP Pignan, Château Rayas New Not in original carton | 2 | 1×75cl | 10 | 330.00 300.00 | 1 | Rayas | 0.75 | 94.00 | 92.00 | CDP Pignan, Rayas | ||
![]() | Rhône | 2012 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes | 4 \ 0 | 12×75cl | 10 | 510.00 | 12 | Avril | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Clos des Papes, Avril | ||
![]() | Rhône | 2011 | CDP Rayas, Château Rayas New Not in original carton | 2 | 1×75cl | 10 | 700.00 665.00 | 1 | Rayas | 0.75 | 94.00 | 94.00 | CDP Rayas | ||
![]() | Rhône | 2010 | CDP Collection Charles Giraud, Domaine Saint Préfert | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 750.00 | 6 | St Prefert | 0.75 | 100.00 | 100.00 | CDP Collection Charles Giraud, St Prefert | ||
![]() | Rhône | 2010 | CDP Cuvée Chaupin, Domaine de la Janasse | 0 \ 3 | 12×75cl | 10 | 60.00 | 1 | Janasse | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Cuvee Chaupin, Janasse | ||
![]() | Rhône | 2010 | CDP Cuvee Les Origines, Grand Veneur - Vignobles Alain Jaume | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 250.00 | 6 | Grand Veneur | 0.75 | CDP Cuvee Les Origines, Grand Veneur | ||||
![]() | Rhône | 2010 | CDP Cuvée Mon Aieul, Domaine Pierre Usseglio New | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 370.00 | 6 | Usseglio, Pierre | 0.75 | 98.10 | 98.10 | CDP Cuvee Mon Aieul, Usseglio, Pierre | ||
![]() | Rhône | 2010 | CDP Vieilles Vignes, Grand Veneur - Vignobles Alain Jaume | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 700.00 | 6 | Grand Veneur | 0.75 | 100.00 | 100.00 | CDP Vieilles Vignes, Grand Veneur | ||
![]() | Rhône | 2010 | CDP Vieilles Vignes, Domaine de la Janasse | 0 \ 6 | 12×75cl | 10 | 1,350.00 | 12 | Janasse | 0.75 | 100.00 | 100.00 | CDP Vieilles Vignes, Janasse | ||
![]() | Rhône | 2009 | CDP Cuvée Réservée, Domaine de Pégau | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 665.00 | 12 | Pegau | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Cuvee Reservee, Pegau | ||
![]() | Rhône | 2009 | CDP Rayas, Château Rayas New Not in original carton | 1 | 1×75cl | 10 | 800.00 | 1 | Rayas | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Rayas | ||
![]() | Rhône | 2007 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 425.00 | 6 | Perrin | 0.75 | 96.00 | 96.00 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | ||
![]() | Rhône | 2007 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes | 1 \ 6 | 12×75cl | 10 | 1,800.00 | 12 | Avril | 0.75 | 100.00 | 100.00 | CDP Clos des Papes, Avril | ||
![]() | Rhône | 2007 | CDP Cuvée Chaupin, Domaine de la Janasse | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 400.00 360.00 | 6 | Janasse | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Cuvee Chaupin, Janasse | ||
![]() | Rhône | 2007 | CDP Cuvée Réservée, Domaine de Pégau | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 325.00 | 6 | Pegau | 0.75 | 96.00 | 94.00 | CDP Cuvee Reservee, Pegau | ||
![]() | Rhône | 2007 | CDP Rayas, Château Rayas New Not in original carton | 1 | 1×75cl | 10 | 800.00 750.00 | 1 | Rayas | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Rayas | ||
![]() | Rhône | 2007 | CDP Rayas, Château Rayas In Chateau des Tours carton | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 9,600.00 | 12 | Rayas | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Rayas | ||
![]() | Rhône | 2007 | CDP Vieilles Vignes, Grand Veneur - Vignobles Alain Jaume Not in original carton | 5 | 1×75cl | 10 | 57.00 | 1 | Grand Veneur | 0.75 | 98.10 | 98.10 | CDP Vieilles Vignes, Grand Veneur | ||
![]() | Rhône | 2007 | CDP Le Vieux Donjon, Le Vieux Donjon (Lucien Michel) | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 550.00 | 12 | Vieux Donjon | 0.75 | 96.00 | 96.00 | CDP Vieux Donjon | ||
![]() | Rhône | 2007 | CDP Vieux Télégraphe, Vignobles Brunier Domaine du Vieux Telegraphe | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 575.00 | 12 | Brunier | 0.75 | 96.10 | 96.10 | CDP Vieux Telegraphe, Brunier | ||
![]() | Rhône | 2006 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes | 1 \ 6 | 12×75cl | 10 | 700.00 | 12 | Avril | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Clos des Papes, Avril | ||
![]() | Rhône | 2006 | CDP Marie Beurrier, Henri Bonneau Not in original carton | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 900.00 | 6 | Bonneau, Henri | 0.75 | CDP Marie Beurrier, Bonneau, Henri | ||||
![]() | Rhône | 2006 | CDP Le Vieux Donjon, Le Vieux Donjon (Lucien Michel) | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 400.00 | 12 | Vieux Donjon | 0.75 | 91.00 | 91.00 | CDP Vieux Donjon | ||
![]() | Rhône | 2006 | CDP Vieux Télégraphe, Vignobles Brunier Domaine du Vieux Telegraphe | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 480.00 | 12 | Brunier | 0.75 | 94.00 | 94.00 | CDP Vieux Telegraphe, Brunier | ||
![]() | Rhône | 2005 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 400.00 | 6 | Perrin | 0.75 | 96.00 | 96.00 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | ||
![]() | Rhône | 2005 | CDP Reserve des Celestins, Henri Bonneau | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 7,200.00 | 6 | Bonneau, Henri | 1.5 | 98.00 | 98.00 | CDP Celestins, Bonneau, Henri | ||
![]() | Rhône | 2004 | CDP Le Vieux Donjon, Le Vieux Donjon (Lucien Michel) | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 360.00 | 12 | Vieux Donjon | 0.75 | 90.00 | 90.00 | CDP Vieux Donjon | ||
![]() | Rhône | 2003 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 325.00 | 6 | Perrin | 0.75 | 92.10 | 92.10 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | ||
![]() | Rhône | 2003 | CDP Rayas, Château Rayas Not in original carton | 1 | 1×75cl | 10 | 825.00 | 1 | Rayas | 0.75 | 95.00 | 95.00 | CDP Rayas | ||
![]() | Rhône | 2003 | CDP Le Vieux Donjon, Le Vieux Donjon (Lucien Michel) | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 350.00 | 12 | Vieux Donjon | 0.75 | 94.00 | 94.00 | CDP Vieux Donjon | ||
![]() | Rhône | 2001 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | 3 \ 0 | 12×75cl | 10 | 850.00 | 12 | Perrin | 0.75 | 96.00 | 96.00 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | ||
![]() | Rhône | 2001 | CDP les Cailloux Cuvée Centenaire, Domaine André Brunel - Domaine les Cailloux | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 740.00 | 12 | Brunel | 0.75 | 96.00 | 96.00 | CDP Cailloux Centenaire, Brunel | ||
![]() | Rhône | 2001 | CDP Cuvee Speciale, Maison Tardieu-Laurent Original Carton, professional storage since release. 1 low level with damaged capsule | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 630.00 550.00 | 12 | Tardieu-Laurent | 0.75 | 95.10 | 95.10 | CDP Cuvee Speciale, Tardieu-Laurent | ||
![]() | Rhône | 2001 | CDP Rayas, Château Rayas New Not in original carton | 1 | 1×75cl | 10 | 800.00 775.00 | 1 | Rayas | 0.75 | 92.00 | 92.00 | CDP Rayas | ||
![]() | Rhône | 2001 | CDP Cuvée de la Reine des Bois, Domaine de la Mordorée | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,300.00 | 12 | Mordoree | 0.75 | 91.00 | 91.00 | CDP Reine des Bois, Mordoree | ||
![]() | Rhône | 2000 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 750.00 625.00 | 12 | Perrin | 0.75 | 94.00 | 94.00 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | ||
![]() | Rhône | 1999 | Châteauneuf-du-Pape, Etienne Guigal Added to Sale | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 360.00 300.00 | 12 | Guigal | 0.75 | 90.00 | 90.00 | CDP, Guigal | ||
![]() | Rhône | 1998 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 850.00 | 12 | Perrin | 0.75 | 93.00 | 93.00 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | ||
![]() | Rhône | 1989 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel Non OWC | 1 | 1×75cl | 10 | 225.00 160.00 | 1 | Perrin | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | ||
![]() | Rhône | 2022 | CDP Senechaux Blanc, Domaine des Sénéchaux | 1 \ 0 | 12×75cl | 30 | 265.00 | 12 | Senechaux | 0.75 | CDP Senechaux Blanc | ||||
![]() | Rhône | 2012 | CDP Rayas Blanc, Château Rayas Further Reduced Not in original carton | 1 | 1×75cl | 30 | 575.00 500.00 | 1 | Rayas | 0.75 | CDP Rayas Blanc | ||||
![]() | Rhône | 2011 | CDP Rayas Blanc, Château Rayas Not in original carton | 1 | 1×75cl | 30 | 625.00 535.00 | 1 | Rayas | 0.75 | CDP Rayas Blanc | ||||
![]() | Rhône | 2010 | CDP Rayas Blanc, Château Rayas Not in original carton | 4 | 1×75cl | 30 | 575.00 550.00 | 1 | Rayas | 0.75 | 96.00 | 94.00 | CDP Rayas Blanc | ||
Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. |