Farr Vintners Logo

My Basket

Prices shown in the basket are In Bond. Duty & VAT will be added if applicable based on the delivery or storage option.

Vintage Wine Qty Size Price
In Bond
EUR
Per Qty SubTotal
EUR
2016 Solaia, Antinori 1 1×3L 1,856.00 bt 0.00
2019 Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta

5 Litre Bottle

1 1×5L 1,154.20 bt 0.00
2021 Barolo Falletto, Bruno Giacosa 4 \ 0 6×75cl 1,102.00 6   0.00
2017 I Sodi di San Niccolo, Castellare di Castellina 5 \ 0 6×75cl 232.00 6   0.00
2019 Barolo, Brovia 1 \ 0 12×75cl 371.20 12   0.00
2018 Amarone Classico, Azienda Agricola Quintarelli Giuseppe 4 \ 0 6×75cl 1,450.00 6   0.00
2019 Nebbiolo d'Alba, Bruno Giacosa 2 \ 0 6×75cl 139.20 6   0.00
2016 Barolo Cerretta, Germano, Ettore 5 \ 0 6×75cl 319.00 6   0.00
1999 Barolo Cannubi (San Lorenzo), Giuseppe Rinaldi

Not in original carton

1 1×1.5L 928.00 bt 0.00
2015 Brunello di Montalcino Vecchie Vigne, Siro Pacenti 1 \ 0 6×75cl 371.20 6   0.00
2017 Toscana IGT Sangiovese, Case Basse di Gianfranco Soldera 1 \ 0 3×75cl 1,653.00 3   0.00
2000 Barolo Riserva Rocche del Falletto, Bruno Giacosa

Non OWC

3 1×75cl 493.00 bt 0.00
2017 Barolo Lazzarito, Vietti 4 \ 0 3×75cl 258.10 3   0.00
2016 Colore, Bibi Graetz 1×3L 580.00 bt 0.00
2022 Barbaresco, Gaja 3 \ 0 12×37.5cl 1,270.20 12   0.00
2021 Chianti Classico Gran Selezione San Lorenzo, Castello di Ama 4 \ 0 6×75cl 284.20 6   0.00
2020 Barolo Marenca, Luigi Pira 1 \ 0 6×75cl 324.80 6   0.00
2016 Barolo, Brovia 3 \ 0 6×75cl 208.80 6   0.00
2022 Barbaresco Sori Tildin, Gaja 5 \ 0 3×75cl 1,693.60 3   0.00
2022 Rosso di Montalcino, Benda, J G 1 \ 0 6×75cl 348.00 6   0.00
2014 Barolo Tre Tine, Giuseppe Rinaldi 1 \ 0 6×75cl 1,218.00 6   0.00
2012 Solaia, Antinori

Individual OWC

6 1×1.5L 522.00 bt 0.00
2013 Barolo Ravera, Vietti 6 \ 0 6×75cl 1,450.00 6   0.00
2021 Montiano, Cotarella 5 \ 0 6×75cl 359.60 6   0.00
2019 Barolo Brea Vigna Ca'mia, Brovia 1 \ 0 3×1.5L 464.00 3   0.00
2019 Barolo Coste di Monforte, Diego Conterno 1 \ 0 6×75cl 261.00 6   0.00
2021 Haiku, Castello di Ama 6 \ 0 6×75cl 261.00 6   0.00
2008 Barolo Riserva Bussia Cascina Dardi, Alessandro e Gian Natale Fantino 3 \ 0 6×75cl 272.60 6   0.00
2017 Sassicaia, Tenuta San Guido 3 \ 0 6×75cl 1,276.00 6   0.00
2016 Chianti Classico, Querciabella 1 \ 0 6×75cl 139.20 6   0.00
2022 Barbaresco Sori San Lorenzo, Gaja 4 \ 0 3×75cl 1,850.20 3   0.00
2021 Brunello di Montalcino, Conti Costanti 18 \ 0  6×75cl 394.40 6   0.00
2017 Barolo Rocche dell'Annunziata, Roberto Voerzio 1 \ 0 6×75cl 870.00 6   0.00
2013 Barolo Brunate, Francesco Rinaldi e Figli 2 \ 0 6×75cl 232.00 6   0.00
2022 Barbaresco, Gaja 5 \ 0 6×75cl 1,270.20 6   0.00
2015 Barolo Sori Ginestra, Conterno Fantino 2 \ 0 6×75cl 394.40 6   0.00
2020 Barolo Margheria, Luigi Pira 1 \ 0 6×75cl 220.40 6   0.00
2015 Brunello Montosoli, Le Ragnaie 1 \ 0 6×75cl 440.80 6   0.00
2019 Barolo Rocche, Brovia 1 \ 0 3×1.5L 464.00 3   0.00
2015 Barolo Brea Vigna Ca'mia, Brovia 1 \ 0 3×1.5L 406.00 3   0.00
2020 Barbaresco Montestefano, La Ca' Növa 3 \ 0 6×75cl 156.60 6   0.00
2001 Barolo Falletto di Serralunga, Bruno Giacosa

Not in original carton

2 \ 0 6×75cl 1,096.20 6   0.00
2019 Barolo Paiagallo, Giovanni Canonica 1 \ 0 6×1.5L 2,030.00 6   0.00
2020 Siepi, Castello di Fonterutoli 7 \ 0 6×75cl 353.80 6   0.00
2019 Barbaresco Ovello, Cantina del Pino 1 \ 0 6×75cl 208.80 6   0.00
2016 Barolo Villero, Fontana, Livia 10 1×1.5L 133.40 bt 0.00
2017 Barolo Conteisa, Gaja 6 1×3L 672.80 bt 0.00
2019 Barbaresco, Cantina del Pino 1 \ 0 6×75cl 174.00 6   0.00
2019 Barbaresco, Gaja

1 case minimum order

3 \ 0 6×75cl 916.40 6 0.00
2016 Barolo Vecchie Viti Capalot, Burzi 10 \ 0  6×75cl 284.20 6   0.00
2021 Barolo Ornato, Pio Cesare 5 \ 0 6×75cl 435.00 6   0.00
2011 Barolo Garblet Sue, Brovia 2 \ 0 6×75cl 336.40 6   0.00
2021 Brunello Montosoli, Altesino 3 \ 0 6×75cl 584.64 6   0.00
2018 Valpolicella Classico, Azienda Agricola Quintarelli Giuseppe 4 \ 0 6×75cl 464.00 6   0.00
2022 Grand Puy Lacoste 4 1×3L 249.40 bt 0.00
2016 Barolo Dagromis, Gaja 1 \ 0 12×37.5cl 417.60 12   0.00
2019 Amarone Vigna Garzon, Pieropan 5 \ 0 6×75cl 313.20 6   0.00
2004 Barolo Le Vigne, Luciano Sandrone 1 \ 0 6×75cl 986.00 6   0.00
2018 Barolo Brea Vigna Ca'mia, Brovia 2 \ 0 6×75cl 348.00 6   0.00
2022 Barbaresco, Gaja 2 1×3L 1,148.40 bt 0.00
2014 Barolo Pie Rupestris, Cappellano 1 \ 0 6×75cl 783.00 6   0.00
2020 Barolo Paiagallo, Giovanni Canonica 2 \ 0 6×1.5L 1,856.00 6   0.00
2018 Barbaresco, Gaja

1 case minimum order

3 \ 0 3×1.5L 870.00 3 0.00
2010 Tignanello, Antinori 6×75cl 951.20 6   0.00
2019 Barbaresco Sori Paitin, Azienda Agricola Paitin 5 \ 0 6×75cl 278.40 6   0.00
2019 Barolo Ornato, Azienda Vinicola Palladino 1 \ 0 6×75cl 197.20 6   0.00
2014 Barolo Tre Tine, Giuseppe Rinaldi

Not in original carton

0 \ 5 6×75cl 1,044.00 6 0.00
2018 Barolo Ornato, Pio Cesare 7 \ 0 6×75cl 377.00 6   0.00
2019 Barbaresco Montefico Vigna Bric Mentina, La Ca' Növa 2 \ 0 6×75cl 191.40 6   0.00
2023 Passito di Pantelleria Ben Ryé, Donnafugata 5 \ 0 6×75cl 404.84 6   0.00
2016 Barbaresco Fausoni, Rivella, Guido 20 \ 0  3×75cl 208.80 3   0.00
2010 Barolo La Pira Vecchie Viti, Roagna 1 \ 0 6×75cl 1,392.00 6   0.00
2022 Flaccianello della Pieve, Fontodi 17 \ 0  6×75cl 539.40 6   0.00
2022 Chianti Classico Riserva, Tenuta Tignanello, Antinori 17 \ 0  6×75cl 214.60 6   0.00
2016 Barolo Riserva San Bernardo, Azienda Vinicola Palladino 10 \ 0  6×75cl 324.80 6   0.00
2015 Barolo La Pira Vecchie Viti, Roagna 1 \ 0 6×75cl 1,218.00 6   0.00
2020 Barolo Ravera, Benevelli Piero 1 \ 0 6×75cl 150.80 6   0.00
2013 Barbaresco, Produttori del Barbaresco 1 \ 0 6×75cl 162.40 6   0.00
2012 Barolo La Pira Vecchie Viti, Roagna 2 \ 0 6×75cl 1,044.00 6   0.00
2020 Giorgio Primo, Fattoria La Massa 10 \ 0  6×75cl 394.40 6   0.00
2019 Chianti Classico Riserva, Antinori

Marchesi Antinori - Tenuta Tignanello

2 \ 0 6×75cl 162.40 6   0.00
2021 Barolo Conteisa, Gaja 3 1×3L 1,832.80 bt 0.00
2020 Barolo Vigna Rionda, Luigi Pira 1 \ 0 6×75cl 394.40 6   0.00
2022 de Fieuzal 1 \ 0 3×1.5L 150.80 3   0.00
2021 Brunello Montosoli, Baricci 5 \ 0 6×75cl 417.60 6   0.00
2015 Barolo Riserva Vigna Elena, Elvio Cogno 5 \ 0 6×75cl 464.00 6   0.00
2020 Barolo Ornato, Pio Cesare 7 \ 0 6×75cl 469.80 6   0.00
2019 Barolo Ornato, Pio Cesare 6 \ 0 6×75cl 440.80 6   0.00
2011 Barolo Cerretta, Giacomo Conterno 2 1×1.5L 290.00 bt 0.00
2015 Sassicaia, Tenuta San Guido 1 \ 0 6×75cl 1,421.00 6   0.00
2017 Barolo San Lorenzo, Fratelli Alessandria 1 \ 0 6×75cl 220.40 6   0.00
2006 Barolo Brea Vigna Cà Mia, Brovia 1 \ 0 12×75cl 1,096.20 12   0.00
2019 Camartina, Querciabella 1 \ 0 6×75cl 319.00 6   0.00
2007 Barolo Cascina Francia, Giacomo Conterno 4 \ 0 12×75cl 2,436.00 12   0.00
2016 San Leonardo 5 \ 0 6×75cl 284.20 6   0.00
2024 Soave Classico La Rocca, Pieropan 14 \ 0  6×75cl 179.80 6   0.00
2019 Chianti Classico Gran Selezione Roncicone, Barone Ricasoli 1 \ 0 6×75cl 261.00 6   0.00
2009 Grand Puy Lacoste 6 \ 0 12×75cl 904.80 12   0.00
2021 Barbaresco Sori Tildin, Gaja 1 1×3L 2,552.00 bt 0.00
2022 Barolo Gavarini Chiniera, Elio Grasso 10 \ 0  6×75cl 382.80 6   0.00
2022 Tignanello, Antinori 12×37.5cl 707.60 12   0.00
2007 Barbaresco Albesani Santo Stefano, Bruno Giacosa 1 \ 0 6×75cl 1,044.00 6   0.00
2018 Barbaresco Serraboella, Azienda Agricola Paitin 5 \ 0 6×75cl 226.20 6   0.00
2019 Barbaresco Riserva Paje, Produttori del Barbaresco 1 \ 0 6×75cl 261.00 6   0.00
2011 Barolo San Rocco, Azienda Agricola Azelia 1 \ 0 12×75cl 638.00 12   0.00
2008 Barbaresco Montefico Vecchie Vigne, Roagna 1 \ 0 3×1.5L 1,102.00 3   0.00
2011 Barbaresco Asili Vecchie Viti, Roagna 1 1×5L 1,392.00 bt 0.00
2012 Barolo Rocche di Castiglione, Brovia 1 \ 0 3×1.5L 319.00 3   0.00
2007 Barolo Rocche di Castiglione, Vietti 1 \ 0 3×75cl 696.00 3   0.00
2022 Barbaresco Costa Russi, Gaja 5 \ 0 3×75cl 1,531.20 3   0.00
2018 Barbaresco Sori Paitin, Azienda Agricola Paitin 5 \ 0 6×75cl 278.40 6   0.00
2023 Le Volte, Tenuta dell'Ornellaia 9 \ 0 6×75cl 118.32 6   0.00
2019 Barolo Acclivi, Comm. G.B. Burlotto

1 case minimum order

1 \ 0 6×75cl 812.00 6 0.00
2015 Barbaresco Riserva Montestefano, Produttori del Barbaresco 1 \ 0 3×1.5L 261.00 3   0.00
2023 Ornellaia, Tenuta dell'Ornellaia 11 \ 0  6×75cl 983.68 6   0.00
Wine Total 0.00
Order Total0.00GBP

Please choose one of the following delivery or storage options:

Store in our Customer Reserves (Our current Storage Rate will apply)
Duty Paid Delivery (to a UK address. You will be charged duty, VAT and delivery where applicable)
In Bond Delivery (to a UK bonded warehouse. You may be charged delivery)
Hong Kong Delivery (to a HK address. You will be charged delivery)
Collection/Prepare/Store for Export