Farr Vintners Logo

My Basket

Prices shown in the basket are In Bond. Duty & VAT will be added if applicable based on the delivery or storage option.

Vintage Wine Qty Size Price
In Bond
HKD
Per Qty SubTotal
HKD
2015 Dom Perignon 6×75cl 8,025.00 6   0.00
2008 Barolo Riserva Bussia Cascina Dardi, Alessandro e Gian Natale Fantino 1 \ 0 12×75cl 5,029.00 12   0.00
2012 Barolo Tre Tine, Giuseppe Rinaldi 2 \ 0 12×75cl 22,470.00 12   0.00
2016 Barolo Villero, Fontana, Livia 10 1×1.5L 1,230.50 bt 0.00
2022 Masseto 8 \ 0 3×75cl 15,515.00 3   0.00
2011 Barolo Villero, Brovia 2 \ 0 6×75cl 3,210.00 6   0.00
2011 Barolo Brea Vigna Cà Mia, Brovia 1 \ 0 6×75cl 3,317.00 6   0.00
2015 Barolo Rocche dell'Annunziata, Rocche Costamagna 1 \ 0 12×75cl 3,103.00 12   0.00
2017 Barolo Conteisa, Gaja 6 1×3L 6,206.00 bt 0.00
2014 Barolo Tre Tine, Giuseppe Rinaldi

Not in original carton

0 \ 5 6×75cl 9,630.00 6 0.00
2019 Barbaresco Serraboella, Azienda Agricola Paitin 5 \ 0 6×75cl 2,086.50 6   0.00
2017 Barolo Conteisa, Gaja

5 Litre Bottle

3 1×5L 12,412.00 bt 0.00
2019 Barbaresco, Cantina del Pino 1 \ 0 6×75cl 1,605.00 6   0.00
2020 Barbaresco Riserva Rabaja, Produttori del Barbaresco 1 \ 0 3×1.5L 3,049.50 3   0.00
2020 Barbaresco Montestefano, La Ca' Növa 3 \ 0 6×75cl 1,444.50 6   0.00
1990 Barolo Cerequio, Roberto Voerzio

Not in original carton

1 1×75cl 2,568.00 bt 0.00
2019 Barbaresco, Gaja

1 case minimum order

3 \ 0 6×75cl 8,453.00 6 0.00
2017 Barolo M8, Margherita Otto 2 \ 0 6×75cl 4,708.00 6   0.00
2021 Barolo Ornato, Pio Cesare 5 \ 0 6×75cl 4,012.50 6   0.00
2007 Ornellaia, Tenuta dell'Ornellaia

Not in original carton

0 \ 4 6×37.5cl 7,062.00 6 0.00
2023 Massetino, Masseto 10 \ 0  3×75cl 5,350.00 3   0.00
2017 Barbaresco Montestefano, La Ca' Növa 1 \ 0 6×75cl 1,498.00 6   0.00
2021 Brunello Montosoli, Altesino 3 \ 0 6×75cl 5,392.80 6   0.00
1964 Barbaresco Riserva Speciale, Bruno Giacosa

Not in original carton

1 1×75cl 16,050.00 bt 0.00
2022 Tignanello, Antinori 12×37.5cl 6,527.00 12   0.00
2022 Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione, Fontodi 14 \ 0  6×75cl 3,049.50 6   0.00
2020 Brunello di Montalcino Riserva, Conti Costanti 3 \ 0 3×75cl 3,424.00 3   0.00
2010 Barbaresco Asili Vecchie Viti, Roagna 1 \ 0 6×75cl 12,840.00 6   0.00
2019 Barolo, Brovia 1 \ 0 12×75cl 3,424.00 12   0.00
2020 Barbaresco Riserva Montestefano, Produttori del Barbaresco 2 \ 0 3×1.5L 3,049.50 3   0.00
2016 Barbaresco Fausoni, Rivella, Guido 20 \ 0  3×75cl 1,926.00 3   0.00
2021 Barolo Conteisa, Gaja

5 Litre Bottle

1 1×5L 31,725.50 bt 0.00
2020 Barbaresco Riserva Ovello, Produttori del Barbaresco 2 \ 0 3×1.5L 2,461.00 3   0.00
2022 Guado al Tasso, Antinori 10 \ 0  6×75cl 5,778.00 6   0.00
2016 Barolo Dagromis, Gaja 1 \ 0 12×37.5cl 3,852.00 12   0.00
2022 Chianti Classico Riserva, Tenuta Tignanello, Antinori 17 \ 0  6×75cl 1,979.50 6   0.00
2008 Barolo Rocche di Castiglione, Vietti 1 \ 0 6×75cl 10,165.00 6   0.00
2012 Ornellaia, Tenuta dell'Ornellaia 6×75cl 8,025.00 6   0.00
2023 Passito di Pantelleria Ben Ryé, Donnafugata 5 \ 0 6×75cl 3,734.30 6   0.00
2020 Barolo Ravera, Benevelli Piero 1 \ 0 6×75cl 1,391.00 6   0.00
2022 Solaia, Antinori 8 \ 0 3×75cl 7,490.00 3   0.00
2019 Amarone Vigna Garzon, Pieropan 5 \ 0 6×75cl 2,889.00 6   0.00
2021 Barolo Falletto, Bruno Giacosa 4 \ 0 6×75cl 10,165.00 6   0.00
2019 Barolo, Ca di Press 1 \ 0 6×75cl 2,889.00 6   0.00
2023 Le Serre Nuove dell'Ornellaia, Tenuta dell'Ornellaia 12 \ 0  6×75cl 2,675.00 6   0.00
2018 Barolo Brea Vigna Ca'mia, Brovia 2 \ 0 6×75cl 3,210.00 6   0.00
2012 Barolo Pie Rupestris, Cappellano 1 \ 0 6×75cl 8,025.00 6   0.00
2018 Valpolicella Classico, Azienda Agricola Quintarelli Giuseppe 4 \ 0 6×75cl 4,280.00 6   0.00
2016 Barolo Acclivi, Comm. G.B. Burlotto 1 \ 0 6×75cl 8,560.00 6   0.00
2017 Barbaresco, Produttori del Barbaresco 1 \ 0 6×1.5L 2,889.00 6   0.00
2017 Barolo Ornato, Pio Cesare 5 \ 0 6×75cl 4,012.50 6   0.00
2022 Solaia, Antinori 1 1×3L 12,840.00 bt 0.00
2021 Barbaresco Cotta, Azienda Agricola Sottimano

Available February 2026

2 \ 0 6×75cl 3,156.50 6   0.00
2017 I Sodi di San Niccolo, Castellare di Castellina 5 \ 0 6×75cl 2,140.00 6   0.00
2021 Barolo Conteisa, Gaja 3 1×3L 16,906.00 bt 0.00
2015 Barbaresco Riserva Montefico, Produttori del Barbaresco 1 \ 0 6×75cl 2,247.00 6   0.00
2020 Barolo Paiagallo, Giovanni Canonica 2 \ 0 6×1.5L 17,120.00 6   0.00
2008 Barolo Cerequio, Roberto Voerzio 1 \ 0 12×75cl 12,840.00 12   0.00
2015 Barolo Ravera, Benevelli Piero 1 \ 0 6×75cl 2,568.00 6   0.00
2002 Solaia, Antinori 1 1×3L 12,840.00 bt 0.00
2012 Barolo La Pira Vecchie Viti, Roagna 2 \ 0 6×75cl 9,630.00 6   0.00
2022 de Fieuzal 1 \ 0 3×1.5L 1,391.00 3   0.00
2015 Barolo Riserva Vigna Elena, Elvio Cogno 5 \ 0 6×75cl 4,280.00 6   0.00
2004 Barolo Le Vigne, Luciano Sandrone 1 \ 0 6×75cl 9,095.00 6   0.00
2001 Barbaresco Rabaja Riserva, Bruno Giacosa

Not in original carton

1 \ 0 6×75cl 31,779.00 6   0.00
2015 Barolo Brea Vigna Ca'mia, Brovia 1 \ 0 6×75cl 3,638.00 6   0.00
2010 Tignanello, Antinori 6×75cl 8,774.00 6   0.00
2015 Amarone Classico, Bertani

JamesSuckling.com Wine of the Year for 2024

5 \ 0 6×75cl 5,136.00 6   0.00
2015 Barolo, Bartolo Mascarello 4 \ 0 3×75cl 4,815.00 3   0.00
2022 Barolo Ginestra Casa Maté, Elio Grasso 10 \ 0  6×75cl 3,531.00 6   0.00
2009 Barolo Cerequio, Roberto Voerzio 1 \ 0 12×75cl 16,585.00 12   0.00
2019 Barbaresco Riserva Rabaja, Castello di Verduno 2 \ 0 3×75cl 1,391.00 3   0.00
2008 Barolo Le Vigne, Luciano Sandrone 1 \ 0 6×75cl 5,617.50 6   0.00
2019 Barolo Ornato, Pio Cesare 6 \ 0 6×75cl 4,066.00 6   0.00
2018 Montevetrano, Azienda Agricola Montevetrano

Not in original carton, stained labels

1 \ 4 6×75cl 2,247.00 6 0.00
2013 Barolo Bussia Dardi Le Rose, Poderi Colla 3 \ 0 6×75cl 1,712.00 6   0.00
Wine Total 0.00
Order Total0.00GBP

Please choose one of the following delivery or storage options:

Store in our Customer Reserves (Our current Storage Rate will apply)
Duty Paid Delivery (to a UK address. You will be charged duty, VAT and delivery where applicable)
In Bond Delivery (to a UK bonded warehouse. You may be charged delivery)
Hong Kong Delivery (to a HK address. You will be charged delivery)
Collection/Prepare/Store for Export