
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 2019 | Picaro del Aguila Tinto, Dominio del Aguila | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 308.20 | 12 | Aguila | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Picaro del Aguila Tinto | |||
| Spain | 2022 | Rioja Viña El Pison, Bodegas Artadi | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,340.00 | 6 | Artadi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | El Pison, Artadi | |||
| Spain | 2022 | Rioja Viña El Pison, Bodegas Artadi | 5 | 1×1.5L | 10 | 533.32 | 1 | Artadi | 1.5 | 98.00 | 98.00 | El Pison, Artadi | |||
| Spain | 2022 | Clos Mogador, Rene Barbier - Clos Mogador | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 422.10 | 6 | Barbier, Rene | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Clos Mogador, Barbier, Rene | |||
| Spain | 2021 | Espectacle del Montsant, Rene Barbier - Clos Mogador | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,085.40 | 12 | Barbier, Rene | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Espectacle del Montsant, Barbier, Rene | |||
| Spain | 2019 | Pie Franco, Propiedad Viticola Casa Castillo | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 482.40 | 6 | Casa Castillo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Pie Franco, Casa Castillo | |||
| Spain | 2020 | Ultreia El Rapolao, Bodegas Castro Ventosa | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 241.20 | 6 | Castro Ventosa | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Ultreia Rapolao, Castro Ventosa | |||
| Spain | 2019 | Ultreia El Rapolao, Bodegas Castro Ventosa | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 227.80 | 6 | Castro Ventosa | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Ultreia Rapolao, Castro Ventosa | |||
| Spain | 2018 | Ultreia El Rapolao, Bodegas Castro Ventosa | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 214.40 187.60 | 6 | Castro Ventosa | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Ultreia Rapolao, Castro Ventosa | |||
| Spain | 2019 | Valtuille Cepas Centenarias, Bodegas Castro Ventosa | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 274.70 | 6 | Castro Ventosa | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Valtuille Cepas Centenarias, Castro Ventosa | |||
| Spain | 2018 | Valtuille Cepas Centenarias, Bodegas Castro Ventosa | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 241.20 211.72 | 6 | Castro Ventosa | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Valtuille Cepas Centenarias, Castro Ventosa | |||
| Spain | 2013 | Clos Erasmus, Clos i Terrasses | 1 | 1×1.5L | 10 | 1,206.00 | 1 | Clos i Terrasses | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Clos Erasmus, Clos i Terrasses | |||
| Spain | 2023 | Bruja, Comando G | 9 \ 0 | 12×75cl | 10 | 241.20 | 12 | Comando G | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Bruja, Comando G | |||
| Spain | 2023 | Bruja, Comando G | 4 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 134.00 | 3 | Comando G | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Bruja, Comando G | |||
| Spain | 2022 | Bruja, Comando G | 3 \ 0 | 12×75cl | 10 | 241.20 | 12 | Comando G | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Bruja, Comando G | |||
| Spain | 2022 | El Reventon, Comando G | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 482.40 | 3 | Comando G | 0.75 | 96.00 | 96.00 | El Reventon, Comando G | |||
| Spain | 2022 | El Tamboril, Comando G | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 723.60 | 3 | Comando G | 0.75 | 97.10 | 97.10 | El Tamboril, Comando G | |||
| Spain | 2021 | El Tamboril, Comando G | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,447.20 | 6 | Comando G | 0.75 | 98.00 | 98.00 | El Tamboril, Comando G | |||
| Spain | 2021 | El Tamboril, Comando G | 3 | 1×1.5L | 10 | 569.50 | 1 | Comando G | 1.5 | 98.00 | 98.00 | El Tamboril, Comando G | |||
| Spain | 2020 | El Tamboril, Comando G | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 723.60 | 3 | Comando G | 0.75 | 97.00 | 97.00 | El Tamboril, Comando G | |||
| Spain | 2019 | El Tamboril, Comando G | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,447.20 | 6 | Comando G | 0.75 | 96.00 | 96.00 | El Tamboril, Comando G | |||
| Spain | 2022 | La Breña, Comando G | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 603.00 | 6 | Comando G | 0.75 | 97.00 | 97.00 | La Brena, Comando G | |||
| Spain | 2022 | Las Iruelas, Comando G | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 422.10 | 3 | Comando G | 0.75 | Las Iruelas, Comando G | |||||
| Spain | 2022 | Las Umbrias, Comando G | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 482.40 | 3 | Comando G | 0.75 | Las Umbrias, Comando G | |||||
| Spain | 2020 | Las Umbrias, Comando G | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 522.60 | 3 | Comando G | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Las Umbrias, Comando G | |||
| Spain | 2018 | Rozas 1er, Comando G | 2 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 321.60 | 3 | Comando G | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Rozas 1er, Comando G | |||
| Spain | 2022 | Rozas, Comando G | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 422.10 | 12 | Comando G | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rozas, Comando G | |||
| Spain | 2022 | Rumbo al Norte, Comando G | 3 | 1×75cl | 10 | 971.50 | 1 | Comando G | 0.75 | Rumbo al Norte, Comando G | |||||
| Spain | 2021 | Rumbo al Norte, Comando G | 3 | 1×75cl | 10 | 1,005.00 | 1 | Comando G | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Rumbo al Norte, Comando G | |||
| Spain | 2021 | Rumbo al Norte, Comando G Non OWC, very slightly scuffed label (minor) | 1 | 1×75cl | 10 | 1,005.00 897.80 | 1 | Comando G | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Rumbo al Norte, Comando G | |||
| Spain | 2020 | Rumbo al Norte, Comando G | 3 | 1×75cl | 10 | 971.50 | 1 | Comando G | 0.75 | 99.10 | 99.10 | Rumbo al Norte, Comando G | |||
| Spain | 2019 | Rumbo al Norte, Comando G | 3 | 1×75cl | 10 | 971.50 | 1 | Comando G | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Rumbo al Norte, Comando G | |||
| Spain | 2018 | Rumbo al Norte, Comando G | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 3,015.00 | 3 | Comando G | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Rumbo al Norte, Comando G | |||
| Spain | 2018 | Rumbo al Norte, Comando G | 1 | 1×1.5L | 10 | 2,144.00 | 1 | Comando G | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Rumbo al Norte, Comando G | |||
| Spain | 2017 | Rumbo al Norte, Comando G | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 3,015.00 | 3 | Comando G | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Rumbo al Norte, Comando G | |||
| Spain | 2016 | Rumbo al Norte, Comando G | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 7,839.00 | 6 | Comando G | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Rumbo al Norte, Comando G | |||
| Spain | 2022 | Tumba del Rey Moro, Comando G | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 804.00 | 3 | Comando G | 0.75 | Tumba del Rey Moro, Comando G | |||||
| Spain | 2021 | Tumba del Rey Moro, Comando G | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 804.00 | 3 | Comando G | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Tumba del Rey Moro, Comando G | |||
| Spain | 2021 | Tumba del Rey Moro, Comando G Non OWC | 1 | 1×75cl | 10 | 254.60 | 1 | Comando G | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Tumba del Rey Moro, Comando G | |||
| Spain | 2021 | Tumba del Rey Moro, Comando G | 1 | 1×1.5L | 10 | 603.00 | 1 | Comando G | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Tumba del Rey Moro, Comando G | |||
| Spain | 2020 | Tumba del Rey Moro, Comando G | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 804.00 | 3 | Comando G | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Tumba del Rey Moro, Comando G | |||
| Spain | 2020 | Tumba del Rey Moro, Comando G Non OWC, very slightly chipped wax capsules | 1 | 1×75cl | 10 | 268.00 247.90 | 1 | Comando G | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Tumba del Rey Moro, Comando G | |||
| Spain | 2018 | Tumba del Rey Moro, Comando G | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 804.00 | 3 | Comando G | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Tumba del Rey Moro, Comando G | |||
| Spain | 2021 | Camino del Pilar, Comando G | 3 | 1×50cl | 30 | 160.80 | 1 | Comando G | 0.5 | Camino del Pilar, Comando G | |||||
| Spain | 2015 | Rioja Vina del Olivo, Viñedos del Contino | 7 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 335.00 | 3 | Contino | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Rioja Vina del Olivo, Contino | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 25 \ 0 | 6×75cl | 10 | 321.60 | 6 | CVNE | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 10 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 335.00 | 3 | CVNE | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 10 | 1×3L | 10 | 268.00 | 1 | CVNE | 3 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 2 | 1×6L | 10 | 562.80 | 1 | CVNE | 6 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 1 | 1×18L | 10 | 1,956.40 | 1 | CVNE | 18 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 25 \ 0 | 6×75cl | 10 | 301.50 | 6 | CVNE | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 7 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 335.00 | 3 | CVNE | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 2 | 1×6L | 10 | 562.80 | 1 | CVNE | 6 | 95.10 | 95.10 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2017 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 24 \ 0 | 6×75cl | 10 | 321.60 | 6 | CVNE | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2017 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 10 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 335.00 | 3 | CVNE | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2017 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 5 | 1×3L | 10 | 268.00 | 1 | CVNE | 3 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2017 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 2 | 1×6L | 10 | 562.80 | 1 | CVNE | 6 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2016 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 48 \ 0 | 6×75cl | 10 | 308.20 | 6 | CVNE | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2016 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 20 | 1×3L | 10 | 268.00 | 1 | CVNE | 3 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2015 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 75 \ 0 | 6×75cl | 10 | 281.40 | 6 | CVNE | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2015 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) New | 20 \ 1 | 3×1.5L | 10 | 294.80 | 3 | CVNE | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2014 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 7 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 281.40 | 3 | CVNE | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2012 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 2 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 281.40 | 3 | CVNE | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2010 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 2 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 321.60 | 3 | CVNE | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2010 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 4 | 1×6L | 10 | 469.00 | 1 | CVNE | 6 | 94.00 | 94.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2007 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) Slightly damaged original carton | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 268.00 254.60 | 3 | CVNE | 1.5 | 93.10 | 93.10 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2005 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 435.50 | 6 | CVNE | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2005 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 23 | 1×3L | 10 | 455.60 | 1 | CVNE | 3 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2004 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) Ex Bodega, 2022 release | 3 | 1×3L | 10 | 589.60 | 1 | CVNE | 3 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 1988 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) Ex Bodega, 2022 release | 10 \ 0 | 3×75cl | 10 | 603.00 | 3 | CVNE | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 20 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 160.80 | 12 | CVNE | 0.375 | 94.00 | 94.00 | Rioja Imperial Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 160.80 | 6 | CVNE | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Rioja Imperial Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 10 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 167.50 | 3 | CVNE | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Rioja Imperial Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2021 | Rioja Real de Asua, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 442.20 | 6 | CVNE | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Rioja Real de Asua, CVNE | |||
| Spain | 2021 | Rioja Real de Asua, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 2 \ 3 | 6×1.5L | 10 | 884.40 | 6 | CVNE | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Rioja Real de Asua, CVNE | |||
| Spain | 2020 | Rioja Real de Asua, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 400.66 | 6 | CVNE | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Rioja Real de Asua, CVNE | |||
| Spain | 2020 | Rioja Real de Asua, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 2 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 408.70 | 3 | CVNE | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Rioja Real de Asua, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 174.20 | 6 | CVNE | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 3 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 201.00 | 3 | CVNE | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 3 | 1×3L | 10 | 174.20 | 1 | CVNE | 3 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 335.00 | 1 | CVNE | 5 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2016 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 6 | 1×3L | 10 | 147.40 | 1 | CVNE | 3 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2016 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) 5 Litre Bottle | 4 | 1×5L | 10 | 261.30 | 1 | CVNE | 5 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2015 | Monopole Clasico Blanco Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 3 | 1×3L | 30 | 368.50 | 1 | CVNE | 3 | Monopole Clasico Blanco Gran Reserva, CVNE | |||||
| Spain | 2014 | Monopole Clasico Blanco Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 603.00 | 6 | CVNE | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Monopole Clasico Blanco Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2021 | Monopole Clasico Blanco Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) Volume Discount 2+ cases 141 each. | 14 \ 0 | 6×75cl | 30 | 147.40 | 6 | CVNE | 0.75 | 93.10 | 93.10 | Monopole Clasico Blanco Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2024 | Macharnudo San Cayetano, De La Riva | 6 \ 0 | 6×75cl | 30 | 410.04 | 6 | De La Riva | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Macharnudo San Cayetano, De La Riva | |||
| Spain | 2023 | Macharnudo San Cayetano, De La Riva | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 321.60 | 6 | De La Riva | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Macharnudo San Cayetano, De La Riva | |||
| Spain | 2022 | Macharnudo San Cayetano, De La Riva | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 281.40 | 6 | De La Riva | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Macharnudo San Cayetano, De La Riva | |||
| Spain | 2022 | La Faraona, Descendientes de J. Palacios New Non OWC | 5 | 1×75cl | 10 | 1,072.00 1,005.00 | 1 | Descendientes de J. Palacios | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Faraona, Descendientes de J. Palacios | |||
| Spain | 2020 | Moncerbal, Descendientes de J. Palacios | 5 \ 0 | 12×75cl | 10 | 964.80 | 12 | Descendientes de J. Palacios | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Moncerbal, Descendientes de J. Palacios | |||
| Spain | 2020 | Moncerbal, Descendientes de J. Palacios | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 482.40 | 6 | Descendientes de J. Palacios | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Moncerbal, Descendientes de J. Palacios | |||
| Spain | 2022 | Petalos, Descendientes de J. Palacios | 4 \ 0 | 12×75cl | 10 | 227.80 | 12 | Descendientes de J. Palacios | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Petalos, Descendientes de J. Palacios | |||
| Spain | 2021 | Dominio do Bibei Tinto | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 167.50 | 3 | Dominio do Bibei | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Dominio do Bibei Tinto | |||
| Spain | 2016 | Dominio do Bibei Tinto | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 87.10 | 3 | Dominio do Bibei | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Dominio do Bibei Tinto | |||
| Spain | 2020 | Lacima, Dominio do Bibei | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 268.00 | 6 | Dominio do Bibei | 0.75 | Lacima, Dominio do Bibei | |||||
| Spain | 2019 | Lacima, Dominio do Bibei | 3 \ 0 | 12×75cl | 10 | 562.80 | 12 | Dominio do Bibei | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Lacima, Dominio do Bibei | |||
| Spain | 2021 | Lalama, Dominio do Bibei | 3 \ 0 | 12×75cl | 10 | 268.00 | 12 | Dominio do Bibei | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Lalama, Dominio do Bibei | |||
| Spain | 2021 | Lalama, Dominio do Bibei | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 134.00 | 6 | Dominio do Bibei | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Lalama, Dominio do Bibei | |||
| Spain | 2023 | Lalume, Dominio do Bibei | 7 \ 0 | 6×75cl | 30 | 134.00 | 6 | Dominio do Bibei | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Lalume, Dominio do Bibei | |||
| Spain | 2020 | Lalume, Dominio do Bibei | 3 \ 0 | 12×75cl | 30 | 281.40 | 12 | Dominio do Bibei | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Lalume, Dominio do Bibei | |||
| Spain | 2022 | Lapola, Dominio do Bibei New | 7 \ 0 | 6×75cl | 30 | 167.50 | 6 | Dominio do Bibei | 0.75 | Lapola, Dominio do Bibei | |||||
| Spain | 2021 | Lapola, Dominio do Bibei | 3 \ 0 | 12×75cl | 30 | 348.40 | 12 | Dominio do Bibei | 0.75 | Lapola, Dominio do Bibei | |||||
| Spain | 2022 | Doad Lousas, Envinate | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 147.40 | 6 | Envinate | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Doad Lousas, Envinate | |||
| Spain | 2021 | Doad Lousas, Envinate | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 147.40 | 6 | Envinate | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Doad Lousas, Envinate | |||
| Spain | 2022 | La Santa de Ursula, Envinate | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 160.80 | 6 | Envinate | 0.75 | 95.00 | 95.00 | La Santa de Ursula, Envinate | |||
| Spain | 2022 | Migan, Envinate | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 147.40 | 6 | Envinate | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Migan, Envinate | |||
| Spain | 2020 | Migan, Envinate | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 154.10 | 6 | Envinate | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Migan, Envinate | |||
| Spain | 2020 | Migan, Envinate | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 160.80 131.32 | 3 | Envinate | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Migan, Envinate | |||
| Spain | 2023 | Palo Blanco, Envinate | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 269.34 | 6 | Envinate | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Palo Blanco, Envinate | |||
| Spain | 2020 | Palo Blanco, Envinate | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 281.40 | 6 | Envinate | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Palo Blanco, Envinate | |||
| Spain | 2023 | Taganan Blanco, Envinate | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 269.34 | 6 | Envinate | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Taganan Blanco, Envinate | |||
| Spain | 2018 | Aires de Vendimia Mencia Valtuille de Abajo, Jose Antonio Garcia | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 214.40 | 12 | Garcia, Jose Antonio | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Aires de Vendimia Mencia Valtuille, Garcia, Jose Antonio | |||
| Spain | 2004 | Rioja Gran Reserva Vina Bosconia, R. López de Heredia Viña Tondonia | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,005.00 | 6 | Lopez de Heredia | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Rioja Gran Reserva Vina Bosconia, Lopez de Heredia | |||
| Spain | 1991 | Rioja Gran Reserva, Vina Tondonia, R. López de Heredia Viña Tondonia New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,876.00 | 6 | Lopez de Heredia | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Rioja Gran Reserva, Vina Tondonia, Lopez de Heredia | |||
| Spain | 2013 | Rioja Reserva, Vina Tondonia, R. López de Heredia Viña Tondonia New | 119 \ 3 | 6×75cl | 10 | 217.08 | 6 | Lopez de Heredia | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Rioja Reserva, Vina Tondonia, Lopez de Heredia | |||
| Spain | 2012 | Rioja Reserva, Vina Tondonia, R. López de Heredia Viña Tondonia | 0 \ 4 | 6×75cl | 10 | 217.08 | 6 | Lopez de Heredia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rioja Reserva, Vina Tondonia, Lopez de Heredia | |||
| Spain | 2004 | Rioja Reserva, Vina Tondonia, R. López de Heredia Viña Tondonia | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 301.50 | 6 | Lopez de Heredia | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Rioja Reserva, Vina Tondonia, Lopez de Heredia | |||
| Spain | 2000 | Rioja Gran Reserva Rosado, Vina Tondonia, R. López de Heredia Viña Tondonia New | 1 \ 0 | 6×75cl | 20 | 871.00 | 6 | Lopez de Heredia | 0.75 | Rioja Gran Reserva Rosado, Vina Tondonia, Lopez de Heredia | |||||
| Spain | 2016 | Rioja Blanco, Vina Gravonia, R. López de Heredia Viña Tondonia New | 8 \ 0 | 6×75cl | 30 | 201.00 | 6 | Lopez de Heredia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rioja Blanco, Vina Gravonia, Lopez de Heredia | |||
| Spain | 2004 | Rioja Gran Reserva Blanco, Vina Tondonia, R. López de Heredia Viña Tondonia New | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 2,251.20 | 6 | Lopez de Heredia | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Rioja Gran Reserva Blanco, Vina Tondonia, Lopez de Heredia | |||
| Spain | 2005 | Rioja Reserva Blanco, Vina Tondonia, R. López de Heredia Viña Tondonia New | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 804.00 | 6 | Lopez de Heredia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rioja Reserva Blanco, Vina Tondonia, Lopez de Heredia | |||
| Spain | 2023 | El Rapolao, César Márquez | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 269.34 | 6 | Marquez, Cesar | 0.75 | 96.10 | 96.10 | El Rapolao, Marquez, Cesar | |||
| Spain | 2019 | Parajes de Bierzo, César Márquez | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 117.92 | 6 | Marquez, Cesar | 0.75 | 93.10 | 93.10 | Parajes de Bierzo, Marquez, Cesar | |||
