
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 2023 | Aalto, Aalto Bodegas y Vinedos | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 286.73 | 6 | Aalto | 0.75 | Aalto | |||||
| Spain | 2023 | Aalto PS, Aalto Bodegas y Vinedos | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 642.93 | 6 | Aalto | 0.75 | Aalto PS | |||||
| Spain | 2023 | Rioja Viña El Pison, Bodegas Artadi | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,533.43 | 6 | Artadi | 0.75 | 98.00 | 95.00 | El Pison, Artadi | |||
| Spain | 2022 | Rioja Viña El Pison, Bodegas Artadi | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,396.43 | 6 | Artadi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | El Pison, Artadi | |||
| Spain | 2022 | Rioja Viña El Pison, Bodegas Artadi New | 5 | 1×1.5L | 10 | 563.66 | 1 | Artadi | 1.5 | 98.00 | 98.00 | El Pison, Artadi | |||
| Spain | 2022 | Clos Mogador, Rene Barbier - Clos Mogador | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 457.98 | 6 | Barbier, Rene | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Clos Mogador, Barbier, Rene | |||
| Spain | 2019 | Pie Franco, Propiedad Viticola Casa Castillo | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 464.83 | 6 | Casa Castillo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Pie Franco, Casa Castillo | |||
| Spain | 2019 | Ultreia El Rapolao, Bodegas Castro Ventosa | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 231.93 | 6 | Castro Ventosa | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Ultreia Rapolao, Castro Ventosa | |||
| Spain | 2018 | Ultreia El Rapolao, Bodegas Castro Ventosa New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 190.83 | 6 | Castro Ventosa | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Ultreia Rapolao, Castro Ventosa | |||
| Spain | 2019 | Valtuille Cepas Centenarias, Bodegas Castro Ventosa New | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 273.03 | 6 | Castro Ventosa | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Valtuille Cepas Centenarias, Castro Ventosa | |||
| Spain | 2018 | Valtuille Cepas Centenarias, Bodegas Castro Ventosa New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 218.23 | 6 | Castro Ventosa | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Valtuille Cepas Centenarias, Castro Ventosa | |||
| Spain | 2013 | Clos Erasmus, Clos i Terrasses | 1 | 1×1.5L | 10 | 1,241.81 | 1 | Clos i Terrasses | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Clos Erasmus, Clos i Terrasses | |||
| Spain | 2023 | Bruja, Comando G | 6 \ 0 | 12×75cl | 10 | 299.46 | 12 | Comando G | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Bruja, Comando G | |||
| Spain | 2023 | Bruja, Comando G | 4 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 163.43 | 3 | Comando G | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Bruja, Comando G | |||
| Spain | 2022 | Bruja, Comando G New | 3 \ 0 | 12×75cl | 10 | 292.61 | 12 | Comando G | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Bruja, Comando G | |||
| Spain | 2022 | El Reventon, Comando G | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 506.41 | 3 | Comando G | 0.75 | 96.00 | 96.00 | El Reventon, Comando G | |||
| Spain | 2022 | El Tamboril, Comando G New | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 711.91 | 3 | Comando G | 0.75 | 97.10 | 97.10 | El Tamboril, Comando G | |||
| Spain | 2021 | El Tamboril, Comando G | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,506.03 | 6 | Comando G | 0.75 | 98.00 | 98.00 | El Tamboril, Comando G | |||
| Spain | 2021 | El Tamboril, Comando G | 3 | 1×1.5L | 10 | 591.06 | 1 | Comando G | 1.5 | 98.00 | 98.00 | El Tamboril, Comando G | |||
| Spain | 2020 | El Tamboril, Comando G New | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 711.91 | 3 | Comando G | 0.75 | 97.00 | 97.00 | El Tamboril, Comando G | |||
| Spain | 2019 | El Tamboril, Comando G New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,424.77 | 6 | Comando G | 0.75 | 96.00 | 96.00 | El Tamboril, Comando G | |||
| Spain | 2022 | La Breña, Comando G | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 642.93 | 6 | Comando G | 0.75 | 97.00 | 97.00 | La Brena, Comando G | |||
| Spain | 2022 | La Breña, Comando G New | 6 | 1×1.5L | 10 | 282.81 | 1 | Comando G | 1.5 | 97.00 | 97.00 | La Brena, Comando G | |||
| Spain | 2020 | La Breña, Comando G New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 814.18 | 6 | Comando G | 0.75 | 96.00 | 96.00 | La Brena, Comando G | |||
| Spain | 2022 | Las Iruelas, Comando G New | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 424.21 | 3 | Comando G | 0.75 | Las Iruelas, Comando G | |||||
| Spain | 2020 | Las Umbrias, Comando G | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 547.99 | 3 | Comando G | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Las Umbrias, Comando G | |||
| Spain | 2022 | Rozas, Comando G | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 484.41 | 12 | Comando G | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rozas, Comando G | |||
| Spain | 2022 | Rumbo al Norte, Comando G New | 3 | 1×75cl | 10 | 894.90 | 1 | Comando G | 0.75 | Rumbo al Norte, Comando G | |||||
| Spain | 2021 | Rumbo al Norte, Comando G | 3 | 1×75cl | 10 | 963.56 | 1 | Comando G | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Rumbo al Norte, Comando G | |||
| Spain | 2021 | Rumbo al Norte, Comando G New Non OWC, very slightly scuffed label (minor) | 1 | 1×75cl | 10 | 963.56 826.56 | 1 | Comando G | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Rumbo al Norte, Comando G | |||
| Spain | 2020 | Rumbo al Norte, Comando G | 3 | 1×75cl | 10 | 963.25 | 1 | Comando G | 0.75 | 99.10 | 99.10 | Rumbo al Norte, Comando G | |||
| Spain | 2019 | Rumbo al Norte, Comando G New | 3 | 1×75cl | 10 | 929.15 | 1 | Comando G | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Rumbo al Norte, Comando G | |||
| Spain | 2018 | Rumbo al Norte, Comando G | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 2,787.46 | 3 | Comando G | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Rumbo al Norte, Comando G | |||
| Spain | 2018 | Rumbo al Norte, Comando G | 1 | 1×1.5L | 10 | 2,132.31 | 1 | Comando G | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Rumbo al Norte, Comando G | |||
| Spain | 2017 | Rumbo al Norte, Comando G | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 2,787.46 | 3 | Comando G | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Rumbo al Norte, Comando G | |||
| Spain | 2016 | Rumbo al Norte, Comando G | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 7,424.43 | 6 | Comando G | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Rumbo al Norte, Comando G | |||
| Spain | 2022 | Tumba del Rey Moro, Comando G New | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 753.01 | 3 | Comando G | 0.75 | Tumba del Rey Moro, Comando G | |||||
| Spain | 2021 | Tumba del Rey Moro, Comando G | 1 | 1×1.5L | 10 | 625.31 | 1 | Comando G | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Tumba del Rey Moro, Comando G | |||
| Spain | 2020 | Tumba del Rey Moro, Comando G New | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 753.01 | 3 | Comando G | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Tumba del Rey Moro, Comando G | |||
| Spain | 2018 | Tumba del Rey Moro, Comando G New | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 753.01 | 3 | Comando G | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Tumba del Rey Moro, Comando G | |||
| Spain | 2018 | Rioja Vina del Olivo, Viñedos del Contino | 10 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 437.43 | 3 | Contino | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina del Olivo, Contino | |||
| Spain | 2016 | Rioja Vina del Olivo, Viñedos del Contino | 5 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 368.93 | 3 | Contino | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Rioja Vina del Olivo, Contino | |||
| Spain | 2015 | Rioja Vina del Olivo, Viñedos del Contino | 7 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 368.93 | 3 | Contino | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Rioja Vina del Olivo, Contino | |||
| Spain | 2015 | Rioja Vina del Olivo, Viñedos del Contino | 3 | 1×3L | 10 | 346.42 | 1 | Contino | 3 | 98.00 | 98.00 | Rioja Vina del Olivo, Contino | |||
| Spain | 2015 | Rioja Vina del Olivo, Viñedos del Contino | 3 | 1×6L | 10 | 555.84 | 1 | Contino | 6 | 98.00 | 98.00 | Rioja Vina del Olivo, Contino | |||
| Spain | 2011 | Rioja Vina del Olivo, Viñedos del Contino | 5 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 368.93 | 3 | Contino | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Rioja Vina del Olivo, Contino | |||
| Spain | 2007 | Rioja Vina del Olivo, Viñedos del Contino | 6 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 375.78 | 3 | Contino | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Rioja Vina del Olivo, Contino | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 27 \ 0 | 6×75cl | 10 | 355.23 | 6 | CVNE | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 10 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 368.93 | 3 | CVNE | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 10 | 1×3L | 10 | 291.62 | 1 | CVNE | 3 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 2 | 1×6L | 10 | 610.64 | 1 | CVNE | 6 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 1 | 1×18L | 10 | 2,105.91 | 1 | CVNE | 18 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 25 \ 0 | 6×75cl | 10 | 334.68 | 6 | CVNE | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 7 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 368.93 | 3 | CVNE | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 2 | 1×6L | 10 | 610.64 | 1 | CVNE | 6 | 95.10 | 95.10 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2017 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 24 \ 0 | 6×75cl | 10 | 355.23 | 6 | CVNE | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2017 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 10 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 368.93 | 3 | CVNE | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2017 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 5 | 1×3L | 10 | 291.62 | 1 | CVNE | 3 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2017 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 2 | 1×6L | 10 | 610.64 | 1 | CVNE | 6 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2016 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 48 \ 0 | 6×75cl | 10 | 341.53 | 6 | CVNE | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2016 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 20 | 1×3L | 10 | 291.62 | 1 | CVNE | 3 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2015 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 47 \ 0 | 6×75cl | 10 | 314.13 | 6 | CVNE | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2015 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 20 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 327.83 | 3 | CVNE | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2014 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 7 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 314.13 | 3 | CVNE | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2012 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 2 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 314.13 | 3 | CVNE | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2011 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 300.43 | 3 | CVNE | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2010 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) New | 4 | 1×6L | 10 | 514.74 | 1 | CVNE | 6 | 94.00 | 94.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2005 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 471.68 | 6 | CVNE | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2005 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 23 | 1×3L | 10 | 483.42 | 1 | CVNE | 3 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2004 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) Ex Bodega, 2022 release | 3 | 1×3L | 10 | 620.42 | 1 | CVNE | 3 | 95.00 | 95.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 1988 | Rioja Imperial Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) Ex Bodega, 2022 release | 10 \ 0 | 3×75cl | 10 | 629.71 | 3 | CVNE | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Rioja Imperial Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) New | 19 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 190.83 | 12 | CVNE | 0.375 | 94.00 | 94.00 | Rioja Imperial Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 17 \ 0 | 6×75cl | 10 | 190.83 | 6 | CVNE | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Rioja Imperial Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2019 | Rioja Imperial Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 12 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 197.68 | 3 | CVNE | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Rioja Imperial Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2020 | Rioja Real de Asua, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 437.00 | 6 | CVNE | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Rioja Real de Asua, CVNE | |||
| Spain | 2020 | Rioja Real de Asua, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 2 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 445.22 | 3 | CVNE | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Rioja Real de Asua, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 14 \ 0 | 6×75cl | 10 | 203.58 | 6 | CVNE | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 3 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 230.98 | 3 | CVNE | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 3 | 1×3L | 10 | 195.09 | 1 | CVNE | 3 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2018 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 370.82 | 1 | CVNE | 5 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2016 | Rioja Vina Real Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) 5 Litre Bottle | 4 | 1×5L | 10 | 295.47 | 1 | CVNE | 5 | 95.00 | 95.00 | Rioja Vina Real Gran Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2015 | Monopole Clasico Blanco Gran Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) | 3 | 1×3L | 30 | 394.37 | 1 | CVNE | 3 | Monopole Clasico Blanco Gran Reserva, CVNE | |||||
| Spain | 2021 | Monopole Clasico Blanco Reserva, Compañia Vinicola del Norte de España (CVNE) Volume Discount 2+ cases 169 each. | 14 \ 0 | 6×75cl | 30 | 176.18 | 6 | CVNE | 0.75 | 93.10 | 93.10 | Monopole Clasico Blanco Reserva, CVNE | |||
| Spain | 2024 | Macharnudo San Cayetano, De La Riva | 6 \ 0 | 6×75cl | 30 | 445.65 | 6 | De La Riva | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Macharnudo San Cayetano, De La Riva | |||
| Spain | 2023 | Macharnudo San Cayetano, De La Riva | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 355.23 | 6 | De La Riva | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Macharnudo San Cayetano, De La Riva | |||
| Spain | 2022 | Petalos, Descendientes de J. Palacios | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 292.61 | 12 | Descendientes de J. Palacios | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Petalos, Descendientes de J. Palacios | |||
| Spain | 2021 | Dominio do Bibei Tinto | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 183.05 | 3 | Dominio do Bibei | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Dominio do Bibei Tinto | |||
| Spain | 2020 | Lacima, Dominio do Bibei | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 299.48 | 6 | Dominio do Bibei | 0.75 | Lacima, Dominio do Bibei | |||||
| Spain | 2021 | Lalama, Dominio do Bibei | 3 \ 0 | 12×75cl | 10 | 323.08 | 12 | Dominio do Bibei | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Lalama, Dominio do Bibei | |||
| Spain | 2021 | Lalama, Dominio do Bibei | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 161.54 | 6 | Dominio do Bibei | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Lalama, Dominio do Bibei | |||
| Spain | 2023 | Lalume, Dominio do Bibei | 7 \ 0 | 6×75cl | 30 | 161.54 | 6 | Dominio do Bibei | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Lalume, Dominio do Bibei | |||
| Spain | 2020 | Lalume, Dominio do Bibei | 3 \ 0 | 12×75cl | 30 | 340.56 | 12 | Dominio do Bibei | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Lalume, Dominio do Bibei | |||
| Spain | 2022 | Lapola, Dominio do Bibei | 7 \ 0 | 6×75cl | 30 | 197.68 | 6 | Dominio do Bibei | 0.75 | Lapola, Dominio do Bibei | |||||
| Spain | 2021 | Lapola, Dominio do Bibei | 3 \ 0 | 12×75cl | 30 | 409.06 | 12 | Dominio do Bibei | 0.75 | Lapola, Dominio do Bibei | |||||
| Spain | 2022 | Doad Lousas, Envinate | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 160.60 | 6 | Envinate | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Doad Lousas, Envinate | |||
| Spain | 2021 | Doad Lousas, Envinate | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 177.13 | 6 | Envinate | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Doad Lousas, Envinate | |||
| Spain | 2023 | La Santa de Ursula, Envinate | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 190.83 | 6 | Envinate | 0.75 | 96.00 | 96.00 | La Santa de Ursula, Envinate | |||
| Spain | 2023 | Lousas Camino Novo, Envinate | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 476.64 | 6 | Envinate | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Lousas Camino Novo, Envinate | |||
| Spain | 2023 | Lousas Parcela Seaone, Envinate | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 477.58 | 6 | Envinate | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Lousas Parcela Seaone, Envinate | |||
| Spain | 2023 | Migan, Envinate | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 190.83 | 6 | Envinate | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Migan, Envinate | |||
| Spain | 2022 | Migan, Envinate | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 173.35 | 6 | Envinate | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Migan, Envinate | |||
| Spain | 2020 | Migan, Envinate | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 163.43 | 6 | Envinate | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Migan, Envinate | |||
| Spain | 2023 | Taganan Tinto, Envinate | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 190.83 | 6 | Envinate | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Taganan Tinto, Envinate | |||
| Spain | 2023 | Palo Blanco, Envinate | 8 \ 0 | 6×75cl | 30 | 286.73 | 6 | Envinate | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Palo Blanco, Envinate | |||
| Spain | 2020 | Palo Blanco, Envinate New | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 314.13 | 6 | Envinate | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Palo Blanco, Envinate | |||
| Spain | 2020 | Mixtura Blanco, Independent Wines New | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 158.12 | 6 | Independent Wines | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Mixtura Blanco, Independent Wines | |||
| Spain | 1991 | Rioja Gran Reserva, Vina Tondonia, R. López de Heredia Viña Tondonia | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,940.65 | 6 | Lopez de Heredia | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Rioja Gran Reserva, Vina Tondonia, Lopez de Heredia | |||
| Spain | 2013 | Rioja Reserva, Vina Tondonia, R. López de Heredia Viña Tondonia | 117 \ 3 | 6×75cl | 10 | 246.48 | 6 | Lopez de Heredia | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Rioja Reserva, Vina Tondonia, Lopez de Heredia | |||
| Spain | 2000 | Rioja Gran Reserva Rosado, Vina Tondonia, R. López de Heredia Viña Tondonia | 1 \ 0 | 6×75cl | 20 | 913.15 | 6 | Lopez de Heredia | 0.75 | Rioja Gran Reserva Rosado, Vina Tondonia, Lopez de Heredia | |||||
| Spain | 2016 | Rioja Blanco, Vina Gravonia, R. López de Heredia Viña Tondonia | 8 \ 0 | 6×75cl | 30 | 231.93 | 6 | Lopez de Heredia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rioja Blanco, Vina Gravonia, Lopez de Heredia | |||
| Spain | 2014 | Rioja Reserva Blanco, Vina Tondonia, R. López de Heredia Viña Tondonia | 3 \ 0 | 6×75cl | 30 | 681.20 | 6 | Lopez de Heredia | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Rioja Reserva Blanco, Vina Tondonia, Lopez de Heredia | |||
| Spain | 2009 | Rioja Reserva Blanco, Vina Tondonia, R. López de Heredia Viña Tondonia | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 779.93 | 6 | Lopez de Heredia | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Rioja Reserva Blanco, Vina Tondonia, Lopez de Heredia | |||
| Spain | 2005 | Rioja Reserva Blanco, Vina Tondonia, R. López de Heredia Viña Tondonia New | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 848.43 | 6 | Lopez de Heredia | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rioja Reserva Blanco, Vina Tondonia, Lopez de Heredia | |||
| Spain | 2021 | Rioja Tapias, Marqués de Riscal | 10 \ 0 | 3×75cl | 10 | 232.41 | 3 | Marques de Riscal | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Rioja Tapias, Marques de Riscal | |||
| Spain | 2019 | Parajes de Bierzo, César Márquez | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 146.99 | 6 | Marquez, Cesar | 0.75 | 93.10 | 93.10 | Parajes de Bierzo, Marquez, Cesar | |||
| Spain | 2012 | Rioja Castillo Ygay Gran Reserva Especial, Marques de Murrieta | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,225.18 | 6 | Murrieta | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Rioja Castillo Ygay Gran Reserva Especial, Murrieta | |||
| Spain | 2009 | Rioja Castillo Ygay Gran Reserva Especial, Marques de Murrieta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 958.03 | 6 | Murrieta | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Rioja Castillo Ygay Gran Reserva Especial, Murrieta | |||
| Spain | 2021 | Rioja Reserva, Marques de Murrieta New | 15 \ 5 | 6×75cl | 10 | 149.73 | 6 | Murrieta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Rioja Reserva, Murrieta | |||
| Spain | 2020 | Numanthia, Bodega Numanthia New | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 314.13 | 6 | Numanthia | 0.75 | Numanthia | |||||
| Spain | 2016 | Termanthia, Bodega Numanthia New | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,390.95 | 6 | Numanthia | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Termanthia, Numanthia | |||
| Spain | 2022 | Atlantida Blanco, Alberto Orte | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 231.93 | 6 | Orte, Alberto | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Atlantida Blanco, Orte, Alberto | |||
| Spain | 2021 | Escalada do Sil Blanco, Alberto Orte | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 272.08 | 6 | Orte, Alberto | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Escalada do Sil Blanco, Orte, Alberto | |||
| Spain | 2018 | Quiñón de Valmira, Alvaro Palacios | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,533.43 | 6 | Palacios | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Quinon de Valmira, Palacios | |||
| Spain | 2023 | Valdelareina, Alvaro Palacios | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 526.96 | 3 | Palacios | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Valdelareina, Palacios | |||
| Spain | 2024 | As Sortes, Rafael Palacios | 7 \ 0 | 6×75cl | 30 | 368.93 | 6 | Palacios, Rafael | 0.75 | As Sortes, Palacios, Rafael | |||||
| Spain | 2022 | As Sortes, Rafael Palacios | 8 \ 0 | 6×75cl | 30 | 383.57 | 6 | Palacios, Rafael | 0.75 | 95.00 | 95.00 | As Sortes, Palacios, Rafael | |||
| Spain | 2024 | Louro Godello, Rafael Palacios | 14 \ 0 | 6×75cl | 30 | 162.06 | 6 | Palacios, Rafael | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Louro Godello, Palacios, Rafael | |||
