
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy | 2023 | Volnay Les Champans, Domaine Marquis d'Angerville | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 789.65 | 6 | Angerville | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Volnay Champans, Angerville | |||
| Burgundy | 2022 | Volnay Les Champans, Domaine Marquis d'Angerville | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 789.65 | 6 | Angerville | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Volnay Champans, Angerville | |||
| Burgundy | 1985 | Volnay Les Champans, Domaine Marquis d'Angerville New Not in original carton, slightly stained label | 2 | 1×75cl | 10 | 634.11 | 1 | Angerville | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Volnay Champans, Angerville | |||
| Burgundy | 2023 | Volnay Clos des Ducs, Domaine Marquis d'Angerville | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,285.45 | 6 | Angerville | 0.75 | 96.00 | 93.00 | Volnay Clos des Ducs, Angerville | |||
| Burgundy | 1985 | Volnay Clos des Ducs, Domaine Marquis d'Angerville New Not in original carton, slightly stained label | 2 | 1×75cl | 10 | 781.51 | 1 | Angerville | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Volnay Clos des Ducs, Angerville | |||
| Burgundy | 2023 | Volnay Les Fremiets, Domaine Marquis d'Angerville | 8 \ 0 | 6×75cl | 10 | 662.35 | 6 | Angerville | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Volnay Fremiets, Angerville | |||
| Burgundy | 2022 | Volnay Les Fremiets, Domaine Marquis d'Angerville | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 662.35 | 6 | Angerville | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Volnay Fremiets, Angerville | |||
| Burgundy | 2006 | Volnay Les Fremiets, Domaine Marquis d'Angerville Not in original carton | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 628.85 | 6 | Angerville | 0.75 | 92.00 | 89.00 | Volnay Fremiets, Angerville | |||
| Burgundy | 2023 | Volnay Taillepieds, Domaine Marquis d'Angerville | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 829.85 | 6 | Angerville | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Volnay Taillepieds, Angerville | |||
| Burgundy | 2022 | Volnay Taillepieds, Domaine Marquis d'Angerville | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 829.85 | 6 | Angerville | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Volnay Taillepieds, Angerville | |||
| Burgundy | 2020 | Volnay Caillerets, Domaine Bitouzet-Prieur | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 508.25 | 6 | Bitouzet-Prieur | 0.75 | 94.00 | 91.00 | Volnay Caillerets, Bitouzet-Prieur | |||
| Burgundy | 2022 | Volnay Clos des Angles, Domaine Louis Boillot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 320.65 | 6 | Boillot, Louis | 0.75 | Volnay Clos des Angles, Boillot, Louis | |||||
| Burgundy | 2021 | Volnay Clos des Chenes, Pierrick Bouley Not in original carton | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 267.52 240.72 | 3 | Bouley, Pierrick | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Volnay Clos des Chenes, Bouley, Pierrick | |||
| Burgundy | 2019 | Volnay Clos des Chenes, Pierrick Bouley | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 508.25 | 6 | Bouley, Pierrick | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Volnay Clos des Chenes, Bouley, Pierrick | |||
| Burgundy | 2022 | Volnay Carelle Sous la Chapelle, Domaine Francois Buffet | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 454.65 | 6 | Buffet | 0.75 | Volnay Carelle Sous la Chapelle, Buffet | |||||
| Burgundy | 2023 | Puligny Montrachet Perrières, Jacques Carillon | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,096.93 | 6 | Carillon, Jacques | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Puligny Perrieres, Carillon, Jacques | |||
| Burgundy | 2021 | Volnay Clos du Verseuil, Y. Clerget | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 368.02 | 3 | Clerget, Y. | 0.75 | 93.00 | 90.00 | Volnay Clos du Verseuil, Clerget, Y. | |||
| Burgundy | 2020 | Volnay Clos du Verseuil, Y. Clerget | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 334.52 | 3 | Clerget, Y. | 0.75 | Volnay Clos du Verseuil, Clerget, Y. | |||||
| Burgundy | 2016 | Volnay Santenots, Y. Clerget | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 380.95 | 6 | Clerget, Y. | 0.75 | Volnay Santenots, Clerget, Y. | |||||
| Burgundy | 2022 | Volnay, Y. Clerget | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 394.35 | 6 | Clerget, Y. | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Volnay, Clerget, Y. | |||
| Burgundy | 2021 | Volnay, Cyrot-Buthiau | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 453.70 | 12 | Cyrot-Buthiau | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Volnay, Cyrot-Buthiau | |||
| Burgundy | 2020 | Volnay, Cyrot-Buthiau | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 520.70 | 12 | Cyrot-Buthiau | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Volnay, Cyrot-Buthiau | |||
| Burgundy | 2013 | Volnay Santenots, Camille Giroud | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 398.28 | 6 | Giroud, Camille | 0.75 | 91.00 | 88.00 | Volnay Santenots, Giroud, Camille | |||
| Burgundy | 2022 | Volnay Caillerets, Bernard & Thierry Glantenay | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 669.05 | 6 | Glantenay, Bernard & Thierry | 0.75 | Volnay Caillerets, Glantenay, Bernard & Thierry | |||||
| Burgundy | 2025 | Volnay Clos de la Barre, Louis Jadot | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 441.25 | 6 | Jadot | 0.75 | Volnay Clos de la Barre, Jadot | |||||
| Burgundy | 2024 | Volnay Clos des Chenes, Louis Jadot | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 441.25 | 6 | Jadot | 0.75 | 90.10 | 90.10 | Volnay Clos des Chenes, Jadot | |||
| Burgundy | 2023 | Volnay, Francois et Antoine Jobard New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 293.85 | 6 | Jobard, Antoine | 0.75 | Volnay, Jobard, Antoine | |||||
| Burgundy | 2020 | Volnay, Francois et Antoine Jobard | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 320.65 | 6 | Jobard, Antoine | 0.75 | 87.00 | 87.00 | Volnay, Jobard, Antoine | |||
| Burgundy | 2022 | Volnay Clos des Chenes, Domaine Michel Lafarge | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 2,061.70 | 12 | Lafarge | 0.75 | 97.00 | 94.00 | Volnay Clos des Chenes, Lafarge | |||
| Burgundy | 2022 | Volnay Clos des Chenes, Domaine Michel Lafarge | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,030.85 | 6 | Lafarge | 0.75 | 97.00 | 94.00 | Volnay Clos des Chenes, Lafarge | |||
| Burgundy | 2018 | Volnay Clos des Chenes, Domaine Michel Lafarge | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 988.80 | 6 | Lafarge | 0.75 | 96.10 | 94.00 | Volnay Clos des Chenes, Lafarge | |||
| Burgundy | 2016 | Volnay Clos des Chenes, Domaine Michel Lafarge Not in original carton | 2 | 1×75cl | 10 | 299.11 245.51 | 1 | Lafarge | 0.75 | Volnay Clos des Chenes, Lafarge | |||||
| Burgundy | 2023 | Volnay Les Mitans, Domaine Michel Lafarge New | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,592.70 | 12 | Lafarge | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Volnay Mitans, Lafarge | |||
| Burgundy | 2023 | Volnay Les Champans, Domaine des Comtes Lafon | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,257.70 | 12 | Lafon | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Volnay Champans, Lafon | |||
| Burgundy | 2023 | Volnay Santenots du Milieu, Domaine des Comtes Lafon | 4 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,458.70 1,385.00 | 12 | Lafon | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Volnay Santenots du Milieu, Lafon | |||
| Burgundy | 2023 | Volnay, Domaine des Comtes Lafon | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 922.70 855.70 | 12 | Lafon | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Volnay, Lafon | |||
| Burgundy | 2015 | Volnay Les Mitans, Domaine de Montille | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 1,391.70 | 6 | Montille | 1.5 | 93.00 | 90.00 | Volnay Mitans, Montille | |||
| Burgundy | 2021 | Volnay Taillepieds, Domaine de Montille | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 588.65 | 3 | Montille | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Volnay Taillepieds, Montille | |||
| Burgundy | 2010 | Volnay Clos de la Bousse d'Or, Domaine de la Pousse d'Or | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,254.01 | 12 | Pousse d'Or | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Volnay Clos de la Bousse d'Or, Pousse d'Or | |||
| Burgundy | 2019 | Volnay Les Mitans, Domaine Rebourgeon-Mure | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 387.65 | 6 | Rebourgeon-Mure | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Volnay Mitans, Rebourgeon-Mure | |||
| Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. | |||||||||||||||
