
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Altesino | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 680.40 | 6 | Altesino | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello Montosoli, Altesino | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 631.80 | 6 | Altesino | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Riserva, Altesino | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 664.20 | 6 | Altesino | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Riserva, Altesino | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Altesino | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 291.60 | 6 | Altesino | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Altesino | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 275.40 | 6 | Altesino | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Altesino | 3 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 315.90 | 3 | Altesino | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Altesino | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 607.50 | 6 | Altesino | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Riserva, Argiano | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 729.00 | 6 | Argiano | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva, Argiano | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,289.25 | 6 | Biondi Santi | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,012.50 | 6 | Biondi Santi | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 3 | 1×1.5L | 10 | 513.00 | 1 | Biondi Santi | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2010 | Brunello Riserva Il Quercione, Campogiovanni - Agricola San Felice | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 432.00 | 6 | Campogiovanni | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva Il Quercione, Campogiovanni | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Casaccia, Canalicchio di Sopra | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 972.00 | 6 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Casaccia, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Canalicchio di Sopra | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 972.00 | 6 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Montosoli, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 351.00 | 6 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 648.00 | 6 | Casanova di Neri | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 627.75 | 6 | Casanova di Neri | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 607.50 | 6 | Casanova di Neri | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Casanova di Neri | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 351.00 | 6 | Casanova di Neri | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2006 | Brunello di Montalcino, Cerbaiona (Molinari) | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,181.25 | 6 | Cerbaiona (Molinari) | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Cerbaiona (Molinari) | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Zebras, Villa i Cipressi | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 337.50 | 6 | Cipressi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Zebras, Cipressi | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Riserva, Conti Costanti | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 432.00 | 3 | Costanti | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Brunello Riserva, Costanti | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Conti Costanti | 18 \ 0 | 6×75cl | 10 | 459.00 | 6 | Costanti | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Costanti | |||
| Italy | 2004 | Brunello di Montalcino, Tenuta Fanti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 378.00 | 6 | Fanti | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Brunello, Fanti | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Fuligni New | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 243.00 | 6 | Fuligni | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Fuligni | |||
| Italy | 2012 | Brunello di Montalcino, Fuligni | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 364.50 | 6 | Fuligni | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Fuligni | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 965.25 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 938.25 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 1×1.5L | 10 | 411.75 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 1,269.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 1,215.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 97.00 | 97.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 972.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 607.50 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,073.25 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 | 1×3L | 10 | 918.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 96.10 | 96.10 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,032.75 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 1×1.5L | 10 | 452.25 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 1,404.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2019 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 1,343.25 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2018 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 6 | 12×75cl | 10 | 1,620.00 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 371.25 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 364.50 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 411.75 | 3 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 411.75 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 403.65 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 12 | 1×1.5L | 10 | 189.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 7 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 445.50 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 438.75 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 405.00 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 445.50 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Giodo | 26 \ 0 | 6×75cl | 10 | 567.00 | 6 | Giodo | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Giodo | 12 | 1×1.5L | 10 | 213.30 | 1 | Giodo | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 506.25 | 6 | Giodo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 24 | 1×1.5L | 10 | 202.50 | 1 | Giodo | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 3 | 1×3L | 10 | 675.00 | 1 | Giodo | 3 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Giodo | 17 \ 0 | 6×75cl | 10 | 499.50 | 6 | Giodo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Giodo | 36 | 1×1.5L | 10 | 189.00 | 1 | Giodo | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie, Il Marroneto | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,012.50 | 3 | Il Marroneto | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Madonna delle Grazie, Il Marroneto | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie, Il Marroneto | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,025.00 | 6 | Il Marroneto | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Madonna delle Grazie, Il Marroneto | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Riserva Madonna delle Grazie, Il Marroneto New | 2 | 1×1.5L | 10 | 1,755.00 | 1 | Il Marroneto | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Brunello Riserva Madonna delle Grazie, Il Marroneto | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Il Marroneto | 23 \ 0 | 6×75cl | 10 | 594.00 | 6 | Il Marroneto | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Il Marroneto | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli, Tenuta Il Poggione | 2 | 1×3L | 10 | 243.00 | 1 | Il Poggione | 3 | 98.00 | 98.00 | Brunello Riserva Paganelli, Il Poggione | |||
| Italy | 2012 | Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli, Tenuta Il Poggione | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 344.25 | 6 | Il Poggione | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva Paganelli, Il Poggione | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli, Tenuta Il Poggione | 1 | 1×3L | 10 | 270.00 | 1 | Il Poggione | 3 | 98.00 | 98.00 | Brunello Riserva Paganelli, Il Poggione | |||
| Italy | 2007 | Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli, Tenuta Il Poggione New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 303.75 | 6 | Il Poggione | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva Paganelli, Il Poggione | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione | 56 \ 0 | 6×75cl | 10 | 216.00 | 6 | Il Poggione | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Il Poggione | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Tenuta Il Poggione | 4 | 1×1.5L | 10 | 116.10 | 1 | Il Poggione | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Il Poggione | |||
| Italy | 2015 | Brunello Montosoli, Le Ragnaie | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 472.50 | 6 | Le Ragnaie | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Montosoli, Le Ragnaie | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Vigneto Manachiara, Tenute Silvio Nardi | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 337.50 | 6 | Nardi, Silvio | 0.75 | Brunello Manachiara, Nardi, Silvio | |||||
| Italy | 2007 | Brunello Dieci, Pertimali (Livio Sassetti) New | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 378.00 | 6 | Pertimali (Livio Sassetti) | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Dieci, Pertimali (Livio Sassetti) | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Riserva, Pertimali (Livio Sassetti) New | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 438.75 | 6 | Pertimali (Livio Sassetti) | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Riserva, Pertimali (Livio Sassetti) | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Pertimali (Livio Sassetti) New | 8 \ 0 | 6×75cl | 10 | 202.50 | 6 | Pertimali (Livio Sassetti) | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Pertimali (Livio Sassetti) | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Pertimali (Livio Sassetti) New | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 216.00 | 6 | Pertimali (Livio Sassetti) | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Pertimali (Livio Sassetti) | |||
| Italy | 2010 | Brunello Bassolino di Sopra, Pian dell'Orino | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,160.00 | 6 | Pian dell'Orino | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Bassolino di Sopra, Pian dell'Orino | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino Riserva, Poggio Antico | 20 \ 0 | 6×75cl | 10 | 492.75 | 6 | Poggio Antico | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Riserva, Poggio Antico | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | 11 \ 0 | 6×75cl | 10 | 263.25 | 6 | Poggio Antico | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Poggio Antico | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | 24 \ 0 | 6×75cl | 10 | 249.75 | 6 | Poggio Antico | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Poggio Antico | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 283.50 | 6 | Poggio Antico | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Brunello, Poggio Antico | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Riserva, Poggio Di Sotto | 5 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,194.75 | 3 | Poggio Di Sotto | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Riserva, Poggio Di Sotto | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Poggio Di Sotto | 7 \ 0 | 3×75cl | 10 | 533.25 | 3 | Poggio Di Sotto | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Poggio Di Sotto | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino, Renieri di Montalcino James Suckling’s #2 wine of 2019 | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 364.50 | 6 | Renieri | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello, Renieri | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) New | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 803.25 | 6 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Salvioni (La Cerbaiola) | |||
| Italy | 2006 | Brunello di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 972.00 | 6 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Salvioni (La Cerbaiola) | |||
| Italy | 2024 | Rosso di Montalcino, Azienda Salvioni (La Cerbaiola) New | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 283.50 | 6 | Salvioni (La Cerbaiola) | 0.75 | Rosso di Montalcino, Salvioni (La Cerbaiola) | |||||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Le Lucere, San Filippo New | 8 \ 0 | 6×75cl | 10 | 607.50 | 6 | San Filippo | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Lucere, San Filippo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Le Lucere, San Filippo New | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 405.00 | 6 | San Filippo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Lucere, San Filippo | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, San Filippo New | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 351.00 | 6 | San Filippo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, San Filippo | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Riserva, Poggio San Polo New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 486.00 | 6 | San Polo | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Brunello Riserva, San Polo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Poggio San Polo | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 378.00 | 6 | San Polo | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, San Polo | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Riserva Phenomena, Sesti | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 641.25 | 6 | Sesti | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Riserva Phenomena, Sesti | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Sesti | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 391.50 | 6 | Sesti | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello, Sesti | |||
| Italy | 2007 | Brunello di Montalcino Riserva PS, Siro Pacenti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 567.00 | 6 | Siro Pacenti | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Brunello Riserva PS, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Vecchie Vigne, Siro Pacenti New | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 472.50 | 6 | Siro Pacenti | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Brunello VV, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino Vecchie Vigne, Siro Pacenti New | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 405.00 | 6 | Siro Pacenti | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello VV, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2012 | Brunello di Montalcino Vecchie Vigne, Siro Pacenti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 337.50 | 6 | Siro Pacenti | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello VV, Siro Pacenti | |||
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Valdicava | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,552.50 | 6 | Valdicava | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Brunello Montosoli, Valdicava | |||
| Italy | 2019 | Brunello Montosoli, Valdicava | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,215.00 | 6 | Valdicava | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Montosoli, Valdicava | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Riserva Madonna del Piano, Valdicava | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,336.50 | 6 | Valdicava | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Riserva Madonna del Piano, Valdicava | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Valdicava | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 567.00 | 6 | Valdicava | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Valdicava | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino, Valdicava | 3 | 1×1.5L | 10 | 189.00 | 1 | Valdicava | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Brunello, Valdicava | |||
| Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. | |||||||||||||||
