
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 2022 | Barbaresco Asili, Bruno Giacosa | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,208.31 | 6 | Giacosa | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Barbaresco Asili, Giacosa | |||
| Italy | 2021 | Barbaresco Rabaja, Bruno Giacosa | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,446.69 | 6 | Giacosa | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Barbaresco Rabaja, Giacosa | |||
| Italy | 2021 | Barolo Falletto, Bruno Giacosa | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,594.65 | 6 | Giacosa | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Falletto, Giacosa | |||
| Italy | 2020 | Barbaresco Riserva Asili, Bruno Giacosa | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,860.53 | 6 | Giacosa | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barbaresco Riserva Asili, Giacosa | |||
| Italy | 2020 | Barolo Falletto, Bruno Giacosa | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,512.45 | 6 | Giacosa | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Falletto, Giacosa | |||
| Italy | 2020 | Nebbiolo d'Alba, Bruno Giacosa | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 230.13 | 6 | Giacosa | 0.75 | Nebbiolo d'Alba, Giacosa | |||||
| Italy | 2020 | Nebbiolo Valmaggiore, Bruno Giacosa | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 345.21 | 6 | Giacosa | 0.75 | Nebbiolo Valmaggiore, Giacosa | |||||
| Italy | 2019 | Barbaresco Rabaja, Bruno Giacosa | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,249.41 | 6 | Giacosa | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barbaresco Rabaja, Giacosa | |||
| Italy | 2019 | Nebbiolo d'Alba, Bruno Giacosa | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 230.13 | 6 | Giacosa | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Nebbiolo d'Alba, Giacosa | |||
| Italy | 2012 | Barolo Falletto, Bruno Giacosa | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 895.95 | 6 | Giacosa | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Falletto, Giacosa | |||
| Italy | 2007 | Barbaresco Albesani Santo Stefano, Bruno Giacosa | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,512.45 | 6 | Giacosa | 0.75 | Barbaresco Albesani Santo Stefano, Giacosa | |||||
| Italy | 2007 | Barbaresco Riserva Asili, Bruno Giacosa | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,663.25 | 6 | Giacosa | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco Riserva Asili, Giacosa | |||
| Italy | 2007 | Barbaresco Riserva Asili, Bruno Giacosa | 3 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 3,156.45 | 3 | Giacosa | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Barbaresco Riserva Asili, Giacosa | |||
| Italy | 2007 | Barbaresco Santo Stefano, Bruno Giacosa | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,430.25 | 6 | Giacosa | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Barbaresco Santo Stefano, Giacosa | |||
| Italy | 2007 | Barolo Riserva Rocche del Falletto, Bruno Giacosa | 2 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 2,794.77 | 3 | Giacosa | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Barolo Riserva Rocche del Falletto, Giacosa | |||
| Italy | 2007 | Barolo Riserva Rocche del Falletto, Bruno Giacosa | 3 | 1×3L | 10 | 1,994.70 | 1 | Giacosa | 3 | 98.00 | 98.00 | Barolo Riserva Rocche del Falletto, Giacosa | |||
| Italy | 2005 | Barolo Rocche del Falletto, Bruno Giacosa New | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,840.11 | 6 | Giacosa | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Rocche del Falletto, Giacosa | |||
| Italy | 2005 | Barolo Rocche del Falletto, Bruno Giacosa | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 2,029.17 | 3 | Giacosa | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Barolo Rocche del Falletto, Giacosa | |||
| Italy | 2004 | Barbaresco Rabaja, Bruno Giacosa | 11 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,662.11 | 6 | Giacosa | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barbaresco Rabaja, Giacosa | |||
| Italy | 2004 | Barbaresco Riserva Asili, Bruno Giacosa | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 5,374.71 | 3 | Giacosa | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Barbaresco Riserva Asili, Giacosa | |||
| Italy | 2004 | Barolo Falletto di Serralunga, Bruno Giacosa | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,251.11 | 6 | Giacosa | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Falletto di Serralunga, Giacosa | |||
| Italy | 2004 | Barolo Riserva Rocche del Falletto, Bruno Giacosa | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 5,950.11 | 6 | Giacosa | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Barolo Riserva Rocche del Falletto, Giacosa | |||
| Italy | 2004 | Barolo Riserva Rocche del Falletto, Bruno Giacosa Non OWC | 1 | 1×1.5L | 10 | 3,462.97 2,476.57 | 1 | Giacosa | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Barolo Riserva Rocche del Falletto, Giacosa | |||
| Italy | 2003 | Barolo Falletto, Bruno Giacosa | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,348.05 | 6 | Giacosa | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Barolo Falletto, Giacosa | |||
| Italy | 2001 | Barbaresco Rabaja Riserva, Bruno Giacosa | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 5,621.31 | 6 | Giacosa | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barbaresco Rabaja Riserva, Giacosa | |||
| Italy | 2001 | Barbaresco Rabaja Riserva, Bruno Giacosa Not in original carton | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 5,621.31 4,914.39 | 6 | Giacosa | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barbaresco Rabaja Riserva, Giacosa | |||
| Italy | 2001 | Barolo Falletto di Serralunga, Bruno Giacosa Not in original carton | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,004.51 1,585.29 | 6 | Giacosa | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Barolo Falletto di Serralunga, Giacosa | |||
| Italy | 2001 | Barolo Riserva Rocche del Falletto, Bruno Giacosa | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 6,607.71 | 6 | Giacosa | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Riserva Rocche del Falletto, Giacosa | |||
| Italy | 2000 | Barbaresco Riserva Asili, Bruno Giacosa New | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,649.65 | 6 | Giacosa | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Barbaresco Riserva Asili, Giacosa | |||
| Italy | 2000 | Barolo Riserva Rocche del Falletto, Bruno Giacosa New Non OWC | 3 | 1×75cl | 10 | 718.78 671.11 | 1 | Giacosa | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Barolo Riserva Rocche del Falletto, Giacosa | |||
| Italy | 1996 | Barolo Riserva Falletto di Serralunga, Bruno Giacosa New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 6,196.71 | 6 | Giacosa | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Barolo Riserva Falletto di Serralunga, Giacosa | |||
| Italy | 1964 | Barbaresco Riserva Speciale, Bruno Giacosa Not in original carton | 1 | 1×75cl | 10 | 2,635.87 2,471.47 | 1 | Giacosa | 0.75 | Barbaresco Riserva Speciale, Giacosa | |||||
| Wines are offered subject to remaining unsold. E&OE. | |||||||||||||||
