
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Altesino | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 544.32 | 6 | Altesino | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello Montosoli, Altesino | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 505.44 | 6 | Altesino | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Montosoli, Altesino | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Riserva, Altesino | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 531.36 | 6 | Altesino | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Riserva, Altesino | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Altesino | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 233.28 | 6 | Altesino | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Altesino | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 220.32 | 6 | Altesino | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Altesino | 3 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 252.72 | 3 | Altesino | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Altesino | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 486.00 | 6 | Altesino | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Brunello, Altesino | |||
| Italy | 2019 | Chianti Classico Riserva, Antinori Marchesi Antinori - Tenuta Tignanello | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 151.20 | 6 | Antinori | 0.75 | Chianti Classico Riserva, Antinori | |||||
| Italy | 2022 | Chianti Classico Riserva, Tenuta Tignanello, Antinori | 18 \ 0 | 6×75cl | 10 | 199.80 | 6 | Antinori | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chianti Classico Riserva, Tenuta Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2021 | Chianti Classico Riserva, Tenuta Tignanello, Antinori | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 167.40 | 6 | Antinori | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Chianti Classico Riserva, Tenuta Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Guado al Tasso, Antinori | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 583.20 | 6 | Antinori | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Guado al Tasso, Antinori | |||
| Italy | 2021 | Guado al Tasso, Antinori | 13 \ 0 | 6×75cl | 10 | 594.00 | 6 | Antinori | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Guado al Tasso, Antinori | |||
| Italy | 2010 | Guado al Tasso, Antinori | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 594.00 | 6 | Antinori | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Guado al Tasso, Antinori | |||
| Italy | 2008 | Guado al Tasso, Antinori | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 540.00 | 6 | Antinori | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Guado al Tasso, Antinori | |||
| Italy | 2007 | Guado al Tasso, Antinori | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,242.00 | 12 | Antinori | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Guado al Tasso, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Solaia, Antinori | 8 \ 0 | 3×75cl | 10 | 756.00 | 3 | Antinori | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Solaia, Antinori | 1 | 1×3L | 10 | 1,296.00 | 1 | Antinori | 3 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Solaia, Antinori | 1 | 1×6L | 10 | 2,592.00 | 1 | Antinori | 6 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2021 | Solaia, Antinori | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 745.20 | 3 | Antinori | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2018 | Solaia, Antinori New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,382.40 | 6 | Antinori | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2017 | Solaia, Antinori | 7 | 1×3L | 10 | 756.00 | 1 | Antinori | 3 | 97.00 | 97.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2016 | Solaia, Antinori | 1 | 1×3L | 10 | 1,728.00 | 1 | Antinori | 3 | 100.00 | 100.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2016 | Solaia, Antinori | 1 | 1×6L | 10 | 3,456.00 | 1 | Antinori | 6 | 100.00 | 100.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2015 | Solaia, Antinori | 1 | 1×6L | 10 | 3,618.00 | 1 | Antinori | 6 | 100.00 | 100.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2012 | Solaia, Antinori Individual OWC | 4 | 1×1.5L | 10 | 486.00 | 1 | Antinori | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2011 | Solaia, Antinori | 6 | 1×3L | 10 | 1,350.00 | 1 | Antinori | 3 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2011 | Solaia, Antinori New | 1 | 1×6L | 10 | 2,160.00 | 1 | Antinori | 6 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2008 | Solaia, Antinori | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,458.00 | 6 | Antinori | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2008 | Solaia, Antinori | 1 | 1×6L | 10 | 2,268.00 | 1 | Antinori | 6 | 93.00 | 93.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2004 | Solaia, Antinori | 1 | 1×3L | 10 | 1,296.00 | 1 | Antinori | 3 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2004 | Solaia, Antinori | 2 | 1×6L | 10 | 2,484.00 | 1 | Antinori | 6 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2002 | Solaia, Antinori | 1 | 1×3L | 10 | 1,296.00 | 1 | Antinori | 3 | 90.10 | 90.10 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2001 | Solaia, Antinori | 1 | 1×3L | 10 | 1,350.00 | 1 | Antinori | 3 | 96.00 | 96.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2000 | Solaia, Antinori New | 3 | 1×3L | 10 | 1,269.00 | 1 | Antinori | 3 | 92.00 | 92.00 | Solaia, Antinori | |||
| Italy | 2023 | Tignanello, Antinori | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 626.40 | 6 | Antinori | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Tignanello, Antinori | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 604.80 | 6 | Antinori | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2022 | Tignanello, Antinori | 33 | 1×1.5L | 10 | 237.60 | 1 | Antinori | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2021 | Tignanello, Antinori #3 in Wine Spectator's Top 100 Wines of 2024 | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 664.20 | 6 | Antinori | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2017 | Tignanello, Antinori New | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 669.60 | 6 | Antinori | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2012 | Tignanello, Antinori | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 756.00 | 6 | Antinori | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2010 | Tignanello, Antinori | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 885.60 | 6 | Antinori | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Tignanello, Antinori | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Riserva, Argiano | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 583.20 | 6 | Argiano | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Riserva, Argiano | |||
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Baricci | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 388.80 | 6 | Baricci | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Brunello Montosoli, Baricci | |||
| Italy | 2019 | Chianti Classico Gran Selezione Roncicone, Barone Ricasoli | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 243.00 | 6 | Barone Ricasoli | 0.75 | Chianti Classico Gran Selezione Roncicone, Barone Ricasoli | |||||
| Italy | 2022 | Rosso di Montalcino, Benda, J G | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 324.00 | 6 | Benda, J G | 0.75 | Rosso di Montalcino, Benda, J G | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,031.40 | 6 | Biondi Santi | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 810.00 | 6 | Biondi Santi | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Biondi Santi | 3 | 1×1.5L | 10 | 410.40 | 1 | Biondi Santi | 1.5 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Biondi Santi | |||
| Italy | 2022 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 642.60 | 6 | Ca' Marcanda (Gaja) | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2021 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 723.60 | 6 | Ca' Marcanda (Gaja) | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2020 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 723.60 | 6 | Ca' Marcanda (Gaja) | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2019 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 604.80 | 6 | Ca' Marcanda (Gaja) | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2018 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 16 \ 0 | 6×75cl | 10 | 502.20 | 6 | Ca' Marcanda (Gaja) | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2017 | Ca'Marcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | 2 | 1×6L | 10 | 777.60 | 1 | Ca' Marcanda (Gaja) | 6 | 95.10 | 95.10 | Camarcanda, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2020 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 232.20 | 6 | Ca' Marcanda (Gaja) | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2019 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | 8 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 280.80 | 3 | Ca' Marcanda (Gaja) | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2018 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | 6 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 267.30 | 3 | Ca' Marcanda (Gaja) | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2017 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | 10 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 243.00 | 3 | Ca' Marcanda (Gaja) | 1.5 | 94.10 | 94.10 | Magari, Ca' Marcanda (Gaja) | |||
| Italy | 2021 | Caiarossa | 5 \ 6 | 12×75cl | 10 | 596.16 | 12 | Caiarossa | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Caiarossa | |||
| Italy | 2020 | Caiarossa | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 189.00 | 6 | Caiarossa | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Caiarossa | |||
| Italy | 2019 | Caiarossa | 21 \ 0 | 6×75cl | 10 | 189.00 | 6 | Caiarossa | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Caiarossa | |||
| Italy | 2017 | Caiarossa | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 194.40 | 6 | Caiarossa | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Caiarossa | |||
| Italy | 2010 | Brunello Riserva Il Quercione, Campogiovanni - Agricola San Felice | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 388.80 | 6 | Campogiovanni | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Brunello Riserva Il Quercione, Campogiovanni | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Casaccia, Canalicchio di Sopra | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 777.60 | 6 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Casaccia, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2021 | Brunello Montosoli, Canalicchio di Sopra | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 777.60 | 6 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Montosoli, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 280.80 | 6 | Canalicchio di Sopra | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Canalicchio di Sopra | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 518.40 | 6 | Casanova di Neri | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 502.20 | 6 | Casanova di Neri | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova, Casanova di Neri | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 486.00 | 6 | Casanova di Neri | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Tenuta Nuova, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Casanova di Neri | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 280.80 | 6 | Casanova di Neri | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Casanova di Neri | |||
| Italy | 2019 | I Sodi di San Niccolo, Castellare di Castellina | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 259.20 | 6 | Castellare | 0.75 | 95.00 | 95.00 | I Sodi di San Niccolo, Castellare | |||
| Italy | 2018 | I Sodi di San Niccolo, Castellare di Castellina | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 248.40 | 6 | Castellare | 0.75 | 97.00 | 97.00 | I Sodi di San Niccolo, Castellare | |||
| Italy | 2017 | I Sodi di San Niccolo, Castellare di Castellina | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 216.00 | 6 | Castellare | 0.75 | 96.00 | 96.00 | I Sodi di San Niccolo, Castellare | |||
| Italy | 2016 | Chianti Classico Gran Selezione Bellavista, Castello di Ama Only 50 produced | 3 | 1×3L | 10 | 518.40 | 1 | Castello di Ama | 3 | 98.00 | 98.00 | Chianti Classico Bellavista, Castello di Ama | |||
| Italy | 2016 | Chianti Classico Gran Selezione La Casuccia, Castello di Ama | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 637.20 | 6 | Castello di Ama | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Chianti Classico Casuccia, Castello di Ama | |||
| Italy | 2016 | Chianti Classico Gran Selezione La Casuccia, Castello di Ama Only 50 produced. Black lacquer giftbox. | 2 | 1×3L | 10 | 486.00 | 1 | Castello di Ama | 3 | 97.00 | 97.00 | Chianti Classico Casuccia, Castello di Ama | |||
| Italy | 2021 | Chianti Classico Gran Selezione San Lorenzo, Castello di Ama | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 264.60 | 6 | Castello di Ama | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Chianti Classico San Lorenzo, Castello di Ama | |||
| Italy | 2021 | Haiku, Castello di Ama | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 243.00 | 6 | Castello di Ama | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Haiku, Castello di Ama | |||
| Italy | 2019 | Vigna L'Apparita, Castello di Ama | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 945.00 | 6 | Castello di Ama | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Vigna L'Apparita, Castello di Ama | |||
| Italy | 2016 | Vigna L'Apparita, Castello di Ama New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,134.00 | 6 | Castello di Ama | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Vigna L'Apparita, Castello di Ama | |||
| Italy | 2006 | Brunello di Montalcino, Cerbaiona (Molinari) | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 945.00 | 6 | Cerbaiona (Molinari) | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Cerbaiona (Molinari) | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Zebras, Villa i Cipressi | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 270.00 | 6 | Cipressi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello Zebras, Cipressi | |||
| Italy | 2019 | Ardingo, Conti Costanti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 291.60 | 6 | Costanti | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Ardingo, Costanti | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Riserva, Conti Costanti | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 345.60 | 3 | Costanti | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Brunello Riserva, Costanti | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Conti Costanti | 18 \ 0 | 6×75cl | 10 | 367.20 | 6 | Costanti | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Costanti | |||
| Italy | 2016 | Brunello di Montalcino, Conti Costanti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 270.00 | 6 | Costanti | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Costanti | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Conti Costanti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 351.00 | 6 | Costanti | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Costanti | |||
| Italy | 2020 | Vermiglio, Conti Costanti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 189.00 | 6 | Costanti | 0.75 | Vermiglio, Costanti | |||||
| Italy | 2004 | Brunello di Montalcino, Tenuta Fanti | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 302.40 | 6 | Fanti | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Brunello, Fanti | |||
| Italy | 2021 | Fontalloro, Felsina Berardenga | 3 \ 6 | 12×75cl | 10 | 604.80 | 12 | Felsina Berardenga | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Fontalloro, Felsina Berardenga | |||
| Italy | 2022 | Flaccianello della Pieve, Fontodi | 17 \ 0 | 6×75cl | 10 | 502.20 | 6 | Fontodi | 0.75 | 94.10 | 94.10 | Flaccianello, Fontodi | |||
| Italy | 2021 | Flaccianello della Pieve, Fontodi | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 621.00 | 6 | Fontodi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Flaccianello, Fontodi | |||
| Italy | 2022 | Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione, Fontodi | 14 \ 0 | 6×75cl | 10 | 307.80 | 6 | Fontodi | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Vigna del Sorbo, Fontodi | |||
| Italy | 2021 | Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione, Fontodi | 11 \ 0 | 6×75cl | 10 | 307.80 | 6 | Fontodi | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Vigna del Sorbo, Fontodi | |||
| Italy | 2020 | Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione, Fontodi | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 999.00 | 6 | Fontodi | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Vigna del Sorbo, Fontodi | |||
| Italy | 2016 | Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione, Fontodi | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 345.60 | 6 | Fontodi | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Vigna del Sorbo, Fontodi | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Fuligni | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 216.00 | 6 | Fuligni | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Fuligni | |||
| Italy | 2012 | Brunello di Montalcino, Fuligni | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 291.60 | 6 | Fuligni | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Fuligni | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 772.20 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 750.60 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 1×1.5L | 10 | 329.40 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 1,015.20 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 94.00 | 94.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 972.00 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 97.00 | 97.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2015 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 2 | 1×5L | 10 | 777.60 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 540.00 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Rennina, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 858.60 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 96.10 | 96.10 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 | 1×3L | 10 | 734.40 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 96.10 | 96.10 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 826.20 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 3 | 1×1.5L | 10 | 361.80 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 1,123.20 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 95.00 | 95.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2019 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta 5 Litre Bottle | 1 | 1×5L | 10 | 1,074.60 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 | 96.00 | 96.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2018 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 6 | 12×75cl | 10 | 1,296.00 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello Sugarille, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 297.00 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 291.60 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2021 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 4 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 329.40 | 3 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | 93.00 | 93.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 5 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 329.40 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 322.92 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 12 | 1×1.5L | 10 | 151.20 | 1 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 1.5 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 7 \ 0 | 12×37.5cl | 10 | 356.40 | 12 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.375 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 351.00 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 324.00 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2010 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 356.40 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2009 | Brunello di Montalcino, Gaja - Pieve Santa Restituta | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 270.00 | 6 | Gaja - Pieve Santa Restituta | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Brunello, Gaja - Pieve Santa Restituta | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Giodo | 21 \ 0 | 6×75cl | 10 | 453.60 | 6 | Giodo | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2020 | Brunello di Montalcino, Giodo | 12 | 1×1.5L | 10 | 170.64 | 1 | Giodo | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Giodo | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 502.20 | 6 | Giodo | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2019 | Brunello di Montalcino, Giodo | 23 | 1×1.5L | 10 | 178.20 | 1 | Giodo | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 405.00 | 6 | Giodo | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 24 | 1×1.5L | 10 | 162.00 | 1 | Giodo | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2018 | Brunello di Montalcino, Giodo | 3 | 1×3L | 10 | 540.00 | 1 | Giodo | 3 | 97.00 | 97.00 | Brunello, Giodo | |||
| Italy | 2017 | Brunello di Montalcino, Giodo | 17 \ 0 | 6×75cl | 10 | 399.60 | 6 | Giodo | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Brunello, Giodo | |||
