
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy | 2022 | Volnay Les Champans, Domaine Marquis d'Angerville | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 801.44 | 6 | Angerville | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Volnay Champans, Angerville | |||
| Burgundy | 2022 | Volnay Les Fremiets, Domaine Marquis d'Angerville | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 672.24 | 6 | Angerville | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Volnay Fremiets, Angerville | |||
| Burgundy | 2022 | Volnay Taillepieds, Domaine Marquis d'Angerville | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 842.24 | 6 | Angerville | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Volnay Taillepieds, Angerville | |||
| Burgundy | 2022 | Meursault Santenots, Domaine Marquis d'Angerville | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 760.64 | 6 | Angerville | 0.75 | 91.00 | 88.00 | Meursault Santenots, Angerville | |||
| Burgundy | 2022 | Puligny Montrachet Les Aubues, Jean-Claude Bachelet | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 604.24 | 6 | Bachelet, Jean-Claude | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Puligny Aubues, Bachelet, Jean-Claude | |||
| Burgundy | 2022 | Puligny Sous Le Puits, Jean-Claude Bachelet | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,005.44 | 6 | Bachelet, Jean-Claude | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Puligny Sous Le Puits, Bachelet, Jean-Claude | |||
| Burgundy | 2022 | Beaune Lulunne Blanc, Ballot-Millot | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 271.04 | 6 | Ballot-Millot | 0.75 | Beaune Lulunne Blanc, Ballot-Millot | |||||
| Burgundy | 2022 | Criots Bâtard Montrachet, Domaine Roger Belland | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 2,950.24 | 6 | Belland, Roger | 0.75 | Criots Batard Montrachet, Belland, Roger | |||||
| Burgundy | 2022 | Montrachet, Henri Boillot | 1 \ 0 | 3×75cl | 30 | 5,113.12 | 3 | Boillot, Henri | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Montrachet, Boillot, Henri | |||
| Burgundy | 2022 | Volnay Brouillards, Domaine Louis Boillot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 400.24 | 6 | Boillot, Louis | 0.75 | Volnay Brouillards, Boillot, Louis | |||||
| Burgundy | 2022 | Volnay Clos des Angles, Domaine Louis Boillot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 325.44 | 6 | Boillot, Louis | 0.75 | Volnay Clos des Angles, Boillot, Louis | |||||
| Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet Morgeots, Jean-Claude Boisset | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 936.50 | 6 | Boisset, Jean-Claude | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Chassagne Morgeots, Boisset, Jean-Claude | |||
| Burgundy | 2022 | Meursault Les Clous, Bouchard Père et Fils | 38 \ 0 | 6×75cl | 30 | 413.84 | 6 | Bouchard Pere | 0.75 | 92.00 | 89.00 | Meursault Clous, Bouchard Pere | |||
| Burgundy | 2022 | Meursault Genevrières, Bouchard Père et Fils | 7 \ 0 | 6×75cl | 30 | 699.44 | 6 | Bouchard Pere | 0.75 | Meursault Genevrieres, Bouchard Pere | |||||
| Burgundy | 2022 | Monthelie Rouge Clous, Domaine Pierrick Bouley | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 257.44 | 6 | Bouley, Pierrick | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Monthelie Rouge Clous, Bouley, Pierrick | |||
| Burgundy | 2022 | Volnay Carelle Sous la Chapelle, Domaine Francois Buffet | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 461.44 | 6 | Buffet | 0.75 | Volnay Carelle Sous la Chapelle, Buffet | |||||
| Burgundy | 2022 | Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Rouge Les Cotes, Cassiopee | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 542.07 | 12 | Cassiopee | 0.75 | Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Rouge Les Cotes, Cassiopee | |||||
| Burgundy | 2022 | Maranges Blanc Les Plantes, Cassiopee | 1 \ 0 | 12×75cl | 30 | 800.47 | 12 | Cassiopee | 0.75 | Maranges Blanc Les Plantes, Cassiopee | |||||
| Burgundy | 2022 | Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Rouge, Domaine Sylvain Cathiard | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 345.84 | 6 | Cathiard | 0.75 | Bourgogne Hautes Cotes de Nuits Rouge, Cathiard | |||||
| Burgundy | 2022 | Beaune Coucherias, Boris Champy | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 284.64 | 6 | Champy, Boris | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Beaune Coucherias, Champy, Boris | |||
| Burgundy | 2022 | Beaune Vignes Franches, Boris Champy | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 366.24 | 6 | Champy, Boris | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Beaune Vignes Franches, Champy, Boris | |||
| Burgundy | 2022 | Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Rouge Altitude 377 Le Clou, Boris Champy | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 216.64 | 6 | Champy, Boris | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Rouge Altitude 377 Le Clou, Champy, Boris | |||
| Burgundy | 2022 | Fixin Croix Blanche, Charodon | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 271.04 | 6 | Charodon | 0.75 | Fixin Croix Blanche, Charodon | |||||
| Burgundy | 2022 | Puligny Clos de la Pucelle, Domaine Jean Chartron | 0 \ 3 | 6×75cl | 30 | 760.64 | 6 | Chartron | 0.75 | 94.00 | 91.00 | Puligny Clos de la Pucelle, Chartron | |||
| Burgundy | 2022 | Savigny les Beaune Blanc, Domaine Jean Chartron | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 216.64 | 6 | Chartron | 0.75 | Savigny les Beaune Blanc, Chartron | |||||
| Burgundy | 2022 | Gevrey Chambertin en Champs, Maxime Cheurlin-Noellat | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 432.36 | 6 | Cheurlin-Noellat, Maxime | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Gevrey en Champs, Cheurlin-Noellat, Maxime | |||
| Burgundy | 2022 | Nuits St Georges Les Cailles, Domaine Robert Chevillon | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,684.47 | 12 | Chevillon, Robert | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Nuits Cailles, Chevillon, Robert | |||
| Burgundy | 2022 | Chambertin Clos de Bèze, Domaine Bruno Clair | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,406.24 | 6 | Clair, Bruno | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Chambertin Clos de Beze, Clair, Bruno | |||
| Burgundy | 2022 | Chambertin Clos de Bèze, Domaine Bruno Clair | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 2,406.24 | 3 | Clair, Bruno | 1.5 | 98.00 | 96.00 | Chambertin Clos de Beze, Clair, Bruno | |||
| Burgundy | 2022 | Gevrey Chambertin Petite Chapelle, Domaine Bruno Clair | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 876.24 | 6 | Clair, Bruno | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Gevrey Petite Chapelle, Clair, Bruno | |||
| Burgundy | 2022 | Savigny Dominodes, Domaine Bruno Clair | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 434.24 | 6 | Clair, Bruno | 0.75 | 93.00 | 90.00 | Savigny Dominodes, Clair, Bruno | |||
| Burgundy | 2022 | Vosne Romanée Champs Perdrix, Domaine Bruno Clair | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 679.04 | 6 | Clair, Bruno | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Vosne Champs Perdrix, Clair, Bruno | |||
| Burgundy | 2022 | Vosne Romanée Champs Perdrix, Domaine Bruno Clair | 2 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 679.04 | 3 | Clair, Bruno | 1.5 | 92.00 | 90.00 | Vosne Champs Perdrix, Clair, Bruno | |||
| Burgundy | 2022 | Volnay, Domaine Y. Clerget | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 400.24 | 6 | Clerget, Y. | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Volnay, Clerget, Y. | |||
| Burgundy | 2022 | Clos de Tart | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 4,024.64 | 6 | Clos de Tart | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Clos de Tart | |||
| Burgundy | 2022 | Clos de Tart | 2 | 1×3L | 10 | 3,077.49 | 1 | Clos de Tart | 3 | 94.00 | 94.00 | Clos de Tart | |||
| Burgundy | 2022 | Morey Saint Denis Forge de Tart, Clos de Tart | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,318.24 | 6 | Clos de Tart | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Morey Saint Denis Forge de Tart, Clos de Tart | |||
| Burgundy | 2022 | Morey Saint Denis Forge de Tart, Clos de Tart | 1 | 1×1.5L | 10 | 457.55 | 1 | Clos de Tart | 1.5 | 91.00 | 91.00 | Morey Saint Denis Forge de Tart, Clos de Tart | |||
| Burgundy | 2022 | Bourgogne Rouge, Domaine Coquard Loison-Fleurot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 230.24 | 6 | Coquard Loison-Fleurot | 0.75 | Bourgogne Rouge, Coquard Loison-Fleurot | |||||
| Burgundy | 2022 | DRC Assortment, Domaine de la Romanée Conti OWC, contains: 1 RC, 2 GE & 3E | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 36,066.24 | 6 | DRC | 0.75 | DRC Assortment | |||||
| Burgundy | 2022 | Romanée Conti, Domaine de la Romanée Conti New Non OWC | 1 | 1×1.5L | 10 | 61,208.12 54,408.12 | 1 | DRC | 1.5 | 99.10 | 99.10 | Romanee Conti, DRC | |||
| Burgundy | 2022 | Beaune Clos des Mouches Rouge, Joseph Drouhin | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 733.44 | 6 | Drouhin | 0.75 | 93.00 | 91.00 | Beaune Clos des Mouches Rouge, Drouhin | |||
| Burgundy | 2022 | Bonnes Mares, Joseph Drouhin | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,834.24 | 6 | Drouhin | 0.75 | Bonnes Mares, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Chambertin Clos de Bèze, Joseph Drouhin | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,630.24 | 6 | Drouhin | 0.75 | Chambertin Clos de Beze, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Chambolle Musigny, Joseph Drouhin | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 488.64 | 6 | Drouhin | 0.75 | Chambolle Musigny, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Chambolle Musigny Premier Cru, Joseph Drouhin | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 815.04 | 6 | Drouhin | 0.75 | Chambolle Premier Cru, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Grands Echézeaux, Joseph Drouhin | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,426.24 | 6 | Drouhin | 0.75 | Grands Echezeaux, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Musigny, Joseph Drouhin | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 6,282.24 | 6 | Drouhin | 0.75 | Musigny, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Vosne Romanee 1er Cru, Joseph Drouhin | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 883.04 | 6 | Drouhin | 0.75 | Vosne Romanee 1er Cru, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Vosne Romanée, Joseph Drouhin | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 502.24 | 6 | Drouhin | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Vosne Romanee, Drouhin | |||
| Burgundy | 2022 | Meursault En Luraule, Joseph Drouhin | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 441.04 | 6 | Drouhin | 0.75 | Meursault En Luraule, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Puligny Clos de la Garenne, Joseph Drouhin | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 726.64 | 6 | Drouhin | 0.75 | Puligny Clos de la Garenne, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Puligny Folatières, Joseph Drouhin | 7 \ 0 | 6×75cl | 30 | 767.44 | 6 | Drouhin | 0.75 | Puligny Folatieres, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Puligny Pucelles, Joseph Drouhin | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 951.04 | 6 | Drouhin | 0.75 | Puligny Pucelles, Drouhin | |||||
| Burgundy | 2022 | Bourgogne Rouge, Domaine Claude Dugat | 5 \ 9 | 12×75cl | 10 | 542.07 | 12 | Dugat, Claude | 0.75 | 89.00 | 86.00 | Bourgogne Rouge, Dugat, Claude | |||
| Burgundy | 2022 | Monthelie Rouge TVV, Domaine Dugat-Py | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 800.47 | 12 | Dugat-Py | 0.75 | Monthelie Rouge TVV, Dugat-Py | |||||
| Burgundy | 2022 | Chambertin Clos de Bèze, Duroché New | 1 | 1×75cl | 10 | 1,160.37 | 1 | Duroche | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Chambertin Clos de Beze, Duroche | |||
| Burgundy | 2022 | Charmes Chambertin, Duroché | 1 | 1×1.5L | 10 | 892.75 | 1 | Duroche | 1.5 | 97.00 | 95.00 | Charmes Chambertin, Duroche | |||
| Burgundy | 2022 | Gevrey Chambertin Champ, Duroché | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 543.04 | 6 | Duroche | 0.75 | Gevrey Chambertin Champ, Duroche | |||||
| Burgundy | 2022 | Clos de Vougeot, Domaine d'Eugénie | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 869.92 | 3 | Eugenie | 0.75 | 98.00 | 95.00 | Clos de Vougeot, Eugenie | |||
| Burgundy | 2022 | Clos de Vougeot, Domaine d'Eugénie | 2 | 1×1.5L | 10 | 688.75 | 1 | Eugenie | 1.5 | 98.00 | 95.00 | Clos de Vougeot, Eugenie | |||
| Burgundy | 2022 | Echézeaux, Domaine d'Eugénie | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,101.12 | 3 | Eugenie | 0.75 | 97.00 | 94.00 | Echezeaux, Eugenie | |||
| Burgundy | 2022 | Grands Echézeaux, Domaine d'Eugénie | 4 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,577.12 | 3 | Eugenie | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Grands Echezeaux, Eugenie | |||
| Burgundy | 2022 | Grands Echézeaux, Domaine d'Eugénie | 2 | 1×1.5L | 10 | 1,083.15 | 1 | Eugenie | 1.5 | 95.00 | 93.00 | Grands Echezeaux, Eugenie | |||
| Burgundy | 2022 | Chambolle Combe d'Orveau, Domaine Faiveley New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 828.64 | 6 | Faiveley | 0.75 | Chambolle Combe d'Orveau, Faiveley | |||||
| Burgundy | 2022 | Chablis Montée de Tonnerre, Domaine William Fèvre | 8 \ 0 | 6×75cl | 30 | 393.44 | 6 | Fevre | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Chablis Montee de Tonnerre, Fevre | |||
| Burgundy | 2022 | Chablis, Domaine William Fèvre New | 0 \ 2 | 6×75cl | 30 | 31.10 | 1 | Fevre | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Chablis, Fevre | |||
| Burgundy | 2022 | Clos de Vougeot, Forey Pere et Fils | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 971.44 | 6 | Forey Pere et Fils | 0.75 | Clos de Vougeot, Forey Pere et Fils | |||||
| Burgundy | 2022 | Marsannay Clos du Roy, Fournier | 8 \ 0 | 6×75cl | 10 | 250.64 | 6 | Fournier | 0.75 | 92.00 | 89.00 | Marsannay Clos du Roy, Fournier | |||
| Burgundy | 2022 | Marsannay Clos du Roy Blanc, Fournier | 3 \ 5 | 6×75cl | 30 | 250.64 | 6 | Fournier | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Marsannay Clos du Roy Blanc, Fournier | |||
| Burgundy | 2022 | Marsannay Longeroies Blanc, Fournier | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 250.64 | 6 | Fournier | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Marsannay Longeroies Blanc, Fournier | |||
| Burgundy | 2022 | Beaune Tuvilains, Garcia, Pierre-Olivier | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 840.36 | 6 | Garcia, Pierre-Olivier | 0.75 | Beaune Tuvilains, Garcia, Pierre-Olivier | |||||
| Burgundy | 2022 | Brouilly La Folie, Garcia, Pierre-Olivier | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 271.04 | 6 | Garcia, Pierre-Olivier | 0.75 | Brouilly La Folie, Garcia, Pierre-Olivier | |||||
| Burgundy | 2022 | Meursault Clos du Cromin, Girardin, Pierre | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 556.64 | 6 | Girardin, Pierre | 0.75 | Meursault Clos du Cromin, Girardin, Pierre | |||||
| Burgundy | 2022 | Meursault En Luraule, Girardin, Pierre | 10 \ 0 | 6×75cl | 30 | 556.64 | 6 | Girardin, Pierre | 0.75 | Meursault En Luraule, Girardin, Pierre | |||||
| Burgundy | 2022 | Volnay Caillerets, Domaine Bernard & Thierry Glantenay | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 679.04 | 6 | Glantenay, Bernard & Thierry | 0.75 | Volnay Caillerets, Glantenay, Bernard & Thierry | |||||
| Burgundy | 2022 | Clos de Vougeot, Anne Gros | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,726.24 | 6 | Gros, Anne | 0.75 | 98.00 | 95.00 | Clos de Vougeot, Gros, Anne | |||
| Burgundy | 2022 | Mâcon Pierreclos Juliette et Les Vieilles de Chavigne, Domaine Guffens-Heynen Limit 2 x BT6 per customer | 6 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,046.24 | 6 | Guffens-Heynen | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Macon Pierreclos Juliette, Guffens-Heynen | |||
| Burgundy | 2022 | Mâcon Pierreclos Premier Jus de Chavigne, Domaine Guffens-Heynen | 1 | 1×3L | 30 | 560.87 | 1 | Guffens-Heynen | 3 | 94.00 | 94.00 | Macon Pierreclos Premier Jus de Chavigne, Guffens-Heynen | |||
| Burgundy | 2022 | Pouilly Fuissé Premier Jus des Hauts de Vignes, Domaine Guffens-Heynen | 1 \ 0 | 6×1.5L | 30 | 2,974.60 | 6 | Guffens-Heynen | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Pouilly Fuisse Premier Jus des Hauts de Vignes, Guffens-Heynen | |||
| Burgundy | 2022 | Pouilly Fuissé Premier Jus des Hauts de Vignes, Domaine Guffens-Heynen | 1 | 1×3L | 30 | 996.07 | 1 | Guffens-Heynen | 3 | 95.00 | 95.00 | Pouilly Fuisse Premier Jus des Hauts de Vignes, Guffens-Heynen | |||
| Burgundy | 2022 | Saint Véran Premiers Jus, Domaine Guffens-Heynen Limit 2 x BT6 per customer | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 705.30 | 6 | Guffens-Heynen | 0.75 | 93.10 | 93.10 | Saint Veran Premiers Jus, Guffens-Heynen | |||
| Burgundy | 2022 | Chorey Les Beaune Bons Ores, Domaine Jean Pierre Guyon | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 352.64 | 6 | Guyon, Jean-Pierre | 0.75 | Chorey Les Beaune Bons Ores, Guyon, Jean-Pierre | |||||
| Burgundy | 2022 | Clos de Vougeot, Domaine Jean Pierre Guyon | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,018.24 | 6 | Guyon, Jean-Pierre | 0.75 | Clos de Vougeot, Guyon, Jean-Pierre | |||||
| Burgundy | 2022 | Chambolle Musigny Les Cras, Domaine Hudelot-Baillet | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 597.44 | 6 | Hudelot-Baillet | 0.75 | Chambolle Cras, Hudelot-Baillet | |||||
| Burgundy | 2022 | Chambolle Musigny Amoureuses, Louis Jadot | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,087.52 | 3 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Chambolle Amoureuses, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Chapelle Chambertin, Louis Jadot | 8 \ 0 | 3×75cl | 10 | 897.12 | 3 | Jadot | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Chapelle Chambertin, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Clos de Vougeot, Louis Jadot | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,189.04 | 6 | Jadot | 0.75 | 98.00 | 95.00 | Clos de Vougeot, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Musigny, Louis Jadot | 6 \ 0 | 3×75cl | 10 | 2,597.12 | 3 | Jadot | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Musigny, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Vosne Romaneé Suchots, Louis Jadot | 7 \ 0 | 3×75cl | 10 | 407.52 | 3 | Jadot | 0.75 | Vosne Suchots, Jadot | |||||
| Burgundy | 2022 | Bâtard Montrachet, Louis Jadot | 8 \ 0 | 3×75cl | 30 | 1,542.65 | 3 | Jadot | 0.75 | 98.00 | 95.00 | Batard Montrachet, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Bienvenue Bâtard Montrachet, Louis Jadot | 4 \ 0 | 3×75cl | 30 | 1,509.12 | 3 | Jadot | 0.75 | Bienvenue Batard Montrachet, Jadot | |||||
| Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet Caillerets, Louis Jadot | 5 \ 0 | 3×75cl | 30 | 319.12 | 3 | Jadot | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Chassagne Caillerets, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet Chenevottes, Louis Jadot | 15 \ 0 | 3×75cl | 30 | 278.32 | 3 | Jadot | 0.75 | Chassagne Chenevottes, Jadot | |||||
| Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet Morgeots, Louis Jadot | 16 \ 0 | 3×75cl | 30 | 291.92 | 3 | Jadot | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Chassagne Morgeots, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet Morgeots, Louis Jadot | 1 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 583.84 | 3 | Jadot | 1.5 | 95.00 | 92.00 | Chassagne Morgeots, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Chevalier Montrachet Demoiselles, Louis Jadot | 6 \ 0 | 3×75cl | 30 | 1,984.65 | 3 | Jadot | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Chevalier Demoiselles, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Corton Charlemagne, Louis Jadot | 1 \ 0 | 12×37.5cl | 30 | 1,590.24 | 12 | Jadot | 0.375 | 94.00 | 94.00 | Corton Charlemagne, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Corton Charlemagne, Louis Jadot | 9 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,556.24 | 6 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Corton Charlemagne, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Corton Charlemagne, Louis Jadot | 5 \ 0 | 3×1.5L | 30 | 1,590.24 | 3 | Jadot | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Corton Charlemagne, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Meursault Charmes, Louis Jadot | 3 \ 0 | 3×75cl | 30 | 339.52 | 3 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Meursault Charmes, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Meursault Narvaux, Louis Jadot | 99 \ 5 | 6×75cl | 30 | 393.44 | 6 | Jadot | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Meursault Narvaux, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Meursault Perrieres, Louis Jadot | 4 \ 0 | 3×75cl | 30 | 353.12 | 3 | Jadot | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Meursault Perrieres, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Meursault Porusots, Louis Jadot | 20 \ 0 | 3×75cl | 30 | 278.32 | 3 | Jadot | 0.75 | Meursault Porusots, Jadot | |||||
| Burgundy | 2022 | Montrachet, Louis Jadot | 4 \ 0 | 3×75cl | 30 | 2,800.65 | 3 | Jadot | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Montrachet, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Puligny Combettes, Louis Jadot | 10 \ 0 | 3×75cl | 30 | 414.32 | 3 | Jadot | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Puligny Combettes, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Puligny Folatières, Louis Jadot | 7 \ 0 | 3×75cl | 30 | 400.72 | 3 | Jadot | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Puligny Folatieres, Jadot | |||
| Burgundy | 2022 | Puligny Montrachet, Louis Jadot | 5 \ 0 | 6×75cl | 30 | 475.04 | 6 | Jadot | 0.75 | Puligny Montrachet, Jadot | |||||
| Burgundy | 2022 | Meursault Porusots, Domaine des Comtes Lafon | 1 \ 0 | 12×75cl | 30 | 4,105.27 | 12 | Lafon | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Meursault Porusots, Lafon | |||
| Burgundy | 2022 | Montrachet, Domaine des Comtes Lafon | 3 | 1×75cl | 30 | 2,860.37 | 1 | Lafon | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Montrachet, Lafon | |||
| Burgundy | 2022 | Nuits St Georges La Richemone, Domaine des Lambrays | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,270.24 | 6 | Lambrays | 0.75 | 98.00 | 95.00 | Nuits Richemone, Lambrays | |||
| Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet Le Concis du Champs, Domaine Hubert Lamy | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 672.24 | 6 | Lamy, Hubert | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Chassagne Concis du Champs, Lamy, Hubert | |||
| Burgundy | 2022 | Chassagne Montrachet Macherelles, Domaine Hubert Lamy | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 1,046.24 | 6 | Lamy, Hubert | 0.75 | 92.10 | 92.10 | Chassagne Macherelles, Lamy, Hubert | |||
| Burgundy | 2022 | Romanée Saint Vivant Les Quatre Journaux, Louis Latour | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,630.24 | 6 | Latour, Louis | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Romanee St Vivant 4 Journaux, Latour, Louis | |||
| Burgundy | 2022 | Monthelie Rouge, Domaine Hubert Lignier | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 291.44 | 6 | Lignier, Hubert | 0.75 | Monthelie Rouge, Lignier, Hubert | |||||
| Burgundy | 2022 | Gevrey Chambertin Cuvee Bertin, Lignier-Michelot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 325.44 | 6 | Lignier-Michelot | 0.75 | Gevrey Chambertin Cuvee Bertin, Lignier-Michelot | |||||
| Burgundy | 2022 | Morey Saint Denis Rue de Vergy, Lignier-Michelot | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 434.24 | 6 | Lignier-Michelot | 0.75 | Morey Saint Denis Rue de Vergy, Lignier-Michelot | |||||
| Burgundy | 2022 | Pouilly Fuisse La Marechaude Premier Cru, Litaud, Jessica | 1 \ 0 | 6×75cl | 30 | 502.24 | 6 | Litaud, Jessica | 0.75 | Pouilly Fuisse La Marechaude Premier Cru, Litaud, Jessica | |||||
| Burgundy | 2022 | Mercurey 1er Cru Champs Martin Blanc, Lorenzon | 4 \ 0 | 6×75cl | 30 | 475.04 | 6 | Lorenzon | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Mercurey Champs Martin Blanc, Lorenzon | |||
| Burgundy | 2022 | Mercurey 1er Cru Pièce 15, Lorenzon | 2 \ 0 | 6×75cl | 30 | 638.24 | 6 | Lorenzon | 0.75 | Mercurey Piece 15, Lorenzon | |||||
| Burgundy | 2022 | Gevrey Chambertin, Henri Magnien | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 318.64 | 6 | Magnien, Henri | 0.75 | 91.00 | 89.00 | Gevrey Chambertin, Magnien, Henri | |||
| Burgundy | 2022 | Gevrey Chambertin Champeaux, Henri Magnien Not in original carton | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 611.04 515.84 | 6 | Magnien, Henri | 0.75 | 94.00 | 91.00 | Gevrey Champeaux, Magnien, Henri | |||
| Burgundy | 2022 | Chambolle Musigny Les Sentiers, Domaine Stéphane Magnien | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 515.84 | 6 | Magnien, Stephane | 0.75 | Chambolle Sentiers, Magnien, Stephane | |||||
| Burgundy | 2022 | Morey Saint Denis Vieilles Vignes, Domaine Stéphane Magnien | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 284.64 | 6 | Magnien, Stephane | 0.75 | Morey Saint Denis VV, Magnien, Stephane | |||||
| Burgundy | 2022 | Beaune Teurons, Pascale Marchand / Marchand-Tawse | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 325.44 | 6 | Marchand-Tawse | 0.75 | Beaune Teurons, Marchand-Tawse | |||||
