
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhône | 2024 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 710.80 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 299.92 | 6 | Chapoutier | 0.75 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||||
| Rhône | 2024 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,551.82 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,211.56 | 6 | Chapoutier | 0.75 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||||
| Rhône | 2024 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,359.22 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 3 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 1,372.06 | 3 | Chapoutier | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 306.34 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Cornas Chaillot, Thierry Allemand | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 2,679.93 | 12 | Allemand, Thierry | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Cornas Chaillot, Allemand, Thierry | |||
| Rhône | 2022 | Cornas Cuvee Casimir, Franck Balthazar | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 306.34 | 6 | Balthazar | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cornas Cuvee Casimir, Balthazar | |||
| Rhône | 2022 | Cornas Saint Pierre, Domaine Julien Cecillon | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 254.98 | 6 | Cecillon | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cornas Saint Pierre, Cecillon | |||
| Rhône | 2022 | Cornas Signature, Domaine Verset A & E | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 376.96 | 6 | Verset, A & E | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Cornas Signature, Verset, A & E | |||
| Rhône | 2022 | Cornas, Domaine Auguste Clape | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 730.06 665.86 | 6 | Clape | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cornas, Clape | |||
| Rhône | 2022 | Cornas, Domaine Auguste Clape | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 1,331.73 | 6 | Clape | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Cornas, Clape | |||
| Rhône | 2022 | Cornas, Domaine Verset A & E | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 216.46 | 6 | Verset, A & E | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cornas, Verset, A & E | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie Ampodium, Domaine René Rostaing | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 509.97 | 12 | Rostaing | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie Ampodium, Rostaing | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie Côte Blonde, Domaine René Rostaing | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,395.93 | 12 | Rostaing | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Cote Rotie Cote Blonde, Rostaing | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie Côte Brune, Domaine René Rostaing | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,652.73 | 12 | Rostaing | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cote Rotie Cote Brune, Rostaing | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie Giroflarie, Domaine Jasmin | 5 \ 0 | 12×75cl | 10 | 625.53 | 12 | Jasmin | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie Giroflarie, Jasmin | |||
| Rhône | 2022 | Cote Rotie Mon Village, Domaine Stéphane Ogier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 396.22 | 6 | Ogier | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie Mon Village, Ogier | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 685.12 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 775.00 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie Les Rozier, Francois et Fils | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 332.02 | 6 | Francois et Fils | 0.75 | Cote Rotie Rozier, Francois et Fils | |||||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie, Francois et Fils | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 267.82 | 6 | Francois et Fils | 0.75 | Cote Rotie, Francois et Fils | |||||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie, Xavier Gerard Not in original carton | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 248.56 229.30 | 6 | Gerard, Xavier | 0.75 | Cote Rotie, Gerard, Xavier | |||||
| Rhône | 2022 | Crozes Hermitage Domaine de Thalabert, Domaine Paul Jaboulet Aine | 5 \ 0 | 12×75cl | 10 | 332.77 | 12 | Jaboulet | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Crozes Thalabert, Jaboulet | |||
| Rhône | 2022 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 280.66 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 736.48 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,564.66 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,153.78 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,410.58 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Hermitage La Chapelle, Domaine de la Chapelle | 5 \ 0 | 3×75cl | 10 | 621.83 | 3 | Domaine de la Chapelle | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Hermitage Chapelle, Domaine de la Chapelle | |||
| Rhône | 2022 | Hermitage La Chapelle, Domaine de la Chapelle | 6 | 1×1.5L | 10 | 412.41 | 1 | Domaine de la Chapelle | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Hermitage Chapelle, Domaine de la Chapelle | |||
| Rhône | 2022 | Hermitage Rouge, J-L Chave | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,587.36 | 6 | Chave | 0.75 | 97.10 | 95.00 | Hermitage Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2022 | Saint Joseph Babylone, Domaine Julien Cecillon | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 165.10 | 6 | Cecillon | 0.75 | 89.00 | 89.00 | Saint Joseph Babylone, Cecillon | |||
| Rhône | 2022 | Saint Joseph Clos Florentin, J-L Chave New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,147.36 | 6 | Chave | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Saint Joseph Clos Florentin, Chave | |||
| Rhône | 2022 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 325.60 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 94.10 | 92.00 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Saint Joseph Le Clos, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 665.86 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 96.10 | 94.00 | Saint Joseph Le Clos, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 448.45 | 6 | Chave | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2021 | Cornas Cuvee Casimir, Franck Balthazar | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 280.66 | 6 | Balthazar | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Cornas Cuvee Casimir, Balthazar | |||
| Rhône | 2021 | Cornas Cuvee Renaissance, Domaine Auguste Clape | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 409.06 | 6 | Clape | 0.75 | 95.00 | 94.00 | Cornas Cuvee Renaissance, Clape | |||
| Rhône | 2021 | Cornas Signature, Domaine Verset A & E | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 370.54 | 6 | Verset, A & E | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cornas Signature, Verset, A & E | |||
| Rhône | 2021 | Cornas, Domaine Verset A & E | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 197.20 | 6 | Verset, A & E | 0.75 | 91.00 | 91.00 | Cornas, Verset, A & E | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie Amethyste, Vignobles Levet | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 222.88 | 6 | Levet | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Cote Rotie Amethyste, Levet | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie La Brocarde, Domaine Christophe Billon | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 229.30 | 6 | Billon | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie Brocarde, Billon | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie Brune et Blonde, Etienne Guigal | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 364.12 | 6 | Guigal | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Cote Rotie Brune et Blonde, Guigal | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie Cuvée Pirate, Vignoble Jean-Luc Jamet | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,203.33 972.21 | 12 | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | Cote Rotie Cuvee Pirate, Jamet, Jean-Luc | |||||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie Maestria, Vignobles Levet | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 216.46 | 6 | Levet | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie Maestria, Levet | |||
| Rhône | 2021 | Cote Rotie Mollard, Xavier Gerard Not in original carton | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 198.11 166.01 | 3 | Gerard, Xavier | 0.75 | Cote Rotie Mollard, Gerard, Xavier | |||||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 653.02 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 730.06 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Cote Rotie Peroline, Vignobles Levet | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 370.54 | 3 | Levet | 1.5 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie Peroline, Levet | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie Les Rozier, Francois et Fils | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 293.50 | 6 | Francois et Fils | 0.75 | Cote Rotie Rozier, Francois et Fils | |||||
| Rhône | 2021 | Cote Rotie Vieilles Vignes, Maison Tardieu-Laurent | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 396.22 | 6 | Tardieu-Laurent | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie VV, Tardieu-Laurent | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie, Francois et Fils | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 248.56 | 6 | Francois et Fils | 0.75 | Cote Rotie, Francois et Fils | |||||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie, Xavier Gerard | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 229.30 | 6 | Gerard, Xavier | 0.75 | Cote Rotie, Gerard, Xavier | |||||
| Rhône | 2021 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier | 18 \ 0 | 12×75cl | 10 | 561.33 | 12 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 697.96 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,359.22 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 3,244.89 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | 1 | 1×6L | 10 | 2,240.30 | 1 | Chapoutier | 6 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,211.56 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,500.46 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 3,013.77 | 6 | Chapoutier | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 1 | 1×6L | 10 | 1,893.62 | 1 | Chapoutier | 6 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 306.34 | 6 | Chapoutier | 0.75 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||||
| Rhône | 2021 | Saint Joseph Le Clos, Maison M. Chapoutier | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 640.18 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Saint Joseph Le Clos, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Saint Joseph Petit Pere, La Vigne des Peres | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 139.42 | 6 | La Vigne des Peres | 0.75 | Saint Joseph Petit Pere, La Vigne des Peres | |||||
| Rhône | 2020 | Cornas Les Eygats, Domaine Courbis | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 280.66 | 6 | Courbis | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Cornas Les Eygats, Courbis | |||
| Rhône | 2020 | Cornas Signature, Domaine Verset A & E | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 396.22 | 6 | Verset, A & E | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cornas Signature, Verset, A & E | |||
| Rhône | 2020 | Cornas, Domaine Auguste Clape | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 793.40 | 6 | Clape | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Cornas, Clape | |||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie Belle Hélène, Domaine Stéphane Ogier | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,148.27 | 3 | Ogier | 0.75 | Cote Rotie Belle Helene, Ogier | |||||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie Cuvée Pirate, Vignoble Jean-Luc Jamet | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 972.21 | 6 | Jamet, Jean-Luc | 1.5 | Cote Rotie Cuvee Pirate, Jamet, Jean-Luc | |||||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Landonne, Xavier Gerard | 2 \ 0 | 3×75cl | 10 | 493.43 | 3 | Gerard, Xavier | 0.75 | Cote Rotie Landonne, Gerard, Xavier | |||||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 588.82 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 601.66 | 3 | Chapoutier | 1.5 | 97.10 | 97.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,757.26 | 6 | Guigal | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier | 19 \ 0 | 6×75cl | 10 | 595.24 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Cote Rotie Selection de Lieux-Dits Assortment, Domaine Stéphane Ogier Contains 1 bottle each Montmain, Fongeant, Leyat, Vialliere, Cote Bodin, Cognet, But de Mont, Le Champon & Bertholon | 3 \ 0 | 9×75cl | 10 | 1,345.47 | 9 | Ogier | 0.75 | Cote Rotie Selection de Lieux-Dits Assortment, Ogier | |||||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Turque, Etienne Guigal | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,757.26 | 6 | Guigal | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Turque, Guigal | |||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie Viallière, Champet | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 242.14 | 6 | Champet | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie Vialliere, Champet | |||
| Rhône | 2020 | Crozes Hermitage la Guiraude, Domaine Alain Graillot | 8 \ 0 | 12×75cl | 10 | 638.37 | 12 | Graillot | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Crozes Hermitage Guiraude, Graillot | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 525.49 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 621.79 | 3 | Chapoutier | 1.5 | 98.10 | 98.10 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 4 | 1×3L | 10 | 427.37 | 1 | Chapoutier | 3 | 98.10 | 98.10 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage l'Ermite, Maison M. Chapoutier | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,275.76 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,225.27 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 1,308.73 | 3 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 6 | 1×3L | 10 | 992.33 | 1 | Chapoutier | 3 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Guigal Trio, Etienne Guigal Contains 1 x Landonne, 1 x Turque, 1 x Mouline | 4 \ 0 | 3×75cl | 10 | 974.93 | 3 | Guigal | 0.75 | 100.00 | 96.00 | Guigal Trio | |||
| Rhône | 2020 | Hermitage La Chapelle, Domaine Paul Jaboulet Aine | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 633.76 | 6 | Jaboulet | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Hermitage Chapelle, Jaboulet | |||
| Rhône | 2020 | Hermitage Rouge, J-L Chave | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,950.73 | 6 | Chave | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Hermitage Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2020 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 293.50 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Saint Joseph Le Clos, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 486.10 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Saint Joseph Le Clos, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Cornas Les Arênes, Maison M. Chapoutier | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 235.72 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cornas Arenes, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Cornas Signature, Domaine Verset A & E | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 396.22 | 6 | Verset, A & E | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cornas Signature, Verset, A & E | |||
| Rhône | 2019 | Cornas, Domaine Auguste Clape New | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,432.71 | 12 | Clape | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cornas, Clape | |||
| Rhône | 2019 | Cote Rotie Les Cotes, Domaine Gilles Barge | 3 \ 0 | 12×75cl | 10 | 664.05 | 12 | Barge | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Cote Rotie Les Cotes, Barge | |||
| Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 582.40 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 2 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 595.24 | 3 | Chapoutier | 1.5 | 98.10 | 98.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,628.86 | 6 | Guigal | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
| Rhône | 2019 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet | 5 \ 6 | 12×75cl | 10 | 920.85 664.05 | 12 | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
| Rhône | 2019 | Crozes Hermitage Et La Banniere, Matthieu Barret - Domaine du Coulet | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 355.89 | 12 | Coulet | 0.75 | Crozes Hermitage Et La Banniere, Coulet | |||||
| Rhône | 2019 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 649.81 | 3 | Chapoutier | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 6 | 1×3L | 10 | 426.79 | 1 | Chapoutier | 3 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 1,436.26 | 3 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 3 | 1×3L | 10 | 991.75 | 1 | Chapoutier | 3 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Hermitage Rouge, J-L Chave | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,144.20 | 6 | Chave | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Hermitage Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2019 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 280.66 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 293.50 | 3 | Chapoutier | 1.5 | 95.10 | 95.10 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
| Rhône | 2019 | Saint Joseph Le Clos, Maison M. Chapoutier | 11 \ 0 | 6×75cl | 10 | 465.98 | 6 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Saint Joseph Le Clos, Chapoutier | |||
| Rhône | 2018 | Cornas, Domaine Auguste Clape | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 665.86 | 6 | Clape | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Cornas, Clape | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Amethyste, Vignobles Levet | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 222.88 | 6 | Levet | 0.75 | 94.00 | 93.00 | Cote Rotie Amethyste, Levet | |||
| Rhône | 2018 | Cote Rotie Binardes, Domaine Jean-Michel Stephan | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 628.99 | 12 | Stephan | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie Binardes, Stephan | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Brune et Blonde, Etienne Guigal | 5 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 351.28 | 3 | Guigal | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie Brune et Blonde, Guigal | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Côte Blonde, De Boisseyt | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 370.54 | 6 | De Boisseyt | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Cote Blonde, De Boisseyt | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Côte Blonde, Domaine René Rostaing | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 1,269.26 | 6 | Rostaing | 1.5 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Cote Blonde, Rostaing | |||
| Rhône | 2018 | Cote Rotie L'Angeline, Chambeyron New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 261.40 | 6 | Chambeyron | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie L'Angeline, Chambeyron | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Maestria, Vignobles Levet | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 216.46 | 6 | Levet | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie Maestria, Levet | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Les Rozier, Domaine Christophe Billon | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 293.50 | 6 | Billon | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Cote Rotie Rozier, Billon | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet New | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 843.81 587.01 | 12 | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet New | 126 \ 0 | 6×75cl | 10 | 421.90 293.50 | 6 | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie Les Terrasses, Vignoble Jean-Luc Jamet New | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 850.23 593.43 | 6 | Jamet, Jean-Luc | 1.5 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Terrasses, Jamet, Jean-Luc | |||
| Rhône | 2018 | Cote Rotie Triotes, Domaine Garon | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 229.30 | 6 | Garon | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Cote Rotie Triotes, Garon | |||
| Rhône | 2018 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 1,973.73 | 6 | Jamet, Jean-Paul | 1.5 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
