
| Region | Vintage | Wine | Qty | Size | Units | Price |
Per | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhône | M.V. | Mixed Case CDP Rayas, Château Rayas Plain Carton contains 1 bottle each: 15, 14, 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05 & 03 | 1 \ 0 | 11×75cl | 10 | 14,048.55 | 1 | Rayas | 0.75 | Mixed Case CDP Rayas | |||||
| Rhône | 2024 | CDP Barbe-Rac, Maison M. Chapoutier | 8 \ 0 | 6×75cl | 10 | 554.88 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 93.00 | 91.00 | CDP Barbe-Rac, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes | 15 \ 0 | 6×75cl | 10 | 811.68 | 1 | Avril | 0.75 | 96.00 | 94.00 | CDP Clos des Papes, Avril | |||
| Rhône | 2024 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes | 6 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 1,661.88 | 1 | Avril | 1.5 | 96.00 | 94.00 | CDP Clos des Papes, Avril | |||
| Rhône | 2024 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,186.18 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Côtes du Rhône Rouge, Domaine Jean-Paul Jamet | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 362.28 | 1 | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | Cotes du Rhone Rouge, Jamet, Jean-Paul | |||||
| Rhône | 2024 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 501.38 | 1 | Chapoutier | 0.75 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||||
| Rhône | 2024 | Ermitage l'Ermite Rouge, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,587.88 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,020.78 | 1 | Chapoutier | 0.75 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||||
| Rhône | 2024 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,266.88 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2024 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 512.08 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
| Rhône | 2023 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes Volume Discount 2+ cases 4613 each. | 25 \ 0 | 6×75cl | 10 | 811.68 | 1 | Avril | 0.75 | 99.10 | 99.10 | CDP Clos des Papes, Avril | |||
| Rhône | 2023 | Cote Rotie La Barbarine, Domaine Yves et Mathilde Gangloff | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,539.28 | 1 | Gangloff | 0.75 | Cote Rotie La Barbarine, Gangloff | |||||
| Rhône | 2023 | Cote Rotie La Serene Noire, Domaine Yves et Mathilde Gangloff Not in original carton | 12 | 1×75cl | 10 | 2,480.88 | 1 | Gangloff | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie La Serene Noire, Gangloff | |||
| Rhône | 2023 | Côte Rôtie La Landonne, Domaine Jean-Paul Jamet | 1 \ 0 | 3×75cl | 10 | 4,963.28 | 1 | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | Cote Rotie Landonne, Jamet, Jean-Paul | |||||
| Rhône | 2023 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,325.28 | 1 | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
| Rhône | 2023 | Coudoulet de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel Available Early 2026 | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 282.03 | 1 | Perrin | 0.75 | 92.00 | 90.00 | Coudoulet Rouge, Perrin | |||
| Rhône | 2023 | Hermitage La Chapelle, Domaine Paul Jaboulet Aine | 9 \ 0 | 3×75cl | 10 | 1,967.28 | 1 | Jaboulet | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Hermitage Chapelle, Jaboulet | |||
| Rhône | 2023 | Hermitage Rouge, J-L Chave | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,780.48 | 1 | Chave | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Hermitage Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2023 | Saint Joseph Rouge, J-L Chave | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 747.48 | 1 | Chave | 0.75 | 95.00 | 92.00 | Saint Joseph Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2022 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 811.68 | 1 | Perrin | 0.75 | 95.00 | 95.00 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | |||
| Rhône | 2022 | CDP Clos des Papes, Paul Avril Clos des Papes | 11 \ 0 | 6×75cl | 10 | 751.90 | 1 | Avril | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Clos des Papes, Avril | |||
| Rhône | 2022 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 2,395.28 | 1 | Perrin | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
| Rhône | 2022 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | 5 | 1×1.5L | 10 | 5,154.36 | 1 | Perrin | 1.5 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
| Rhône | 2022 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | 3 | 1×3L | 10 | 12,363.13 | 1 | Perrin | 3 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
| Rhône | 2022 | CDP Le Vieux Donjon, Le Vieux Donjon (Lucien Michel) | 10 \ 0 | 24×37.5cl | 10 | 220.07 | 1 | Vieux Donjon | 0.375 | 95.00 | 95.00 | CDP Vieux Donjon | |||
| Rhône | 2022 | CDP Le Vieux Donjon, Le Vieux Donjon (Lucien Michel) | 10 \ 0 | 12×75cl | 10 | 429.43 | 1 | Vieux Donjon | 0.75 | 95.00 | 95.00 | CDP Vieux Donjon | |||
| Rhône | 2022 | CDP Le Vieux Donjon, Le Vieux Donjon (Lucien Michel) | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 880.26 | 1 | Vieux Donjon | 1.5 | 95.00 | 95.00 | CDP Vieux Donjon | |||
| Rhône | 2022 | Cornas Cuvee Casimir, Franck Balthazar | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 458.58 | 1 | Balthazar | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cornas Cuvee Casimir, Balthazar | |||
| Rhône | 2022 | Cornas Saint Pierre, Domaine Julien Cecillon | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 383.68 | 1 | Cecillon | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cornas Saint Pierre, Cecillon | |||
| Rhône | 2022 | Cornas Sans Soufre, Franck Balthazar | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 726.08 | 1 | Balthazar | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Cornas Sans Soufre, Balthazar | |||
| Rhône | 2022 | Cornas Signature, Domaine Verset A & E | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 565.58 | 1 | Verset, A & E | 0.75 | 93.00 | 93.00 | Cornas Signature, Verset, A & E | |||
| Rhône | 2022 | Cornas, Domaine Auguste Clape | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,154.08 | 1 | Clape | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cornas, Clape | |||
| Rhône | 2022 | Cornas, Domaine Auguste Clape | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 2,222.56 | 1 | Clape | 1.5 | 97.00 | 97.00 | Cornas, Clape | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie Ampodium, René Rostaing | 2 \ 0 | 12×75cl | 10 | 426.48 | 1 | Rostaing | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie Ampodium, Rostaing | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie Giroflarie, Domaine Jasmin | 4 \ 0 | 12×75cl | 10 | 522.78 | 1 | Jasmin | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie Giroflarie, Jasmin | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie La Landonne, Etienne Guigal Available when purchased 1;1;1;1 with 2022 Mouline, Turque & Reynarde | 6 \ 0 | 3×75cl | 10 | 3,251.28 | 1 | Guigal | 0.75 | 100.00 | 97.00 | Cote Rotie Landonne, Guigal | |||
| Rhône | 2022 | Cote Rotie Mon Village, Domaine Stéphane Ogier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 661.88 | 1 | Ogier | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie Mon Village, Ogier | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,143.38 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal Available when purchased 1;1;1;1 with 2022 Landonne, Turque & Reynarde | 6 \ 0 | 3×75cl | 10 | 3,251.28 | 1 | Guigal | 0.75 | 100.00 | 97.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,293.18 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Cote Rotie La Reynarde, Etienne Guigal Available when purchased 1;1;1;1 with 2022 Landonne, Turque & Mouline | 6 \ 0 | 3×75cl | 10 | 3,248.33 | 1 | Guigal | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Cote Rotie Reynarde, Guigal | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie Les Rozier, Francois et Fils | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 501.38 | 1 | Francois et Fils | 0.75 | Cote Rotie Rozier, Francois et Fils | |||||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie La Turque, Etienne Guigal Available when purchased 1;1;1;1 with 2022 Landonne, Mouline & Reynarde | 6 \ 0 | 3×75cl | 10 | 3,251.28 | 1 | Guigal | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Cote Rotie Turque, Guigal | |||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie, Francois et Fils | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 405.08 | 1 | Francois et Fils | 0.75 | Cote Rotie, Francois et Fils | |||||
| Rhône | 2022 | Côte Rôtie, Domaine Jean-Paul Jamet | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,325.28 | 1 | Jamet, Jean-Paul | 0.75 | 95.10 | 95.10 | Cote Rotie, Jamet, Jean-Paul | |||
| Rhône | 2022 | Crozes Hermitage Domaine de Thalabert, Domaine Paul Jaboulet Aine | 5 \ 0 | 12×75cl | 10 | 278.82 | 1 | Jaboulet | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Crozes Thalabert, Jaboulet | |||
| Rhône | 2022 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 6×75cl | 10 | 469.28 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 93.00 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,228.98 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 95.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Ermitage l'Ermite Rouge, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,609.28 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,924.48 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 94.00 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,352.48 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Guigal Quartet, Etienne Guigal Contains 1 x Landonne, 1 x Turque, 1 x Mouline & 1 Reynarde | 7 \ 0 | 4×75cl | 10 | 3,249.81 | 1 | Guigal | 0.75 | Guigal Quartet | |||||
| Rhône | 2022 | Hermitage La Chapelle, Domaine de la Chapelle | 6 | 1×1.5L | 10 | 4,127.16 | 1 | Domaine de la Chapelle | 1.5 | 98.00 | 98.00 | Hermitage Chapelle, Domaine de la Chapelle | |||
| Rhône | 2022 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 544.18 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 94.10 | 92.00 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||
| Rhône | 2022 | Saint Joseph Le Clos, Maison M. Chapoutier | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,111.28 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 96.10 | 94.00 | Saint Joseph Le Clos, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | 60 \ 0 | 6×75cl | 10 | 661.88 | 1 | Perrin | 0.75 | 94.00 | 94.00 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | |||
| Rhône | 2021 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | 6 | 1×1.5L | 10 | 5,090.16 | 1 | Perrin | 1.5 | 97.00 | 97.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
| Rhône | 2021 | CDP La Guigasse, Chapelle Saint Theodoric | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 683.28 | 1 | Chapelle Saint Theodoric | 0.75 | 97.00 | 95.00 | CDP La Guigasse, Chapelle Saint Theodoric | |||
| Rhône | 2021 | Cornas Cuvee Casimir, Franck Balthazar | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 426.48 | 1 | Balthazar | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Cornas Cuvee Casimir, Balthazar | |||
| Rhône | 2021 | Cornas Cuvee Renaissance, Domaine Auguste Clape | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 683.28 | 1 | Clape | 0.75 | 95.00 | 94.00 | Cornas Cuvee Renaissance, Clape | |||
| Rhône | 2021 | Cornas Signature, Domaine Verset A & E | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 542.04 | 1 | Verset, A & E | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cornas Signature, Verset, A & E | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie Amethyste, Vignobles Levet | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 319.48 | 1 | Levet | 0.75 | 94.00 | 92.00 | Cote Rotie Amethyste, Levet | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie La Brocarde, Domaine Christophe Billon | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 340.88 | 1 | Billon | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie Brocarde, Billon | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie Brune et Blonde, Etienne Guigal | 7 \ 0 | 6×75cl | 10 | 608.38 | 1 | Guigal | 0.75 | 90.00 | 90.00 | Cote Rotie Brune et Blonde, Guigal | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie Cuvée Pirate, Vignoble Jean-Luc Jamet | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 657.60 | 1 | Jamet, Jean-Luc | 0.75 | Cote Rotie Cuvee Pirate, Jamet, Jean-Luc | |||||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 886.58 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 982.88 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Cote Rotie Peroline, Vignobles Levet | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 1,109.76 | 1 | Levet | 1.5 | 92.00 | 92.00 | Cote Rotie Peroline, Levet | |||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie Les Rozier, Francois et Fils | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 437.18 | 1 | Francois et Fils | 0.75 | Cote Rotie Rozier, Francois et Fils | |||||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie, Francois et Fils | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 372.98 | 1 | Francois et Fils | 0.75 | Cote Rotie, Francois et Fils | |||||
| Rhône | 2021 | Côte Rôtie, Xavier Gerard | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 383.68 | 1 | Gerard, Xavier | 0.75 | Cote Rotie, Gerard, Xavier | |||||
| Rhône | 2021 | Coudoulet de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | 25 \ 11 | 12×75cl | 10 | 212.48 | 1 | Perrin | 0.75 | 92.00 | 92.00 | Coudoulet Rouge, Perrin | |||
| Rhône | 2021 | Crozes Ermitage, Les Varonniers, Maison M. Chapoutier | 36 \ 0 | 6×75cl | 10 | 426.48 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Crozes Varonniers, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 918.68 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite Rouge, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,266.88 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite Rouge, Maison M. Chapoutier | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 5,411.16 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage l'Ermite Rouge, Maison M. Chapoutier | 1 | 1×6L | 10 | 22,415.06 | 1 | Chapoutier | 6 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Le Meal Rouge, Maison M. Chapoutier | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,020.78 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Le Meal Rouge, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,052.88 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 5,025.96 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 1 | 1×6L | 10 | 18,948.26 | 1 | Chapoutier | 6 | 99.00 | 99.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Hermitage La Chapelle, Domaine Paul Jaboulet Aine | 80 \ 0 | 3×75cl | 10 | 2,010.08 1,731.88 | 1 | Jaboulet | 0.75 | Hermitage Chapelle, Jaboulet | |||||
| Rhône | 2021 | Saint Joseph Les Granits, Maison M. Chapoutier | 10 \ 0 | 6×75cl | 10 | 512.08 | 1 | Chapoutier | 0.75 | Saint Joseph Granits, Chapoutier | |||||
| Rhône | 2021 | Saint Joseph Le Clos, Maison M. Chapoutier | 9 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,068.48 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Saint Joseph Le Clos, Chapoutier | |||
| Rhône | 2021 | Saint Joseph Petit Pere, La Vigne des Peres | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 233.88 | 1 | La Vigne des Peres | 0.75 | Saint Joseph Petit Pere, La Vigne des Peres | |||||
| Rhône | 2020 | CDP Barbe-Rac, Maison M. Chapoutier | 8 \ 0 | 6×75cl | 10 | 559.30 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | CDP Barbe-Rac, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel Rouge, Perrin - Château de Beaucastel | 0 \ 5 | 6×75cl | 10 | 631.26 | 1 | Perrin | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Beaucastel Rouge, Perrin | |||
| Rhône | 2020 | CDP Croix de Bois, Maison M. Chapoutier | 29 \ 0 | 6×75cl | 10 | 516.50 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Croix de Bois, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | CDP Cuvée Mon Aieul, Domaine Pierre Usseglio | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 619.08 | 1 | Usseglio, Pierre | 0.75 | 97.00 | 97.00 | CDP Cuvee Mon Aieul, Usseglio, Pierre | |||
| Rhône | 2020 | CDP Beaucastel Hommage à Jacques Perrin, Perrin - Château de Beaucastel | 4 \ 0 | 3×75cl | 10 | 2,396.76 | 1 | Perrin | 0.75 | 98.00 | 98.00 | CDP Hommage J. Perrin | |||
| Rhône | 2020 | CDP Marie Beurrier, Henri Bonneau | 1 \ 0 | 12×75cl | 10 | 1,378.78 | 1 | Bonneau, Henri | 0.75 | CDP Marie Beurrier, Bonneau, Henri | |||||
| Rhône | 2020 | CDP Marie Beurrier, Henri Bonneau | 2 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 3,249.76 | 1 | Bonneau, Henri | 1.5 | CDP Marie Beurrier, Bonneau, Henri | |||||
| Rhône | 2020 | CDP Réserve des Deux Frères, Domaine Pierre Usseglio | 5 \ 0 | 3×75cl | 10 | 845.92 | 1 | Usseglio, Pierre | 0.75 | 97.10 | 97.10 | CDP Reserve des Deux Freres, Usseglio, Pierre | |||
| Rhône | 2020 | CDP Senechaux, Domaine des Sénéchaux | 2 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 602.06 | 1 | Senechaux | 1.5 | 94.00 | 94.00 | CDP Senechaux | |||
| Rhône | 2020 | Châteauneuf-du-Pape, Henri Bonneau | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,218.28 | 1 | Bonneau, Henri | 0.75 | CDP, Bonneau, Henri | |||||
| Rhône | 2020 | Châteauneuf-du-Pape, Domaine Pierre Usseglio | 8 \ 0 | 6×75cl | 10 | 319.48 | 1 | Usseglio, Pierre | 0.75 | 92.00 | 92.00 | CDP, Usseglio, Pierre | |||
| Rhône | 2020 | Cornas Les Eygats, Domaine Courbis | 8 \ 0 | 6×75cl | 10 | 469.28 | 1 | Courbis | 0.75 | 96.00 | 96.00 | Cornas Les Eygats, Courbis | |||
| Rhône | 2020 | Cornas Signature, Domaine Verset A & E | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 599.82 | 1 | Verset, A & E | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cornas Signature, Verset, A & E | |||
| Rhône | 2020 | Cornas, Domaine Auguste Clape | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 1,323.81 | 1 | Clape | 0.75 | 99.00 | 99.00 | Cornas, Clape | |||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie Belle Hélène, Domaine Stéphane Ogier | 3 \ 0 | 3×75cl | 10 | 3,829.08 | 1 | Ogier | 0.75 | Cote Rotie Belle Helene, Ogier | |||||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 3 \ 0 | 6×75cl | 10 | 982.88 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 97.10 | 97.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Mordorée, Maison M. Chapoutier | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 2,008.56 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 97.10 | 97.10 | Cote Rotie Mordoree, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Mouline, Etienne Guigal | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,930.28 | 1 | Guigal | 0.75 | 98.00 | 96.00 | Cote Rotie Mouline, Guigal | |||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie Neve, Maison M. Chapoutier | 19 \ 0 | 6×75cl | 10 | 993.58 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.00 | 98.00 | Cote Rotie Neve, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Cote Rotie Selection de Lieux-Dits Assortment, Domaine Stéphane Ogier Contains 1 bottle each Montmain, Fongeant, Leyat, Vialliere, Cote Bodin, Cognet, But de Mont, Le Champon & Bertholon | 3 \ 0 | 9×75cl | 10 | 1,496.48 | 1 | Ogier | 0.75 | Cote Rotie Selection de Lieux-Dits Assortment, Ogier | |||||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie La Turque, Etienne Guigal | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,716.28 | 1 | Guigal | 0.75 | 99.00 | 97.00 | Cote Rotie Turque, Guigal | |||
| Rhône | 2020 | Côte Rôtie Viallière, Champet | 2 \ 0 | 6×75cl | 10 | 405.08 | 1 | Champet | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Cote Rotie Vialliere, Champet | |||
| Rhône | 2020 | Côtes du Rhône Syrah, Domaine Auguste Clape | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 458.58 | 1 | Clape | 0.75 | 94.00 | 94.00 | Cotes du Rhone Syrah, Clape | |||
| Rhône | 2020 | Crozes Hermitage la Guiraude, Domaine Alain Graillot | 4 \ 0 | 12×75cl | 10 | 544.18 | 1 | Graillot | 0.75 | 95.00 | 95.00 | Crozes Hermitage Guiraude, Graillot | |||
| Rhône | 2020 | Crozes Hermitage la Guiraude, Domaine Alain Graillot | 1 \ 0 | 6×1.5L | 10 | 1,109.76 | 1 | Graillot | 1.5 | 95.00 | 95.00 | Crozes Hermitage Guiraude, Graillot | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 877.36 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 5 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 2,075.71 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 98.10 | 98.10 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Greffieux, Maison M. Chapoutier | 4 | 1×3L | 10 | 4,279.82 | 1 | Chapoutier | 3 | 98.10 | 98.10 | Ermitage Greffieux, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage l'Ermite Rouge, Maison M. Chapoutier | 4 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,127.78 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage l'Ermite, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 6×75cl | 10 | 2,043.66 | 1 | Chapoutier | 0.75 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 6 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 4,365.51 | 1 | Chapoutier | 1.5 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Ermitage Le Pavillon, Maison M. Chapoutier | 6 | 1×3L | 10 | 9,929.42 | 1 | Chapoutier | 3 | 100.00 | 100.00 | Ermitage Pavillon, Chapoutier | |||
| Rhône | 2020 | Guigal Trio, Etienne Guigal Contains 1 x Landonne, 1 x Turque, 1 x Mouline | 5 \ 0 | 3×75cl | 10 | 3,294.08 | 1 | Guigal | 0.75 | 100.00 | 96.00 | Guigal Trio | |||
| Rhône | 2020 | Hermitage Rouge, J-L Chave New | 1 \ 0 | 6×75cl | 10 | 3,145.76 | 1 | Chave | 0.75 | 98.10 | 98.10 | Hermitage Rouge, Chave | |||
| Rhône | 2020 | Hermitage Rouge, J-L Chave Not in original carton | 1 \ 0 | 3×1.5L | 10 | 8,217.51 7,361.51 | 1 | Chave | 1.5 | 98.10 | 98.10 | Hermitage Rouge, Chave | |||
